픽스톡AI 요약
- 2026-06-12 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 171개 종목을 정리했다.
- 골든크로스 1곳, 52주 신고가 25곳, 거래량 급증 72곳이 포착됐다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 171개
- 골든크로스 대표: 옵티코어 (380540) +0.00%
- 52주 신고가 대표: HPSP (403870) +30.00%
골든크로스 발생 종목 (1곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 옵티코어 (380540) | KRX | 8,450원 | +0.00% | - | - |
52주 신고가 갱신 종목 (25곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| HPSP (403870) | KRX | 71,500원 | +30.00% | - | - |
| 원익IPS (240810) | KOSDAQ | 183,300원 | +30.00% | - | 사이버보안, 전력설비/전력기기 |
| 파크시스템스 (140860) | KRX | 339,500원 | +28.60% | - | - |
| 이오테크닉스 (039030) | KRX | 612,000원 | +21.43% | - | - |
| 후성 (093370) | KRX | 19,010원 | +20.55% | - | - |
| 미래산업 (025560) | KRX | 47,250원 | +20.54% | - | - |
| 아스플로 (159010) | KRX | 21,850원 | +17.98% | - | - |
| 메카로 (241770) | KRX | 46,550원 | +16.52% | - | - |
| 원익QnC (074600) | KOSDAQ | 42,150원 | +16.44% | - | 반도체 장비 |
| 케이씨텍 (281820) | KOSDAQ | 87,100원 | +14.01% | - | HBM 메모리, 반도체 장비 |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 25곳)
거래량 급증 종목 (72곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| HPSP (403870) | KRX | 71,500원 | +30.00% | 거래량 4.0배 | - |
| 원익IPS (240810) | KOSDAQ | 183,300원 | +30.00% | 거래량 3.8배 | 사이버보안, 전력설비/전력기기 |
| 서산 (079650) | KRX | 1,690원 | +30.00% | 거래량 11.2배 | - |
| 에브리봇 (270660) | KRX | 16,090원 | +29.97% | 거래량 4.5배 | - |
| CSA 코스믹 (083660) | KRX | 395원 | +29.93% | 거래량 6.6배 | - |
| 드림텍 (192650) | KRX | 5,860원 | +29.79% | 거래량 3.5배 | - |
| 파크시스템스 (140860) | KRX | 339,500원 | +28.60% | 거래량 3.4배 | - |
| 솔브레인 (357780) | KOSDAQ | 441,500원 | +24.37% | 거래량 6.5배 | OLED/디스플레이 |
| 엠앤씨솔루션 (484870) | KRX | 89,500원 | +24.31% | 거래량 5.1배 | - |
| 한미반도체 (042700) | KOSPI | 361,000원 | +24.05% | 거래량 4.7배 | 반도체 장비, ASIC / 맞춤형 칩 |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 72곳)
이평선 정배열 진입 종목 (12곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 메카로 (241770) | KRX | 46,550원 | +16.52% | - | - |
| 케이씨텍 (281820) | KOSDAQ | 87,100원 | +14.01% | - | HBM 메모리, 반도체 장비 |
| 샘씨엔에스 (252990) | KRX | 16,320원 | +13.18% | - | - |
| 케이아이엔엑스 (093320) | KRX | 125,200원 | +9.44% | - | - |
| GST (083450) | KOSDAQ | 64,900원 | +8.17% | - | 세포, 유전자 치료제 |
| 제주맥주 (276730) | KRX | 14,940원 | +7.64% | - | - |
| 네패스아크 (330860) | KRX | 50,500원 | +7.45% | - | - |
| F&F (383220) | KRX | 85,900원 | +3.25% | - | - |
| 심텍 (222800) | KRX | 130,100원 | -2.40% | - | - |
| 나이스정보통신 (036800) | KRX | 29,050원 | +1.22% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 12곳)
RSI 과매도 진입 종목 (9곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 글로벌에스엠 (900070) | KRX | 1,120원 | -8.20% | RSI 20 | - |
| 디앤디플랫폼리츠 (377190) | KRX | 2,150원 | -4.87% | RSI 28 | - |
| 라온피플 (300120) | KRX | 568원 | -4.86% | RSI 29 | - |
| 이노뎁 (303530) | KRX | 3,215원 | -4.17% | RSI 29 | - |
| 캐리소프트 (317530) | KRX | 2,920원 | -3.63% | RSI 28 | - |
| 차이커뮤니케이션 (351870) | KRX | 2,620원 | -2.78% | RSI 29 | - |
| 에이비엘바이오 (298380) | KRX | 91,100원 | -2.15% | RSI 30 | - |
| 자이언트스텝 (289220) | KRX | 1,720원 | -1.66% | RSI 29 | - |
| 크리스에프앤씨 (110790) | KRX | 3,280원 | -0.15% | RSI 30 | - |
RSI 과매수 진입 종목 (12곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 서산 (079650) | KRX | 1,690원 | +30.00% | RSI 72 | - |
| 후성 (093370) | KRX | 19,010원 | +20.55% | RSI 74 | - |
| 미래산업 (025560) | KRX | 47,250원 | +20.54% | RSI 75 | - |
| 아스플로 (159010) | KRX | 21,850원 | +17.98% | RSI 72 | - |
| 에스원 (012750) | KOSPI | 88,700원 | +15.65% | RSI 70 | 사이버보안, 엣지 AI/AIoT |
| 브이엠 (089970) | KRX | 97,000원 | +13.98% | RSI 74 | - |
| 피에스케이 (319660) | KRX | 169,900원 | +13.42% | RSI 74 | - |
| 싸이맥스 (160980) | KRX | 46,500원 | +6.77% | RSI 70 | - |
| 타이거일렉 (219130) | KRX | 78,700원 | +5.64% | RSI 72 | - |
| 엘엠에스 (073110) | KRX | 6,690원 | +3.56% | RSI 74 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 12곳)
데드크로스 발생 종목 (36곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 한미반도체 (042700) | KOSPI | 361,000원 | +24.05% | - | 반도체 장비, ASIC / 맞춤형 칩 |
| 희림 (037440) | KRX | 5,580원 | +18.22% | - | - |
| HD현대일렉트릭 (267260) | KOSPI | 1,130,000원 | +9.39% | - | 전력설비/전력기기, ESS 에너지저장장치 |
| 현대제철 (004020) | KOSPI | 34,950원 | +8.71% | - | 철강, 니켈 |
| TYM (002900) | KRX | 6,480원 | +5.88% | - | - |
| 셀리드 (299660) | KRX | 2,535원 | +5.85% | - | - |
| 넥스트칩 (396270) | KRX | 3,540원 | +4.89% | - | - |
| 마이크로컨텍솔 (098120) | KRX | 30,150원 | +4.87% | - | - |
| 모베이스전자 (012860) | KRX | 3,130원 | +4.68% | - | - |
| 한국금융지주 (071050) | KRX | 240,500원 | +4.57% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 36곳)
52주 신저가 종목 (33곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 엔에스컴퍼니 (224760) | KRX | 2,250원 | -14.61% | - | - |
| 더콘텐츠온 (302920) | KRX | 950원 | -13.64% | - | - |
| 와이즈넛 (096250) | KRX | 6,500원 | -9.72% | - | - |
| 에스켐 (475660) | KRX | 3,895원 | -6.37% | - | - |
| 뉴온 (123840) | KRX | 3,160원 | -5.11% | - | - |
| 이스트소프트 (047560) | KRX | 9,490원 | -4.91% | - | - |
| 디앤디플랫폼리츠 (377190) | KRX | 2,150원 | -4.87% | - | - |
| 엔에스이엔엠 (078860) | KRX | 3,505원 | -4.63% | - | - |
| 엔젠바이오 (354200) | KRX | 851원 | -4.60% | - | - |
| 이스트에이드 (239340) | KRX | 769원 | -4.11% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 33곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다르다.
- 재료를 먼저 확인한다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둔다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-06-12 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
None