오늘의 기술적 시그널: 골든크로스 9곳, 52주 신고가 4곳 (2026-07-02)
픽스톡AI 요약
- 2026-07-02 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 286개 종목을 정리했다.
- 골든크로스 9곳, 52주 신고가 4곳, 거래량 급증 74곳이 포착됐다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 286개
- 골든크로스 대표: 대주이엔티 (114920) +14.29%
- 52주 신고가 대표: 광진실업 (026910) +30.00%
골든크로스 발생 종목 (9곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대주이엔티 (114920) | KRX | 3,280원 | +14.29% | - | - |
| 타임기술 (318660) | KRX | 3,500원 | +2.94% | - | - |
| 로스웰 (900260) | KRX | 1,640원 | -1.56% | - | - |
| 디지캡 (197140) | KRX | 2,135원 | -1.16% | - | - |
| 한국주강 (025890) | KRX | 2,195원 | +1.15% | - | - |
| 골프존뉴딘홀딩스 (121440) | KRX | 6,630원 | -0.15% | - | - |
| 현대홈쇼핑 (057050) | KRX | 87,300원 | +0.00% | - | - |
| 알파녹스 (043100) | KRX | 520원 | +0.00% | - | - |
| 광명전기 (017040) | KRX | 932원 | +0.00% | - | - |
52주 신고가 갱신 종목 (4곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광진실업 (026910) | KRX | 6,500원 | +30.00% | - | - |
| 남화토건 (091590) | KRX | 10,360원 | +7.58% | - | - |
| 한국콜마 (161890) | KRX | 113,700원 | +6.46% | - | - |
| 삼호개발 (010960) | KRX | 4,370원 | +3.19% | - | - |
거래량 급증 종목 (74곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광진실업 (026910) | KRX | 6,500원 | +30.00% | 거래량 6.0배 | - |
| 에이에프더블류 (312610) | KRX | 584원 | -29.98% | 거래량 4.9배 | - |
| 동양파일 (228340) | KRX | 4,370원 | -29.97% | 거래량 10.5배 | - |
| 비엘팜텍 (065170) | KRX | 3,535원 | +29.96% | 거래량 3.9배 | - |
| 다보링크 (340360) | KRX | 837원 | -29.96% | 거래량 23.4배 | - |
| 삼기이브이 (419050) | KRX | 1,944원 | +29.95% | 거래량 5.1배 | - |
| 신원종합개발 (017000) | KRX | 3,190원 | +29.94% | 거래량 72.5배 | - |
| 진흥기업 (002780) | KRX | 1,142원 | +29.92% | 거래량 4.2배 | - |
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 983원 | -29.23% | 거래량 4.1배 | 구리 |
| 코퍼스코리아 (322780) | KRX | 1,996원 | -26.62% | 거래량 6.7배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 74곳)
이평선 정배열 진입 종목 (14곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아스플로 (159010) | KRX | 18,650원 | -15.23% | - | - |
| 대주이엔티 (114920) | KRX | 3,280원 | +14.29% | - | - |
| 티에스이 (131290) | KRX | 246,000원 | -10.87% | - | - |
| 삼화전자공업 (011230) | KRX | 2,750원 | -10.42% | - | - |
| 씨이랩 (189330) | KRX | 9,000원 | -9.37% | - | - |
| 타임기술 (318660) | KRX | 3,500원 | +2.94% | - | - |
| 로스웰 (900260) | KRX | 1,640원 | -1.56% | - | - |
| 코웨이 (021240) | KOSPI | 96,100원 | +1.16% | - | 건설/인프라, 수처리/물산업 |
| 디지캡 (197140) | KRX | 2,135원 | -1.16% | - | - |
| 한국주강 (025890) | KRX | 2,195원 | +1.15% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 14곳)
RSI 과매도 진입 종목 (84곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다보링크 (340360) | KRX | 837원 | -29.96% | RSI 21 | - |
| 아이비젼웍스 (469750) | KRX | 680원 | -16.05% | RSI 25 | - |
| 아이윈플러스 (123010) | KRX | 1,407원 | -14.21% | RSI 29 | - |
| 와이팜 (332570) | KRX | 4,990원 | -12.91% | RSI 26 | - |
| 라온텍 (418420) | KRX | 3,760원 | -12.46% | RSI 29 | - |
| 씨알푸드 (236030) | KRX | 2,975원 | -12.37% | RSI 28 | - |
| 애머릿지 (900100) | KRX | 2,350원 | -11.65% | RSI 29 | - |
| 에스앤에스텍 (101490) | KRX | 48,700원 | -11.45% | RSI 29 | - |
| 에이디테크놀로지 (200710) | KRX | 25,100원 | -11.31% | RSI 29 | - |
| 라온테크 (232680) | KRX | 9,390원 | -11.25% | RSI 29 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 84곳)
RSI 과매수 진입 종목 (5곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광진실업 (026910) | KRX | 6,500원 | +30.00% | RSI 76 | - |
| 신원종합개발 (017000) | KRX | 3,190원 | +29.94% | RSI 72 | - |
| 삼호개발 (010960) | KRX | 4,370원 | +3.19% | RSI 70 | - |
| 휴엠앤씨 (263920) | KOSDAQ | 3,840원 | +3.09% | RSI 70 | 외식/프랜차이즈 |
| 미창석유공업 (003650) | KRX | 140,100원 | +3.01% | RSI 71 | - |
데드크로스 발생 종목 (18곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 티엘비 (356860) | KRX | 68,700원 | -15.50% | - | - |
| 해성디에스 (195870) | KRX | 61,800원 | -12.46% | - | - |
| 피엠티 (147760) | KRX | 4,455원 | -10.90% | - | - |
| 두산테스나 (131970) | KOSDAQ | 101,000원 | -10.30% | - | CXL/인터커넥트 |
| 코칩 (126730) | KRX | 15,850원 | -9.22% | - | - |
| 두산로보틱스 (454910) | KRX | 83,300원 | -6.72% | - | - |
| 코스텍시스템 (169670) | KRX | 3,490원 | +5.76% | - | - |
| 메디젠휴먼케어 (236340) | KRX | 2,100원 | +5.00% | - | - |
| 두산퓨얼셀 (336260) | KOSPI | 56,600원 | -4.87% | - | 수소에너지, UAM/드론 |
| 경인전자 (009140) | KRX | 22,100원 | -4.54% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 18곳)
52주 신저가 종목 (117곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 콘텐트리중앙 (036420) | KRX | 2,450원 | -30.00% | - | - |
| 다보링크 (340360) | KRX | 837원 | -29.96% | - | - |
| 아이비젼웍스 (469750) | KRX | 680원 | -16.05% | - | - |
| 인바이츠바이오코아 (216400) | KRX | 1,173원 | -15.00% | - | - |
| 위월드 (140660) | KRX | 760원 | -14.70% | - | - |
| 마이크로투나노 (424980) | KRX | 6,930원 | -13.38% | - | - |
| 캠시스 (050110) | KRX | 761원 | -11.72% | - | - |
| 모바일어플라이언스 (087260) | KRX | 235원 | -11.32% | - | - |
| 가온칩스 (399720) | KRX | 36,600원 | -10.84% | - | - |
| 한국첨단소재 (062970) | KRX | 1,215원 | -10.60% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 117곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다르다.
- 재료를 먼저 확인한다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둔다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-07-02 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.