오늘의 기술적 시그널: 골든크로스 3곳, 52주 신고가 7곳 (2026-07-14)
픽스톡AI 요약
- 2026-07-14 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 475개 종목을 정리했다.
- 골든크로스 3곳, 52주 신고가 7곳, 거래량 급증 78곳이 포착됐다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 475개
- 골든크로스 대표: 이니텍 (053350) +0.71%
- 52주 신고가 대표: 소노스퀘어 (007720) +386.96%
골든크로스 발생 종목 (3곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이니텍 (053350) | KRX | 3,570원 | +0.71% | - | - |
| 휴엠앤씨 (263920) | KOSDAQ | 4,045원 | -0.25% | - | 외식/프랜차이즈 |
| 케이옥션 (102370) | KRX | 3,100원 | +0.00% | - | - |
52주 신고가 갱신 종목 (7곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소노스퀘어 (007720) | KRX | 1,456원 | +386.96% | - | - |
| 한성기업 (003680) | KRX | 11,170원 | +20.11% | - | - |
| 테스 (095610) | KRX | 217,500원 | +16.68% | - | - |
| 블루탑 (191600) | KRX | 11,890원 | +14.22% | - | - |
| 티에스이 (131290) | KRX | 277,000원 | +10.58% | - | - |
| 인피니트헬스케어 (071200) | KRX | 8,920원 | +3.36% | - | - |
| 하나금융지주 (086790) | KOSPI | 134,000원 | +1.06% | - | 핀테크, 은행 |
거래량 급증 종목 (78곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소노스퀘어 (007720) | KRX | 1,456원 | +386.96% | 거래량 6.3배 | - |
| 한탑 (002680) | KRX | 1,964원 | +29.98% | 거래량 13.6배 | - |
| 에넥스 (011090) | KRX | 1,631원 | +29.96% | 거래량 46.6배 | - |
| 엑사이엔씨 (054940) | KRX | 855원 | +29.94% | 거래량 21.1배 | - |
| 캠시스 (050110) | KRX | 1,133원 | +29.93% | 거래량 3.7배 | - |
| 엔피 (291230) | KRX | 630원 | +29.90% | 거래량 9.0배 | - |
| 미래생명자원 (218150) | KRX | 2,380원 | +29.84% | 거래량 13.2배 | - |
| SK디앤디 (210980) | KRX | 7,850원 | -28.96% | 거래량 35.4배 | - |
| 로킷헬스케어 (376900) | KRX | 45,200원 | +23.16% | 거래량 5.0배 | - |
| THE E&M (089230) | KRX | 1,827원 | +21.80% | 거래량 7.7배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 78곳)
이평선 정배열 진입 종목 (6곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 티에스이 (131290) | KRX | 277,000원 | +10.58% | - | - |
| 코아스 (071950) | KRX | 2,115원 | -4.73% | - | - |
| 이수화학 (005950) | KOSPI | 14,000원 | +1.30% | - | 리츠 (REITs) |
| 이니텍 (053350) | KRX | 3,570원 | +0.71% | - | - |
| 휴엠앤씨 (263920) | KOSDAQ | 4,045원 | -0.25% | - | 외식/프랜차이즈 |
| 케이옥션 (102370) | KRX | 3,100원 | +0.00% | - | - |
RSI 과매도 진입 종목 (64곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스타코링크 (060240) | KRX | 248원 | -87.45% | RSI 0 | - |
| SK디앤디 (210980) | KRX | 7,850원 | -28.96% | RSI 11 | - |
| 모아라이프플러스 (142760) | KRX | 377원 | -10.45% | RSI 29 | - |
| 코나솔 (176590) | KRX | 1,615원 | -8.50% | RSI 23 | - |
| 하이로닉 (149980) | KRX | 3,920원 | -8.41% | RSI 26 | - |
| 케이엔더블유 (105330) | KRX | 6,100원 | -8.27% | RSI 28 | - |
| 세화피앤씨 (252500) | KRX | 450원 | -8.16% | RSI 26 | - |
| 퓨런티어 (370090) | KRX | 6,270원 | -7.93% | RSI 30 | - |
| 엑스플러스 (373200) | KRX | 2,220원 | -7.88% | RSI 25 | - |
| 동일기연 (032960) | KRX | 2,030원 | -7.52% | RSI 22 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 64곳)
RSI 과매수 진입 종목 (8곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소노스퀘어 (007720) | KRX | 1,456원 | +386.96% | RSI 98 | - |
| 엑사이엔씨 (054940) | KRX | 855원 | +29.94% | RSI 73 | - |
| 지앤이헬스케어 (299480) | KRX | 476원 | +14.98% | RSI 72 | - |
| 앱튼 (270520) | KRX | 2,730원 | +9.86% | RSI 73 | - |
| 진바이오텍 (086060) | KRX | 5,040원 | +9.68% | RSI 74 | - |
| 디에스엠 (104040) | KRX | 2,520원 | +8.39% | RSI 71 | - |
| 사조씨푸드 (014710) | KRX | 9,310원 | +4.37% | RSI 71 | - |
| 인피니트헬스케어 (071200) | KRX | 8,920원 | +3.36% | RSI 71 | - |
데드크로스 발생 종목 (11곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스타코링크 (060240) | KRX | 248원 | -87.45% | - | - |
| 에스티오 (098660) | KRX | 1,600원 | -7.99% | - | - |
| 대덕전자 (353200) | KRX | 117,400원 | +3.16% | - | - |
| 싸이맥스 (160980) | KRX | 34,200원 | +3.01% | - | - |
| 오리온홀딩스 (001800) | KRX | 26,000원 | -2.99% | - | - |
| 케이뱅크 (279570) | KRX | 5,550원 | -1.77% | - | - |
| 한켐 (457370) | KRX | 7,250원 | -1.36% | - | - |
| 에이텀 (355690) | KRX | 3,900원 | -0.76% | - | - |
| 이비테크 (208850) | KRX | 4,500원 | -0.11% | - | - |
| LG전자 (066570) | KOSPI | 185,400원 | -0.11% | - | 자율주행, 로봇/로보틱스 |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 11곳)
52주 신저가 종목 (363곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스타코링크 (060240) | KRX | 248원 | -87.45% | - | - |
| SK디앤디 (210980) | KRX | 7,850원 | -28.96% | - | - |
| 광동헬스바이오 (086220) | KRX | 757원 | -14.94% | - | - |
| 퓨쳐메디신 (341170) | KRX | 340원 | -14.79% | - | - |
| 인바이츠바이오코아 (216400) | KRX | 400원 | -14.53% | - | - |
| 인산가 (277410) | KRX | 5,200원 | -13.91% | - | - |
| 금호에이치티 (214330) | KRX | 6,060원 | -12.68% | - | - |
| 알테오젠 (196170) | KOSDAQ | 279,500원 | -11.69% | - | mRNA 백신/치료제 |
| 제이케이시냅스 (060230) | KRX | 914원 | -11.00% | - | - |
| 탈로스 (434190) | KRX | 1,799원 | -9.82% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 363곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다르다.
- 재료를 먼저 확인한다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둔다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-07-14 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.