오늘의 기술적 시그널: 골든크로스 9곳, 52주 신고가 13곳 (2026-07-15)
픽스톡AI 요약
- 2026-07-15 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 144개 종목을 정리했다.
- 골든크로스 9곳, 52주 신고가 13곳, 거래량 급증 64곳이 포착됐다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 144개
- 골든크로스 대표: 모나미 (005360) +30.00%
- 52주 신고가 대표: 모나미 (005360) +30.00%
골든크로스 발생 종목 (9곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모나미 (005360) | KRX | 3,445원 | +30.00% | - | - |
| 자이에스앤디 (317400) | KRX | 5,000원 | +9.41% | - | - |
| 라파스 (214260) | KRX | 9,490원 | +8.46% | - | - |
| S-Oil (010950) | KOSPI | 140,400원 | +6.85% | - | 정유/에너지, 천연가스 |
| 엘디티 (096870) | KRX | 2,405원 | +3.00% | - | - |
| 파라텍 (033540) | KOSDAQ | 957원 | +1.27% | - | 라이다(LiDAR) |
| DSR (155660) | KRX | 4,515원 | +0.78% | - | - |
| DSR제강 (069730) | KRX | 5,600원 | -0.71% | - | - |
| 펌텍코리아 (251970) | KRX | 42,000원 | +0.12% | - | - |
52주 신고가 갱신 종목 (13곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모나미 (005360) | KRX | 3,445원 | +30.00% | - | - |
| 한성기업 (003680) | KRX | 14,520원 | +29.99% | - | - |
| 다스코 (058730) | KRX | 5,220원 | +18.91% | - | - |
| 슈프리마에이치큐 (094840) | KRX | 13,810원 | +10.83% | - | - |
| 타이거일렉 (219130) | KRX | 81,700원 | +8.64% | - | - |
| 블루콤 (033560) | KRX | 3,995원 | +6.68% | - | - |
| 안국약품 (001540) | KRX | 12,130원 | +5.57% | - | - |
| 솔본 (035610) | KRX | 4,520원 | +4.63% | - | - |
| 한국알콜 (017890) | KRX | 14,440원 | +3.96% | - | - |
| 티에스이 (131290) | KRX | 284,500원 | +2.71% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 13곳)
거래량 급증 종목 (64곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLB이노베이션 (024850) | KRX | 11,960원 | +30.00% | 거래량 4.2배 | - |
| HLB파나진 (046210) | KRX | 1,430원 | +30.00% | 거래량 23.0배 | - |
| HLB테라퓨틱스 (115450) | KRX | 1,976원 | +30.00% | 거래량 5.3배 | - |
| 비비안 (002070) | KRX | 10,620원 | +29.99% | 거래량 5.7배 | - |
| 한성기업 (003680) | KRX | 14,520원 | +29.99% | 거래량 4.2배 | - |
| HLB글로벌 (003580) | KRX | 1,439원 | +29.99% | 거래량 6.0배 | - |
| HLB펩 (196300) | KRX | 4,900원 | +29.97% | 거래량 18.2배 | - |
| HLB제넥스 (187420) | KRX | 1,900원 | +29.96% | 거래량 12.1배 | - |
| 엑스플러스 (373200) | KRX | 1,555원 | -29.95% | 거래량 39.1배 | - |
| 기가레인 (049080) | KRX | 11,730원 | +29.90% | 거래량 5.5배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 64곳)
이평선 정배열 진입 종목 (22곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모나미 (005360) | KRX | 3,445원 | +30.00% | - | - |
| 비비안 (002070) | KRX | 10,620원 | +29.99% | - | - |
| 피에스케이홀딩스 (031980) | KRX | 156,200원 | +10.78% | - | - |
| 자이에스앤디 (317400) | KRX | 5,000원 | +9.41% | - | - |
| 주성엔지니어링 (036930) | KRX | 209,500원 | +8.77% | - | - |
| 라파스 (214260) | KRX | 9,490원 | +8.46% | - | - |
| S-Oil (010950) | KOSPI | 140,400원 | +6.85% | - | 정유/에너지, 천연가스 |
| 네이처셀 (007390) | KRX | 26,100원 | +4.40% | - | - |
| 엘디티 (096870) | KRX | 2,405원 | +3.00% | - | - |
| 고스트스튜디오 (950190) | KRX | 9,440원 | +2.16% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 22곳)
RSI 과매도 진입 종목 (4곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데관광개발 (032350) | KRX | 11,800원 | -14.62% | RSI 26 | - |
| 오션스바이오 (332190) | KRX | 2,630원 | -14.61% | RSI 30 | - |
| GKL (114090) | KRX | 9,180원 | -10.79% | RSI 29 | - |
| 신화인터텍 (056700) | KRX | 1,500원 | -0.40% | RSI 29 | - |
RSI 과매수 진입 종목 (10곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비비안 (002070) | KRX | 10,620원 | +29.99% | RSI 70 | - |
| 에넥스 (011090) | KRX | 2,120원 | +29.98% | RSI 76 | - |
| NE능률 (053290) | KRX | 1,798원 | +14.16% | RSI 70 | - |
| 롯데손해보험 (000400) | KRX | 2,650원 | +12.77% | RSI 74 | - |
| 슈프리마에이치큐 (094840) | KRX | 13,810원 | +10.83% | RSI 74 | - |
| 엔피 (291230) | KRX | 683원 | +8.41% | RSI 71 | - |
| 링크드 (193250) | KRX | 1,746원 | +7.91% | RSI 72 | - |
| 애니플러스 (310200) | KRX | 2,800원 | +7.28% | RSI 75 | - |
| 안국약품 (001540) | KRX | 12,130원 | +5.57% | RSI 72 | - |
| 진코스텍 (250030) | KRX | 25,350원 | +1.60% | RSI 71 | - |
데드크로스 발생 종목 (3곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한솔테크닉스 (004710) | KRX | 10,340원 | +23.68% | - | - |
| 코미코 (183300) | KRX | 79,000원 | +7.78% | - | - |
| 에스제이켐 (217910) | KRX | 318원 | +0.63% | - | - |
52주 신저가 종목 (48곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스플러스 (373200) | KRX | 1,555원 | -29.95% | - | - |
| SK디앤디 (210980) | KRX | 6,300원 | -19.75% | - | - |
| 인바이츠바이오코아 (216400) | KRX | 340원 | -15.00% | - | - |
| 애니메디솔루션 (390110) | KRX | 97원 | -14.91% | - | - |
| 광동헬스바이오 (086220) | KRX | 645원 | -14.80% | - | - |
| 롯데관광개발 (032350) | KRX | 11,800원 | -14.62% | - | - |
| 파라다이스 (034230) | KOSPI | 10,450원 | -13.49% | - | 스포츠/레저 |
| 소노스퀘어 (007720) | KRX | 1,270원 | -12.77% | - | - |
| 스타코링크 (060240) | KRX | 220원 | -11.29% | - | - |
| GKL (114090) | KRX | 9,180원 | -10.79% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 48곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다르다.
- 재료를 먼저 확인한다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둔다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-07-15 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.