오늘의 기술적 시그널: 골든크로스 12곳, 52주 신고가 5곳 (2026-07-20)
픽스톡AI 요약
- 2026-07-20 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 574개 종목을 정리했다.
- 골든크로스 12곳, 52주 신고가 5곳, 거래량 급증 81곳이 포착됐다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 574개
- 골든크로스 대표: 가비아 (079940) +29.94%
- 52주 신고가 대표: 가비아 (079940) +29.94%
골든크로스 발생 종목 (12곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가비아 (079940) | KOSDAQ | 44,050원 | +29.94% | - | - |
| 코스메카코리아 (241710) | KOSDAQ | 77,500원 | -8.61% | - | - |
| 디와이에이 (002880) | KOSPI | 788원 | -8.05% | - | - |
| SK이터닉스 (475150) | KOSPI | 55,900원 | +7.50% | - | - |
| 제닉 (123330) | KOSDAQ | 26,450원 | +4.96% | - | - |
| 메리츠금융지주 (138040) | KOSPI | 113,000원 | -4.48% | - | - |
| 롯데손해보험 (000400) | KOSPI | 2,380원 | -4.42% | - | - |
| 한국알콜 (017890) | KOSDAQ | 13,020원 | -3.70% | - | - |
| 까뮤이앤씨 (013700) | KOSPI | 1,410원 | -2.42% | - | - |
| 대정화금 (120240) | KOSDAQ | 14,060원 | -2.02% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 12곳)
52주 신고가 갱신 종목 (5곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가비아 (079940) | KOSDAQ | 44,050원 | +29.94% | - | - |
| 자이에스앤디 (317400) | KOSPI | 5,500원 | +7.21% | - | - |
| 블루콤 (033560) | KOSDAQ | 4,295원 | +5.27% | - | - |
| S-Oil (010950) | KOSPI | 146,700원 | +1.24% | - | 정유/에너지, 천연가스 |
| GS (078930) | KOSPI | 83,200원 | +0.48% | - | - |
거래량 급증 종목 (81곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지슨 (446840) | KOSDAQ | 3,710원 | -30.00% | 거래량 4.1배 | - |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 371원 | -30.00% | 거래량 5.8배 | - |
| 고려산업 (002140) | KOSPI | 2,375원 | +29.99% | 거래량 17.6배 | - |
| 손오공 (066910) | KOSDAQ | 2,970원 | +29.98% | 거래량 45.8배 | - |
| 한성기업 (003680) | KOSPI | 10,170원 | -29.96% | 거래량 6.5배 | - |
| 에넥스 (011090) | KOSPI | 1,930원 | -29.95% | 거래량 12.1배 | - |
| 엑시온그룹 (069920) | KOSDAQ | 1,233원 | +29.93% | 거래량 4.4배 | - |
| 형지엘리트 (093240) | KOSPI | 515원 | -29.93% | 거래량 6.5배 | - |
| 인베니아 (079950) | KOSDAQ | 1,055원 | +29.93% | 거래량 4.5배 | - |
| 진영 (285800) | KOSDAQ | 1,420원 | +29.92% | 거래량 3.3배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 81곳)
이평선 정배열 진입 종목 (12곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가비아 (079940) | KOSDAQ | 44,050원 | +29.94% | - | - |
| 코스메카코리아 (241710) | KOSDAQ | 77,500원 | -8.61% | - | - |
| 디와이에이 (002880) | KOSPI | 788원 | -8.05% | - | - |
| SK이터닉스 (475150) | KOSPI | 55,900원 | +7.50% | - | - |
| 제닉 (123330) | KOSDAQ | 26,450원 | +4.96% | - | - |
| 메리츠금융지주 (138040) | KOSPI | 113,000원 | -4.48% | - | - |
| 롯데손해보험 (000400) | KOSPI | 2,380원 | -4.42% | - | - |
| 한국알콜 (017890) | KOSDAQ | 13,020원 | -3.70% | - | - |
| 까뮤이앤씨 (013700) | KOSPI | 1,410원 | -2.42% | - | - |
| 대정화금 (120240) | KOSDAQ | 14,060원 | -2.02% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 12곳)
RSI 과매도 진입 종목 (73곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지슨 (446840) | KOSDAQ | 3,710원 | -30.00% | RSI 16 | - |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 371원 | -30.00% | RSI 30 | - |
| 비케이홀딩스 (050090) | KOSDAQ | 287원 | -24.27% | RSI 27 | - |
| 헝셩그룹 (900270) | KOSDAQ | 441원 | -15.36% | RSI 27 | - |
| 누리플렉스 (040160) | KOSDAQ | 4,920원 | -14.88% | RSI 28 | - |
| 프리시젼바이오 (335810) | KOSDAQ | 1,270원 | -14.54% | RSI 27 | - |
| 인산가 (277410) | KOSDAQ | 5,460원 | -13.33% | RSI 26 | - |
| 폴라리스우노 (114630) | KOSDAQ | 1,440원 | -11.71% | RSI 25 | - |
| 이삭엔지니어링 (351330) | KOSDAQ | 3,250원 | -11.68% | RSI 29 | - |
| 롯데쇼핑 (023530) | KOSPI | 126,500원 | -10.16% | RSI 29 | 면세점 |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 73곳)
RSI 과매수 진입 종목 (9곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려산업 (002140) | KOSPI | 2,375원 | +29.99% | RSI 74 | - |
| 가비아 (079940) | KOSDAQ | 44,050원 | +29.94% | RSI 84 | - |
| 진영 (285800) | KOSDAQ | 1,420원 | +29.92% | RSI 71 | - |
| 한탑 (002680) | KOSDAQ | 2,765원 | +13.79% | RSI 72 | - |
| DMS (068790) | KOSDAQ | 7,650원 | +6.40% | RSI 73 | - |
| 지엔씨에너지 (119850) | KOSDAQ | 35,500원 | +4.57% | RSI 72 | - |
| 포커스에이아이 (331380) | KOSDAQ | 2,120원 | +2.17% | RSI 71 | - |
| S-Oil (010950) | KOSPI | 146,700원 | +1.24% | RSI 71 | 정유/에너지, 천연가스 |
| 메디앙스 (014100) | KOSDAQ | 1,805원 | +0.84% | RSI 71 | - |
데드크로스 발생 종목 (4곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네이처셀 (007390) | KOSDAQ | 22,700원 | -9.20% | - | - |
| 메카로 (241770) | KOSDAQ | 30,050원 | -8.80% | - | - |
| SK네트웍스 (001740) | KOSPI | 7,410원 | -7.26% | - | - |
| 디에스케이 (109740) | KOSDAQ | 4,705원 | -1.88% | - | - |
52주 신저가 종목 (452곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 371원 | -30.00% | - | - |
| 지슨 (446840) | KOSDAQ | 3,710원 | -30.00% | - | - |
| 비케이홀딩스 (050090) | KOSDAQ | 287원 | -24.27% | - | - |
| 에스아이리소스 (065420) | KOSDAQ | 98원 | -21.60% | - | - |
| 신라에스지 (025870) | KOSDAQ | 1,670원 | -16.46% | - | - |
| 헝셩그룹 (900270) | KOSDAQ | 441원 | -15.36% | - | - |
| 엔켐 (348370) | KOSDAQ | 19,880원 | -15.22% | - | - |
| 프리시젼바이오 (335810) | KOSDAQ | 1,270원 | -14.54% | - | - |
| 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | KOSDAQ | 35,650원 | -13.37% | - | - |
| 케이바이오랩스 (038530) | KOSDAQ | 754원 | -12.53% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 452곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다르다.
- 재료를 먼저 확인한다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둔다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-07-20 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.