32 Golden Crosses, 53 Volume Surges, iCraft up 30% Stands Out
PickStock AI Summary
- As of the close on 2026-07-27, we scanned all KOSPI and KOSDAQ shares and compiled 164 stocks that met technical conditions.
- We observed 32 golden crosses, 3 52-week highs, and 53 volume surges.
- This article is a factual summary of condition search results and not a buy signal. Signals are starting points; check fundamentals and flows first.
TL;DR
- Total signal stocks today: 164
- Golden cross highlight: iCraft (052460) +30.00%
- 52-week high highlight: Woojin I&S (010400) +12.16%
Golden Cross Stocks (32)
These names saw their 20-day moving average cross above the 60-day moving average. This pattern often appears at medium-term trend inflection points.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| iCraft (052460) | KOSDAQ | 4,420원 | +30.00% | - | - |
| OceaninDW (052300) | KOSDAQ | 1,452원 | -5.28% | - | - |
| Winhaitech (192390) | KOSDAQ | 1,735원 | -4.36% | - | - |
| DaeryukJarcan (004780) | KOSDAQ | 4,200원 | +4.09% | - | - |
| Hanyang ENG (045100) | KOSDAQ | 32,050원 | +4.06% | - | - |
| Bodytech Med (206640) | KOSDAQ | 11,350원 | +3.65% | - | - |
| ES Cube (050120) | KOSDAQ | 2,960원 | +3.32% | - | - |
| Maps Realty (094800) | KOSPI | 6,280원 | +2.95% | - | - |
| DongA Geology (028100) | KOSPI | 16,670원 | +2.84% | - | - |
| DB Insurance (005830) | KOSPI | 163,400원 | -2.68% | - | Insurance |
Table shows top 10 by change. (Total 32)
52-Week Highs (3)
Stocks that closed above their one-year highs.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Woojin I&S (010400) | KOSPI | 5,350원 | +12.16% | - | - |
| Bluecom (033560) | KOSDAQ | 4,850원 | +4.98% | - | - |
| DaeryukJarcan (004780) | KOSDAQ | 4,200원 | +4.09% | - | - |
Volume Surge Stocks (53)
Stocks with intraday volume at least 3 times their 20-day average. Use this to check whether price moves had real flow behind them.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Objent (417860) | KOSDAQ | 7,930원 | +30.00% | Volume 3.4x | - |
| iCraft (052460) | KOSDAQ | 4,420원 | +30.00% | Volume 11.1x | - |
| KNR System (199430) | KOSDAQ | 14,270원 | +29.96% | Volume 4.8x | - |
| TnEntertainment (131100) | KOSDAQ | 496원 | -29.94% | Volume 63.8x | - |
| ICH (368600) | KOSDAQ | 1,033원 | +29.94% | Volume 5.2x | - |
| Doosan Fuel Cell (336260) | KOSPI | 30,000원 | -29.91% | Volume 3.3x | Hydrogen Energy, UAM/Drone |
| PionX (900100) | KOSDAQ | 2,715원 | +29.90% | Volume 14.9x | - |
| CP System (413630) | KOSDAQ | 4,065원 | +29.87% | Volume 3.9x | - |
| Mirae Industry (025560) | KOSPI | 10,210원 | +22.28% | Volume 6.5x | - |
| Conan Technology (402030) | KOSDAQ | 13,030원 | +19.65% | Volume 29.3x | - |
Table shows top 10 by change. (Total 53)
Moving Average Bullish Alignment (25)
Stocks where the 5-, 20-, and 60-day moving averages newly aligned in bullish order (shorter above longer).
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| iCraft (052460) | KOSDAQ | 4,420원 | +30.00% | - | - |
| Formtec Korea (251970) | KOSDAQ | 48,600원 | +10.45% | - | - |
| Cosmek Korea (241710) | KOSDAQ | 86,500원 | +7.19% | - | - |
| OceaninDW (052300) | KOSDAQ | 1,452원 | -5.28% | - | - |
| Winhaitech (192390) | KOSDAQ | 1,735원 | -4.36% | - | - |
| DaeryukJarcan (004780) | KOSDAQ | 4,200원 | +4.09% | - | - |
| ES Cube (050120) | KOSDAQ | 2,960원 | +3.32% | - | - |
| Maps Realty (094800) | KOSPI | 6,280원 | +2.95% | - | - |
| DB Insurance (005830) | KOSPI | 163,400원 | -2.68% | - | Insurance |
| Suprema (236200) | KOSDAQ | 48,150원 | +2.67% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 25)
RSI Oversold Entries (10)
Stocks with RSI(14) newly at or below 30. This flags potential short-term overshoot to check.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| TnEntertainment (131100) | KOSDAQ | 496원 | -29.94% | RSI 16 | - |
| Doosan Fuel Cell (336260) | KOSPI | 30,000원 | -29.91% | RSI 30 | Hydrogen Energy, UAM/Drone |
| Hanwool & Jeju (276730) | KOSDAQ | 11,220원 | -16.89% | RSI 29 | - |
| Contentree Central (036420) | KOSPI | 1,497원 | -7.13% | RSI 29 | - |
| Pungwon Precision (371950) | KOSDAQ | 4,900원 | -6.84% | RSI 30 | - |
| CJ Bioscience (311690) | KOSDAQ | 3,525원 | -3.56% | RSI 28 | - |
| LaserOptec (199550) | KOSDAQ | 2,530원 | -3.07% | RSI 29 | - |
| Asterasis (450950) | KOSDAQ | 5,590원 | -2.10% | RSI 30 | - |
| PonyLink (064800) | KOSDAQ | 1,983원 | -1.10% | RSI 30 | - |
| Inventage Lab (389470) | KOSDAQ | 29,300원 | -0.51% | RSI 30 | - |
RSI Overbought Entries (6)
Stocks with RSI(14) newly at or above 70. This flags short-term overheat to check.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| iCraft (052460) | KOSDAQ | 4,420원 | +30.00% | RSI 79 | - |
| JOLS (018700) | KOSDAQ | 1,750원 | +14.53% | RSI 70 | - |
| Jungwon Ensys (045510) | KOSDAQ | 1,037원 | +8.93% | RSI 74 | - |
| Hanchang Paper (009460) | KOSPI | 3,090원 | +7.11% | RSI 71 | - |
| Handok (002390) | KOSPI | 9,000원 | +3.57% | RSI 71 | - |
| Hanssem (009240) | KOSPI | 38,700원 | +1.84% | RSI 70 | - |
Dead Cross Stocks (6)
These saw their 20-day moving average cross below the 60-day moving average.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| L&C Bio (290650) | KOSDAQ | 58,100원 | +3.38% | - | - |
| Samhwa Condenser (001820) | KOSPI | 82,500원 | +2.23% | - | - |
| Asflow (159010) | KOSDAQ | 14,000원 | +1.82% | - | - |
| Hyundai G&F Holdings (005440) | KOSPI | 12,390원 | +1.14% | - | - |
| Solux (290690) | KOSDAQ | 4,130원 | -0.84% | - | - |
| Hwacheon Machine Tool (000850) | KOSPI | 32,100원 | -0.16% | - | - |
52-Week Lows (65)
Stocks that closed below their one-year lows.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| TnEntertainment (131100) | KOSDAQ | 496원 | -29.94% | - | - |
| Hyundai Rotem (064350) | KOSPI | 132,500원 | -16.35% | - | - |
| Jungang Enervis (000440) | KOSDAQ | 12,720원 | -13.35% | - | - |
| M&C Solution (484870) | KOSPI | 18,530원 | -13.00% | - | - |
| Serimb&G (340440) | KOSDAQ | 854원 | -12.59% | - | - |
| NCN (092600) | KOSDAQ | 2,100원 | -12.50% | - | - |
| Paroo (043200) | KOSDAQ | 546원 | -8.24% | - | - |
| Moa Life Plus (142760) | KOSDAQ | 366원 | -7.81% | - | - |
| Pungwon Precision (371950) | KOSDAQ | 4,900원 | -6.84% | - | - |
| NewOn (123840) | KOSDAQ | 1,871원 | -5.93% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 65)
Notes on reading signals
- Signals record condition matches, they are not recommendations, and context matters. The same golden cross means different things with and without volume.
- Check for news and filings first. If none, consider the move may be flow driven.
- Overbought and oversold readings are not timing tools. RSI can stay in extreme ranges during strong trends.
Explore further
- Get alerts when your stock shows a signal: My Stock Radar
- Check theme flow for signal stocks: Explore Investment Themes
- Today's market flow: PickStock Insight
Published: 2026-07-27 17:30 KST. Generated automatically from KOSPI and KOSDAQ common stock daily data. This is a factual summary of condition search results and not investment advice.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.