골든크로스 19곳 포착, 아이크래프트 52주 신고가 +12.34%
픽스톡AI 요약
- 2026-08-03 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 131개 종목을 정리했습니다.
- 골든크로스 19곳, 52주 신고가 5곳, 거래량 급증 63곳이 포착되었습니다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아닙니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저입니다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 131개
- 골든크로스 대표: 제이에스코퍼레이션 (194370) +8.89%
- 52주 신고가 대표: 아이크래프트 (052460) +12.34%
골든크로스 발생 종목 (19곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이에스코퍼레이션 (194370) | KOSPI | 13,230원 | +8.89% | - | - |
| 씨피시스템 (413630) | KOSDAQ | 4,070원 | +5.30% | - | - |
| 에스티오 (098660) | KOSDAQ | 1,700원 | +4.81% | - | - |
| 포커스에이아이 (331380) | KOSDAQ | 2,100원 | +4.74% | - | - |
| SAMG엔터 (419530) | KOSDAQ | 26,550원 | -2.39% | - | - |
| SK이노베이션 (096770) | KOSPI | 108,000원 | -2.26% | - | 정유/에너지, 니켈 |
| 삼화네트웍스 (046390) | KOSDAQ | 2,010원 | +2.13% | - | - |
| 스틱인베스트먼트 (026890) | KOSPI | 7,660원 | -1.79% | - | - |
| 방림 (003610) | KOSPI | 5,290원 | +1.15% | - | - |
| 이크레더블 (092130) | KOSDAQ | 14,240원 | +1.14% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 19곳)
52주 신고가 갱신 종목 (5곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이크래프트 (052460) | KOSDAQ | 5,190원 | +12.34% | - | - |
| 블루콤 (033560) | KOSDAQ | 5,160원 | +11.09% | - | - |
| 벡트 (457600) | KOSDAQ | 3,680원 | +8.08% | - | - |
| 케이피티유 (054410) | KOSDAQ | 3,960원 | +8.05% | - | - |
| 사조씨푸드 (014710) | KOSPI | 10,570원 | +5.17% | - | - |
거래량 급증 종목 (63곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 딥노이드 (315640) | KOSDAQ | 1,599원 | +30.00% | 거래량 11.1배 | - |
| 아티스트스튜디오 (200350) | KOSDAQ | 2,310원 | +29.99% | 거래량 12.1배 | - |
| 알트 (459550) | KOSDAQ | 1,492원 | +29.97% | 거래량 3.2배 | - |
| 원익홀딩스 (030530) | KOSDAQ | 19,860원 | +29.97% | 거래량 6.2배 | - |
| 케스피온 (079190) | KOSDAQ | 1,172원 | +29.93% | 거래량 59.2배 | - |
| 레이 (228670) | KOSDAQ | 6,250원 | +24.75% | 거래량 11.8배 | - |
| 세진티에스 (067770) | KOSDAQ | 2,110원 | +23.32% | 거래량 4.8배 | - |
| F&F (383220) | KOSPI | 61,800원 | -23.23% | 거래량 5.9배 | - |
| 유티아이 (179900) | KOSDAQ | 1,819원 | -21.26% | 거래량 5.3배 | - |
| 비트플래닛 (049470) | KOSDAQ | 1,464원 | +20.10% | 거래량 3.5배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 63곳)
이평선 정배열 진입 종목 (16곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이에스코퍼레이션 (194370) | KOSPI | 13,230원 | +8.89% | - | - |
| 씨피시스템 (413630) | KOSDAQ | 4,070원 | +5.30% | - | - |
| 에스티오 (098660) | KOSDAQ | 1,700원 | +4.81% | - | - |
| 포커스에이아이 (331380) | KOSDAQ | 2,100원 | +4.74% | - | - |
| 데브시스터즈 (194480) | KOSDAQ | 19,180원 | +3.90% | - | - |
| 오스템 (031510) | KOSDAQ | 1,161원 | +3.11% | - | - |
| 삼화네트웍스 (046390) | KOSDAQ | 2,010원 | +2.13% | - | - |
| 방림 (003610) | KOSPI | 5,290원 | +1.15% | - | - |
| 한독 (002390) | KOSPI | 9,050원 | +1.00% | - | - |
| 아이디피 (332370) | KOSDAQ | 5,450원 | +0.93% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 16곳)
RSI 과매도 진입 종목 (8곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예선테크 (250930) | KOSDAQ | 1,474원 | -8.39% | RSI 28 | - |
| 엘앤씨바이오 (290650) | KOSDAQ | 48,550원 | -6.45% | RSI 29 | - |
| 코디 (080530) | KOSDAQ | 2,055원 | -5.30% | RSI 29 | - |
| 아틀라스링크 (297570) | KOSDAQ | 791원 | -3.42% | RSI 28 | - |
| CMG제약 (058820) | KOSDAQ | 709원 | -2.88% | RSI 30 | - |
| 이씨에스 (067010) | KOSDAQ | 1,875원 | -2.29% | RSI 30 | - |
| 대호특수강 (021040) | KOSDAQ | 817원 | -1.92% | RSI 29 | - |
| 고려신용정보 (049720) | KOSDAQ | 9,060원 | -1.41% | RSI 30 | - |
RSI 과매수 진입 종목 (9곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이크래프트 (052460) | KOSDAQ | 5,190원 | +12.34% | RSI 70 | - |
| 한세엠케이 (069640) | KOSPI | 1,230원 | +9.04% | RSI 75 | - |
| 벡트 (457600) | KOSDAQ | 3,680원 | +8.08% | RSI 71 | - |
| 한국정밀기계 (101680) | KOSDAQ | 2,675원 | +7.00% | RSI 72 | - |
| 부스타 (008470) | KOSDAQ | 2,050원 | +6.38% | RSI 75 | - |
| 사조씨푸드 (014710) | KOSPI | 10,570원 | +5.17% | RSI 73 | - |
| KISCO홀딩스 (001940) | KOSPI | 27,550원 | +2.23% | RSI 73 | - |
| 앱튼 (270520) | KOSDAQ | 3,205원 | +1.75% | RSI 71 | - |
| 메디앙스 (014100) | KOSDAQ | 1,894원 | +1.18% | RSI 70 | - |
데드크로스 발생 종목 (6곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| F&F (383220) | KOSPI | 61,800원 | -23.23% | - | - |
| 한진칼 (180640) | KOSPI | 119,000원 | +6.54% | - | 여행/관광 |
| 유엔젤 (072130) | KOSPI | 4,770원 | -2.95% | - | - |
| 이씨에스 (067010) | KOSDAQ | 1,875원 | -2.29% | - | - |
| 남광토건 (001260) | KOSPI | 7,110원 | -1.66% | - | - |
| 삼성카드 (029780) | KOSPI | 46,950원 | -0.11% | - | - |
52주 신저가 종목 (31곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유티아이 (179900) | KOSDAQ | 1,819원 | -21.26% | - | - |
| SOOP (067160) | KOSDAQ | 42,100원 | -12.29% | - | - |
| SK가스 (018670) | KOSPI | 198,000원 | -11.41% | - | - |
| 브이씨 (365900) | KOSDAQ | 2,295원 | -10.87% | - | - |
| 예선테크 (250930) | KOSDAQ | 1,474원 | -8.39% | - | - |
| 글로본 (019660) | KOSDAQ | 1,520원 | -8.38% | - | - |
| 골프존 (215000) | KOSDAQ | 36,500원 | -6.89% | - | - |
| 동성제약 (002210) | KOSPI | 1,729원 | -6.34% | - | - |
| 코디 (080530) | KOSDAQ | 2,055원 | -5.30% | - | - |
| 유디엠텍 (389680) | KOSDAQ | 1,283원 | -4.25% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 31곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아닙니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다릅니다.
- 재료를 먼저 확인합니다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둡니다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아닙니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있습니다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-08-03 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.