16 Golden Crosses, 10 52-Week Highs Detected - Welkeepshightech and GNC Energy Lead
PickStock AI Summary
- As of the close on 2026-08-04, we scanned all KOSPI and KOSDAQ stocks and listed 147 names that met technical conditions.
- There were 16 golden crosses, 10 new 52-week highs, and 82 names with surging volume.
- This article records the screening results and is not a buy signal. Signals are a starting point, confirming news and flows comes first.
TL;DR
- Total signals today: 147
- Golden cross standout: Welkeepshightech (043590) +11.41%
- 52-week high standout: GNC Energy (119850) +21.90%
Golden Crosses (16 names)
These names saw the 20-day moving average cross above the 60-day moving average, a pattern often seen in mid-term trend shifts.
| Name | Market | Close | Change | Note | Related Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| 웰킵스하이텍 (043590) | KOSDAQ | 1,113원 | +11.41% | - | - |
| 컴투스 (078340) | KOSDAQ | 31,800원 | +6.53% | - | 게임, e스포츠 |
| 동원산업 (006040) | KOSPI | 36,950원 | +5.12% | - | - |
| 아이씨에이치 (368600) | KOSDAQ | 955원 | -4.79% | - | - |
| 한익스프레스 (014130) | KOSPI | 2,485원 | +3.33% | - | - |
| 디지틀조선 (033130) | KOSDAQ | 1,926원 | +2.88% | - | - |
| 삼일 (032280) | KOSDAQ | 1,313원 | +2.58% | - | - |
| 한세실업 (105630) | KOSPI | 9,230원 | +2.56% | - | - |
| 지엔코 (065060) | KOSDAQ | 3,585원 | +2.43% | - | - |
| 뉴키즈온 (462310) | KOSDAQ | 3,600원 | -2.31% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 16 names)
52-Week Highs (10 names)
These closed above their previous 1-year highs.
| Name | Market | Close | Change | Note | Related Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| 지엔씨에너지 (119850) | KOSDAQ | 51,200원 | +21.90% | - | - |
| 아이크래프트 (052460) | KOSDAQ | 6,130원 | +18.11% | - | - |
| GS (078930) | KOSPI | 96,900원 | +14.54% | - | - |
| 인피니트헬스케어 (071200) | KOSDAQ | 9,410원 | +8.41% | - | - |
| 아이비김영 (339950) | KOSDAQ | 3,000원 | +4.17% | - | - |
| 사조씨푸드 (014710) | KOSPI | 10,980원 | +3.88% | - | - |
| 한국공항 (005430) | KOSPI | 91,200원 | +2.70% | - | - |
| KISCO홀딩스 (001940) | KOSPI | 28,100원 | +2.00% | - | - |
| 이퓨쳐 (134060) | KOSDAQ | 4,940원 | +1.44% | - | - |
| 블루콤 (033560) | KOSDAQ | 5,230원 | +1.36% | - | - |
High-Volume Names (82 names)
These saw daily volume at least 3 times the 20-day average, useful to check whether price moves were accompanied by real flows.
| Name | Market | Close | Change | Note | Related Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이비젼웍스 (469750) | KOSDAQ | 949원 | +30.00% | Volume 8.8x | - |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 703원 | +29.94% | Volume 3.0x | - |
| 랩지노믹스 (084650) | KOSDAQ | 751원 | +29.93% | Volume 4.2x | - |
| SHD (001770) | KOSPI | 6,830원 | +29.85% | Volume 3.8x | - |
| 크라우드웍스 (355390) | KOSDAQ | 2,115원 | +29.83% | Volume 19.3x | - |
| 핑거 (163730) | KOSDAQ | 9,820원 | +28.87% | Volume 3.2x | - |
| 큐리언트 (115180) | KOSDAQ | 21,900원 | +27.25% | Volume 5.0x | - |
| 스피어 (347700) | KOSDAQ | 19,690원 | +23.14% | Volume 3.7x | - |
| 지엔씨에너지 (119850) | KOSDAQ | 51,200원 | +21.90% | Volume 3.9x | - |
| 앱클론 (174900) | KOSDAQ | 26,500원 | +20.73% | Volume 4.2x | - |
Table shows top 10 by change. (Total 82 names)
Moving Average Alignment Entries (26 names)
Names where the 5, 20, 60-day moving averages newly aligned in order short>mid>long.
| Name | Market | Close | Change | Note | Related Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| SM C&C (048550) | KOSDAQ | 1,742원 | +10.88% | - | - |
| 사조산업 (007160) | KOSPI | 52,000원 | +7.33% | - | - |
| 서흥 (008490) | KOSPI | 22,300원 | +6.95% | - | - |
| 컴투스 (078340) | KOSDAQ | 31,800원 | +6.53% | - | 게임, e스포츠 |
| 삼영에스앤씨 (361670) | KOSDAQ | 3,580원 | +5.29% | - | - |
| 동원산업 (006040) | KOSPI | 36,950원 | +5.12% | - | - |
| 금호타이어 (073240) | KOSPI | 6,980원 | +4.80% | - | - |
| 아이씨에이치 (368600) | KOSDAQ | 955원 | -4.79% | - | - |
| 화신정공 (126640) | KOSDAQ | 4,170원 | +3.99% | - | - |
| 한익스프레스 (014130) | KOSPI | 2,485원 | +3.33% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 26 names)
RSI Oversold Entries (4 names)
These saw RSI(14) fall to 30 or below, a common gauge for short-term oversold conditions.
| Name | Market | Close | Change | Note | Related Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| 스타플렉스 (115570) | KOSDAQ | 2,095원 | -6.47% | RSI 29 | - |
| 한섬 (020000) | KOSPI | 16,470원 | -5.67% | RSI 28 | - |
| KT지니뮤직 (043610) | KOSDAQ | 1,225원 | -3.92% | RSI 28 | - |
| 아이스크림에듀 (289010) | KOSDAQ | 805원 | -1.71% | RSI 29 | - |
RSI Overbought Entries (12 names)
These saw RSI(14) rise to 70 or above, a common gauge for short-term overbought conditions.
| Name | Market | Close | Change | Note | Related Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 2,830원 | +29.82% | RSI 74 | - |
| 바이브컴퍼니 (301300) | KOSDAQ | 2,470원 | +19.04% | RSI 75 | - |
| 지어소프트 (051160) | KOSDAQ | 9,270원 | +17.34% | RSI 81 | - |
| 한미사이언스 (008930) | KOSPI | 39,200원 | +8.74% | RSI 73 | 스마트팩토리, CMO/CDMO 위탁생산 |
| 마스턴프리미어리츠 (357430) | KOSPI | 901원 | +7.26% | RSI 70 | - |
| AK홀딩스 (006840) | KOSPI | 7,350원 | +6.83% | RSI 74 | - |
| 컴투스 (078340) | KOSDAQ | 31,800원 | +6.53% | RSI 74 | 게임, e스포츠 |
| 솔트웨어 (328380) | KOSDAQ | 3,450원 | +5.99% | RSI 72 | - |
| 아가방컴퍼니 (013990) | KOSDAQ | 4,755원 | +4.51% | RSI 72 | - |
| LG생활건강 (051900) | KOSPI | 291,500원 | +2.82% | RSI 71 | 명품/럭셔리, 면세점 |
Table shows top 10 by change. (Total 12 names)
Dead Crosses (10 names)
These saw the 20-day moving average cross below the 60-day moving average.
| Name | Market | Close | Change | Note | Related Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| 대양금속 (009190) | KOSPI | 1,737원 | +14.28% | - | - |
| 이수화학 (005950) | KOSPI | 13,600원 | +11.93% | - | 리츠 (REITs) |
| 일성건설 (013360) | KOSPI | 1,411원 | +4.91% | - | - |
| 삼호개발 (010960) | KOSPI | 3,015원 | +3.97% | - | - |
| 지란지교시큐리티 (208350) | KOSDAQ | 2,770원 | -1.07% | - | - |
| 뉴보텍 (060260) | KOSDAQ | 1,170원 | -0.59% | - | - |
| 쎄니트 (037760) | KOSDAQ | 2,390원 | +0.42% | - | - |
| 네오오토 (212560) | KOSDAQ | 10,240원 | +0.29% | - | - |
| BNK금융지주 (138930) | KOSPI | 15,110원 | +0.13% | - | - |
| 파라텍 (033540) | KOSDAQ | 787원 | +0.00% | - | - |
52-Week Lows (16 names)
These closed below their previous 1-year lows.
| Name | Market | Close | Change | Note | Related Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| 스타플렉스 (115570) | KOSDAQ | 2,095원 | -6.47% | - | - |
| KT지니뮤직 (043610) | KOSDAQ | 1,225원 | -3.92% | - | - |
| 캐스텍코리아 (071850) | KOSDAQ | 1,320원 | -3.65% | - | - |
| 씨엑스아이 (900120) | KOSDAQ | 824원 | -3.17% | - | - |
| 레이저옵텍 (199550) | KOSDAQ | 2,260원 | -2.80% | - | - |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 641원 | -2.29% | - | - |
| 아이스크림에듀 (289010) | KOSDAQ | 805원 | -1.71% | - | - |
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 944원 | -1.67% | - | - |
| 씨아이테크 (004920) | KOSPI | 927원 | -1.38% | - | - |
| 이리츠코크렙 (088260) | KOSPI | 2,915원 | -1.02% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 16 names)
How to read these signals
- Signals record condition matches, they are not recommendations.
- Confirm the news and filings behind price and volume moves; absent news, flows may be purely supply-demand driven.
- Overbought and oversold RSI readings are not timing tools; strong trends can keep RSI in extreme zones for extended periods.
Dive deeper
- Get alerts when a signal appears on your watchlist: My Watchlist Radar
- Check theme flows for signal names: Explore Investment Themes
- Market-wide view for today: PickStock Insight
Published: 2026-08-04 17:30 KST. Generated automatically from daily KOSPI and KOSDAQ common stock data. This is a factual record of screening results and is for information only.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.