17 Golden Crosses Detected, Suprema Hits 52-Week High; 81 Stocks See Volume Surge
PickStock AI Summary
- As of market close on 2026-08-05, we scanned all KOSPI and KOSDAQ listings and compiled 139 stocks that met technical conditions.
- The scan found 17 golden crosses, 8 52-week highs, and 81 volume surges.
- This article is a factual summary of condition-based search results and is not a buy signal. Signals are a starting point; check news and flows first.
TL;DR
- Total signals today: 139.
- Golden cross highlight: Daewon Cable (006340) +12.04%.
- 52-week high highlight: Suprema (236200) +8.73%.
Golden Crosses (17 stocks)
These stocks saw the 20-day moving average cross above the 60-day moving average. This pattern often appears in mid-term trend change zones.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Daewon Cable (006340) | KOSPI | 15,450원 | +12.04% | - | - |
| Enex (011090) | KOSPI | 1,668원 | -6.71% | - | - |
| Sena Technology (061090) | KOSDAQ | 46,900원 | +4.92% | - | - |
| JW Shinyak (067290) | KOSDAQ | 2,005원 | +3.40% | - | - |
| ATEC Mobility (224110) | KOSDAQ | 9,030원 | +2.73% | - | - |
| Pharmgen Science (004720) | KOSPI | 3,245원 | -2.41% | - | - |
| JVM (054950) | KOSDAQ | 24,150원 | +2.11% | - | - |
| Woojin B&G (018620) | KOSDAQ | 2,645원 | +1.73% | - | - |
| Samjung Pulp (009770) | KOSPI | 27,400원 | +1.29% | - | - |
| Farmsco (036580) | KOSPI | 2,520원 | +1.00% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 17)
52-Week Highs (8 stocks)
These stocks closed above their 1-year high.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Suprema (236200) | KOSDAQ | 57,300원 | +8.73% | - | - |
| Korea Steel Pipe (025890) | KOSPI | 2,405원 | +5.25% | - | - |
| T&L (340570) | KOSDAQ | 65,600원 | +3.31% | - | - |
| Solbon (035610) | KOSDAQ | 4,920원 | +2.50% | - | - |
| Bluecom (033560) | KOSDAQ | 5,270원 | +0.76% | - | - |
| Korea Airports (005430) | KOSPI | 91,800원 | +0.66% | - | - |
| eFuture (134060) | KOSDAQ | 4,955원 | +0.30% | - | - |
| Vect (457600) | KOSDAQ | 3,690원 | +0.27% | - | - |
Volume Surges (81 stocks)
Volume today exceeded 3 times the 20-day average. Use this list to check whether price moves had accompanying flows.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Inno Instrument (215790) | KOSDAQ | 988원 | +30.00% | Volume 4.2x | - |
| KBI Metal (024840) | KOSDAQ | 4,985원 | +29.99% | Volume 3.6x | - |
| BQ AI (148780) | KOSDAQ | 3,885원 | +29.93% | Volume 80.6x | - |
| Bonne (226340) | KOSDAQ | 3,675원 | +29.86% | Volume 11.6x | - |
| LANSYS (264850) | KOSDAQ | 6,530원 | +29.82% | Volume 8.1x | - |
| K3R I (431190) | KOSDAQ | 3,045원 | +27.41% | Volume 4.3x | - |
| Gwang Electronics (017900) | KOSPI | 7,060원 | +21.31% | Volume 8.8x | - |
| Doosan Fuel Cell (336260) | KOSPI | 34,600원 | +20.98% | Volume 3.6x | Hydrogen Energy, UAM/Drone |
| iVision Works (469750) | KOSDAQ | 1,137원 | +19.81% | Volume 8.8x | - |
| Orient Bio (002630) | KOSPI | 1,070원 | +18.63% | Volume 7.3x | - |
Table shows top 10 by change. (Total 81)
Moving Average Bullish Alignment (27 stocks)
Stocks where 5, 20, 60-day averages newly aligned in bullish order (short>mid>long).
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Daewon Cable (006340) | KOSPI | 15,450원 | +12.04% | - | - |
| Enex (011090) | KOSPI | 1,668원 | -6.71% | - | - |
| Sejin TS (067770) | KOSDAQ | 2,230원 | +4.94% | - | - |
| Unid BTV Plus (446070) | KOSPI | 3,460원 | +3.44% | - | - |
| JW Shinyak (067290) | KOSDAQ | 2,005원 | +3.40% | - | - |
| New Power Plasma (144960) | KOSDAQ | 10,490원 | +2.84% | - | - |
| JB Financial Group (175330) | KOSPI | 27,800원 | +2.77% | - | - |
| ATEC Mobility (224110) | KOSDAQ | 9,030원 | +2.73% | - | - |
| Nuriplan (069140) | KOSDAQ | 1,807원 | +2.26% | - | - |
| KidaLee Studio (020120) | KOSPI | 3,635원 | +2.25% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 27)
RSI Oversold Entries (2 stocks)
RSI(14) dropped to 30 or below. This flags potential short-term overshoot to check.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Department Store (069960) | KOSPI | 110,100원 | -7.01% | RSI 29 | Duty-Free |
| Jigu Holdings (221800) | KOSDAQ | 3,920원 | -2.49% | RSI 30 | - |
RSI Overbought Entries (15 stocks)
RSI(14) rose to 70 or above. This flags potential short-term overheating to check.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| BQ AI (148780) | KOSDAQ | 3,885원 | +29.93% | RSI 82 | - |
| iVision Works (469750) | KOSDAQ | 1,137원 | +19.81% | RSI 75 | - |
| Dasan Solueta (154040) | KOSDAQ | 983원 | +18.43% | RSI 75 | - |
| CN Plus (115530) | KOSDAQ | 2,550원 | +14.86% | RSI 72 | - |
| ModaInoChip (080420) | KOSDAQ | 1,795원 | +12.12% | RSI 77 | - |
| Saltlux (304100) | KOSDAQ | 18,600원 | +9.41% | RSI 72 | - |
| Suprema (236200) | KOSDAQ | 57,300원 | +8.73% | RSI 72 | - |
| SMCG (460870) | KOSDAQ | 2,950원 | +6.12% | RSI 72 | - |
| Tobis (051360) | KOSDAQ | 12,270원 | +5.59% | RSI 75 | - |
| Korea Steel Pipe (025890) | KOSPI | 2,405원 | +5.25% | RSI 74 | - |
Table shows top 10 by change. (Total 15)
Dead Crosses (5 stocks)
The 20-day moving average crossed below the 60-day moving average.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Gangdong C&L (198440) | KOSDAQ | 1,100원 | +2.61% | - | - |
| TSE (131290) | KOSDAQ | 200,500원 | +1.83% | - | - |
| Industrial Bank of Korea (024110) | KOSPI | 20,200원 | -0.74% | - | Bank |
| iM Financial Group (139130) | KOSPI | 17,290원 | +0.23% | - | - |
| Hanul & Jeju (276730) | KOSDAQ | 11,470원 | +0.00% | - | - |
52-Week Lows (8 stocks)
These stocks closed below their 1-year low.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinus (013890) | KOSPI | 8,240원 | -8.14% | - | - |
| CXI (900120) | KOSDAQ | 787원 | -4.49% | - | - |
| IREITKorea Reit (088260) | KOSPI | 2,825원 | -3.09% | - | - |
| Dongsung Pharmaceutical (002210) | KOSPI | 1,686원 | -2.20% | - | - |
| Hyungji I&C (011080) | KOSDAQ | 928원 | -1.69% | - | - |
| Sajo Dongawon (008040) | KOSPI | 706원 | -0.70% | - | - |
| Miwon Holdings (107590) | KOSPI | 52,500원 | -0.57% | - | - |
| Laseroptek (199550) | KOSDAQ | 2,255원 | -0.22% | - | - |
Notes on Reading Signals
- Signals record condition fulfillment, they are not recommendations.
- Check news and disclosures first to see if price and volume moves follow fundamentals; absent that, consider flow-driven moves.
- Overbought/oversold readings are not timing signals; RSI can stay in extremes during strong trends.
Learn More
- Get alerts for your stocks: My Stock Radar
- Check theme flows for signal stocks: Explore Investment Themes
- Market-wide flow today: PickStock Insight
Published: 2026-08-05 17:30 KST. Generated automatically using daily data for KOSPI and KOSDAQ common stocks. This is a factual summary of condition search results and is provided for information only.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.