골든크로스 17곳 포착, 52주 신고가 20곳(본느+29.93%)
픽스톡AI 요약
- 2026-08-06 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 162개 종목을 정리했습니다.
- 골든크로스 17곳, 52주 신고가 20곳, 거래량 급증 76곳이 포착됐습니다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아닙니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저입니다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 162개
- 골든크로스 대표: 실리콘투 (257720) +6.06%
- 52주 신고가 대표: 본느 (226340) +29.93%
골든크로스 발생 종목 (17곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실리콘투 (257720) | KOSDAQ | 39,350원 | +6.06% | - | - |
| 스튜디오삼익 (415380) | KOSDAQ | 2,015원 | +4.68% | - | - |
| 미원상사 (002840) | KOSPI | 123,600원 | +4.39% | - | - |
| NICE평가정보 (030190) | KOSPI | 14,930원 | +3.97% | - | - |
| 셀바이오휴먼텍 (318160) | KOSDAQ | 6,680원 | +3.73% | - | - |
| 오리엔트바이오 (002630) | KOSPI | 1,033원 | -3.46% | - | - |
| 콜마홀딩스 (024720) | KOSPI | 9,700원 | +2.32% | - | - |
| 에이스침대 (003800) | KOSDAQ | 32,550원 | -1.96% | - | - |
| 일지테크 (019540) | KOSDAQ | 6,500원 | -1.66% | - | - |
| 전방 (000950) | KOSPI | 31,050원 | -1.43% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 17곳)
52주 신고가 갱신 종목 (20곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 4,775원 | +29.93% | - | - |
| 인바디 (041830) | KOSDAQ | 70,000원 | +23.46% | - | - |
| 코스맥스엔비티 (222040) | KOSDAQ | 9,000원 | +15.83% | - | - |
| 안국약품 (001540) | KOSDAQ | 12,560원 | +13.97% | - | - |
| 지어소프트 (051160) | KOSDAQ | 10,950원 | +9.50% | - | - |
| 아이크래프트 (052460) | KOSDAQ | 6,240원 | +9.28% | - | - |
| 금호타이어 (073240) | KOSPI | 7,940원 | +7.59% | - | - |
| 코리안리 (003690) | KOSPI | 14,630원 | +5.78% | - | - |
| 슈프리마 (236200) | KOSDAQ | 60,200원 | +5.06% | - | - |
| 코스맥스비티아이 (044820) | KOSPI | 22,900원 | +4.57% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 20곳)
거래량 급증 종목 (76곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비큐AI (148780) | KOSDAQ | 5,050원 | +29.99% | 거래량 3.7배 | - |
| 이스트에이드 (239340) | KOSDAQ | 928원 | +29.97% | 거래량 11.4배 | - |
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 4,775원 | +29.93% | 거래량 65.2배 | - |
| 상상인증권 (001290) | KOSPI | 926원 | +29.87% | 거래량 5.6배 | - |
| SK디앤디 (210980) | KOSPI | 5,940원 | +29.84% | 거래량 6.6배 | - |
| 파이온엑스 (900100) | KOSDAQ | 2,550원 | +29.77% | 거래량 6.0배 | - |
| 유티아이 (179900) | KOSDAQ | 1,970원 | -26.08% | 거래량 4.6배 | - |
| 인바디 (041830) | KOSDAQ | 70,000원 | +23.46% | 거래량 6.9배 | - |
| 온코닉테라퓨틱스 (476060) | KOSDAQ | 15,940원 | +22.33% | 거래량 7.8배 | - |
| SH에너지화학 (002360) | KOSPI | 1,645원 | -17.59% | 거래량 12.1배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 76곳)
이평선 정배열 진입 종목 (47곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인바디 (041830) | KOSDAQ | 70,000원 | +23.46% | - | - |
| 코스메카코리아 (241710) | KOSDAQ | 95,900원 | +10.74% | - | - |
| 제닉 (123330) | KOSDAQ | 28,700원 | +10.60% | - | - |
| 파세코 (037070) | KOSDAQ | 6,550원 | -9.03% | - | - |
| 마녀공장 (439090) | KOSDAQ | 17,950원 | +8.46% | - | - |
| 실리콘투 (257720) | KOSDAQ | 39,350원 | +6.06% | - | - |
| 스튜디오삼익 (415380) | KOSDAQ | 2,015원 | +4.68% | - | - |
| 씨이랩 (189330) | KOSDAQ | 10,500원 | -4.46% | - | - |
| 오리온홀딩스 (001800) | KOSPI | 26,900원 | +4.06% | - | - |
| NICE평가정보 (030190) | KOSPI | 14,930원 | +3.97% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 47곳)
RSI 과매도 진입 종목 (5곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유티아이 (179900) | KOSDAQ | 1,970원 | -26.08% | RSI 29 | - |
| 유디엠텍 (389680) | KOSDAQ | 1,159원 | -10.78% | RSI 29 | - |
| 사조동아원 (008040) | KOSPI | 642원 | -9.07% | RSI 24 | - |
| 진양산업 (003780) | KOSPI | 3,795원 | -1.43% | RSI 29 | - |
| JTC (950170) | KOSDAQ | 4,290원 | -0.69% | RSI 30 | - |
RSI 과매수 진입 종목 (14곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 큐라티스 (348080) | KOSDAQ | 3,885원 | +29.93% | RSI 74 | - |
| 인바디 (041830) | KOSDAQ | 70,000원 | +23.46% | RSI 72 | - |
| 상상인 (038540) | KOSDAQ | 2,265원 | +11.03% | RSI 74 | - |
| 듀오백 (073190) | KOSDAQ | 1,385원 | +9.83% | RSI 73 | - |
| 아이크래프트 (052460) | KOSDAQ | 6,240원 | +9.28% | RSI 73 | - |
| 제이투케이바이오 (420570) | KOSDAQ | 10,250원 | +7.56% | RSI 73 | - |
| 메쎄이상 (408920) | KOSDAQ | 3,390원 | +7.45% | RSI 72 | - |
| 티쓰리 (204610) | KOSDAQ | 3,325원 | +7.26% | RSI 73 | - |
| 컴투스 (078340) | KOSDAQ | 32,800원 | +5.98% | RSI 73 | 게임, e스포츠 |
| 아가방컴퍼니 (013990) | KOSDAQ | 4,900원 | +4.59% | RSI 73 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 14곳)
데드크로스 발생 종목 (2곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼정펄프 (009770) | KOSPI | 26,850원 | -2.01% | - | - |
| SK리츠 (395400) | KOSPI | 5,520원 | -0.90% | - | - |
52주 신저가 종목 (14곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모아라이프플러스 (142760) | KOSDAQ | 349원 | -16.51% | - | - |
| 나노씨엠에스 (247660) | KOSDAQ | 2,450원 | -14.19% | - | - |
| 유디엠텍 (389680) | KOSDAQ | 1,159원 | -10.78% | - | - |
| 사조동아원 (008040) | KOSPI | 642원 | -9.07% | - | - |
| 동성제약 (002210) | KOSPI | 1,581원 | -6.23% | - | - |
| 한국전자홀딩스 (006200) | KOSPI | 1,971원 | -5.24% | - | - |
| 디에스케이 (109740) | KOSDAQ | 4,060원 | -4.13% | - | - |
| 알엔투테크놀로지 (148250) | KOSDAQ | 1,775원 | -4.11% | - | - |
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 900원 | -3.02% | - | - |
| 프리티 (006490) | KOSPI | 871원 | -2.68% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 14곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아닙니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다릅니다.
- 재료를 먼저 확인합니다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둡니다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아닙니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있습니다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-08-06 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.