골든크로스 31곳 포착, 본느 52주 신고가 +29.84%
픽스톡AI 요약
- 2026-08-07 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 193개 종목을 정리했습니다.
- 골든크로스 31곳, 52주 신고가 20곳, 거래량 급증 107곳이 포착되었습니다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아닙니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저입니다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 193개
- 골든크로스 대표: 듀오백 (073190) +12.56%
- 52주 신고가 대표: 본느 (226340) +29.84%
골든크로스 발생 종목 (31곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 듀오백 (073190) | KOSDAQ | 1,559원 | +12.56% | - | - |
| 진시스템 (363250) | KOSDAQ | 4,700원 | +9.43% | - | - |
| 유비온 (084440) | KOSDAQ | 1,179원 | +3.33% | - | - |
| 팬오션 (028670) | KOSPI | 6,040원 | +3.25% | - | 해운/물류, LNG 운송 |
| 시선AI (340810) | KOSDAQ | 3,330원 | +3.10% | - | - |
| JW홀딩스 (096760) | KOSPI | 3,920원 | +2.89% | - | - |
| E1 (017940) | KOSPI | 87,000원 | +2.59% | - | - |
| 아이에이 (038880) | KOSDAQ | 3,530원 | -2.22% | - | - |
| 에코글로우 (159910) | KOSDAQ | 3,200원 | +2.07% | - | - |
| 기업은행 (024110) | KOSPI | 20,750원 | +1.97% | - | 은행 |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 31곳)
52주 신고가 갱신 종목 (20곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 6,200원 | +29.84% | - | - |
| BGF리테일 (282330) | KOSPI | 153,100원 | +14.68% | - | - |
| 까뮤이앤씨 (013700) | KOSPI | 1,580원 | +4.71% | - | - |
| 이퓨쳐 (134060) | KOSDAQ | 5,230원 | +4.18% | - | - |
| 슈프리마 (236200) | KOSDAQ | 62,700원 | +4.15% | - | - |
| DSR제강 (069730) | KOSPI | 5,890원 | +3.51% | - | - |
| 아이비김영 (339950) | KOSDAQ | 3,120원 | +3.31% | - | - |
| LG생활건강 (051900) | KOSPI | 333,500원 | +2.93% | - | 명품/럭셔리, 면세점 |
| 안국약품 (001540) | KOSDAQ | 12,910원 | +2.79% | - | - |
| 지어소프트 (051160) | KOSDAQ | 11,220원 | +2.47% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 20곳)
거래량 급증 종목 (107곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동화기업 (025900) | KOSDAQ | 8,060원 | +30.00% | 거래량 14.8배 | - |
| 신스틸 (162300) | KOSDAQ | 1,852원 | +29.96% | 거래량 122.1배 | - |
| 윙입푸드 (900340) | KOSDAQ | 1,554원 | +29.93% | 거래량 9.7배 | - |
| 상상인증권 (001290) | KOSPI | 1,203원 | +29.91% | 거래량 4.5배 | - |
| 한국첨단소재 (062970) | KOSDAQ | 3,020원 | +29.89% | 거래량 10.7배 | - |
| 혜인 (003010) | KOSPI | 5,910원 | +29.89% | 거래량 57.0배 | - |
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 6,200원 | +29.84% | 거래량 3.3배 | - |
| 대동기어 (008830) | KOSDAQ | 5,850원 | -22.21% | 거래량 25.9배 | - |
| 오이솔루션 (138080) | KOSDAQ | 26,550원 | +18.53% | 거래량 8.0배 | - |
| 파이온엑스 (900100) | KOSDAQ | 2,095원 | -17.84% | 거래량 3.7배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 107곳)
이평선 정배열 진입 종목 (41곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 듀오백 (073190) | KOSDAQ | 1,559원 | +12.56% | - | - |
| 진시스템 (363250) | KOSDAQ | 4,700원 | +9.43% | - | - |
| SUN&L (002820) | KOSPI | 2,485원 | +8.99% | - | - |
| GS리테일 (007070) | KOSPI | 28,350원 | +7.18% | - | - |
| 코스맥스엔비티 (222040) | KOSDAQ | 8,630원 | -4.11% | - | - |
| 한국알콜 (017890) | KOSDAQ | 14,090원 | +3.76% | - | - |
| DSR제강 (069730) | KOSPI | 5,890원 | +3.51% | - | - |
| 유비온 (084440) | KOSDAQ | 1,179원 | +3.33% | - | - |
| 팬오션 (028670) | KOSPI | 6,040원 | +3.25% | - | 해운/물류, LNG 운송 |
| 시선AI (340810) | KOSDAQ | 3,330원 | +3.10% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 41곳)
RSI 과매도 진입 종목 (2곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 (023530) | KOSPI | 99,700원 | -12.93% | RSI 25 | 면세점 |
| 지구홀딩스 (221800) | KOSDAQ | 3,880원 | -2.39% | RSI 30 | - |
RSI 과매수 진입 종목 (20곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동화기업 (025900) | KOSDAQ | 8,060원 | +30.00% | RSI 71 | - |
| 상상인증권 (001290) | KOSPI | 1,203원 | +29.91% | RSI 76 | - |
| 혜인 (003010) | KOSPI | 5,910원 | +29.89% | RSI 75 | - |
| 유니켐 (011330) | KOSPI | 5,910원 | +29.89% | RSI 76 | - |
| BGF리테일 (282330) | KOSPI | 153,100원 | +14.68% | RSI 73 | - |
| KT나스미디어 (089600) | KOSDAQ | 11,530원 | +11.94% | RSI 76 | - |
| 덴티스 (261200) | KOSDAQ | 2,905원 | +9.62% | RSI 71 | - |
| SUN&L (002820) | KOSPI | 2,485원 | +8.99% | RSI 71 | - |
| 아이마켓코리아 (122900) | KOSPI | 7,990원 | +7.97% | RSI 73 | - |
| 엔젯 (419080) | KOSDAQ | 5,540원 | +7.16% | RSI 71 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 20곳)
데드크로스 발생 종목 (8곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래산업 (025560) | KOSPI | 6,220원 | -6.89% | - | - |
| 브이엠 (089970) | KOSDAQ | 60,500원 | -5.76% | - | - |
| 크레오에스지 (040350) | KOSDAQ | 7,330원 | -5.42% | - | - |
| 케이씨텍 (281820) | KOSPI | 59,300원 | -5.12% | - | HBM 메모리, 반도체 장비 |
| 에스원 (012750) | KOSPI | 76,600원 | +2.13% | - | 사이버보안, 엣지 AI/AIoT |
| 위메이드맥스 (101730) | KOSDAQ | 3,270원 | -1.21% | - | - |
| 삼화전자공업 (011230) | KOSPI | 2,685원 | -0.56% | - | - |
| 디에이피 (066900) | KOSDAQ | 1,720원 | +0.00% | - | - |
52주 신저가 종목 (9곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대동기어 (008830) | KOSDAQ | 5,850원 | -22.21% | - | - |
| 사토시홀딩스 (223310) | KOSDAQ | 3,565원 | -12.30% | - | - |
| 동성제약 (002210) | KOSPI | 1,512원 | -4.36% | - | - |
| 나노씨엠에스 (247660) | KOSDAQ | 2,350원 | -4.08% | - | - |
| 대한과학 (131220) | KOSDAQ | 3,250원 | -3.27% | - | - |
| 아미코젠 (092040) | KOSDAQ | 1,024원 | -1.82% | - | - |
| 유디엠텍 (389680) | KOSDAQ | 1,140원 | -1.64% | - | - |
| 디에스케이 (109740) | KOSDAQ | 4,035원 | -0.62% | - | - |
| 씨아이테크 (004920) | KOSPI | 926원 | -0.22% | - | - |
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아닙니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다릅니다.
- 재료를 먼저 확인합니다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둡니다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아닙니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있습니다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-08-07 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.