골든크로스 25곳, 52주 신고가 26곳 포착, 거래량 급증 105곳
픽스톡AI 요약
- 2026-08-10 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 191개 종목을 정리했습니다.
- 골든크로스 25곳, 52주 신고가 26곳, 거래량 급증 105곳이 포착되었습니다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아닙니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저입니다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 191개입니다.
- 골든크로스 대표: 샘씨엔에스 (252990) +9.29%입니다.
- 52주 신고가 대표: 코스맥스엔비티 (222040) +23.99%입니다.
골든크로스 발생 종목 (25곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 샘씨엔에스 (252990) | KOSDAQ | 15,650원 | +9.29% | - | - |
| 아이진 (185490) | KOSDAQ | 1,823원 | +8.84% | - | - |
| 동일스틸럭스 (023790) | KOSDAQ | 1,435원 | -7.12% | - | - |
| 전진바이오팜 (110020) | KOSDAQ | 1,972원 | +3.73% | - | - |
| 현대코퍼레이션홀딩스 (227840) | KOSPI | 13,100원 | +2.75% | - | - |
| 써니전자 (004770) | KOSPI | 1,708원 | +2.40% | - | - |
| 농심 (004370) | KOSPI | 397,000원 | -1.98% | - | 음식료/식품 |
| 에스엠씨지 (460870) | KOSDAQ | 3,040원 | +1.84% | - | - |
| 아가방컴퍼니 (013990) | KOSDAQ | 4,915원 | +1.65% | - | - |
| 케이티앤지 (033780) | KOSPI | 185,700원 | -1.64% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 25곳)
52주 신고가 갱신 종목 (26곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스맥스엔비티 (222040) | KOSDAQ | 10,700원 | +23.99% | - | - |
| 씨이랩 (189330) | KOSDAQ | 13,810원 | +18.03% | - | - |
| 네오팜 (092730) | KOSDAQ | 24,100원 | +13.95% | - | - |
| 아이크래프트 (052460) | KOSDAQ | 7,100원 | +13.42% | - | - |
| 뉴파워프라즈마 (144960) | KOSDAQ | 12,000원 | +13.42% | - | - |
| 인피니트헬스케어 (071200) | KOSDAQ | 10,680원 | +12.30% | - | - |
| 케이아이엔엑스 (093320) | KOSDAQ | 149,300원 | +11.75% | - | - |
| 비엠티 (086670) | KOSDAQ | 18,000원 | +9.56% | - | - |
| 코스맥스비티아이 (044820) | KOSPI | 25,000원 | +8.23% | - | - |
| 롯데렌탈 (089860) | KOSPI | 42,800원 | +5.94% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 26곳)
거래량 급증 종목 (105곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윙입푸드 (900340) | KOSDAQ | 2,020원 | +29.99% | 거래량 135.8배 | - |
| 해성옵틱스 (076610) | KOSDAQ | 1,376원 | +29.93% | 거래량 4.8배 | - |
| 비츠로넥스텍 (488900) | KOSDAQ | 11,590원 | +29.93% | 거래량 11.4배 | - |
| 크리스탈신소재 (900250) | KOSDAQ | 1,389원 | +29.93% | 거래량 19.4배 | - |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 994원 | +29.93% | 거래량 10.2배 | - |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 812원 | +29.92% | 거래량 3.4배 | - |
| 파라택시스이더리움 (290560) | KOSDAQ | 1,112원 | +29.91% | 거래량 6.7배 | - |
| 퀀타매트릭스 (317690) | KOSDAQ | 2,695원 | +29.88% | 거래량 3.8배 | - |
| 프롬바이오 (377220) | KOSDAQ | 3,330원 | +29.82% | 거래량 4.7배 | - |
| 제이아이테크 (417500) | KOSDAQ | 4,000원 | +26.58% | 거래량 12.5배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 105곳)
이평선 정배열 진입 종목 (34곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타이거일렉 (219130) | KOSDAQ | 80,000원 | +10.50% | - | - |
| 샘씨엔에스 (252990) | KOSDAQ | 15,650원 | +9.29% | - | - |
| 아이진 (185490) | KOSDAQ | 1,823원 | +8.84% | - | - |
| 한울소재과학 (091440) | KOSDAQ | 3,215원 | +7.17% | - | - |
| 에코글로우 (159910) | KOSDAQ | 3,340원 | +4.37% | - | - |
| 현대해상 (001450) | KOSPI | 41,000원 | +4.33% | - | 보험 |
| 미스토홀딩스 (081660) | KOSPI | 44,800원 | -3.86% | - | - |
| 전진바이오팜 (110020) | KOSDAQ | 1,972원 | +3.73% | - | - |
| 현대코퍼레이션홀딩스 (227840) | KOSPI | 13,100원 | +2.75% | - | - |
| 써니전자 (004770) | KOSPI | 1,708원 | +2.40% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 34곳)
RSI 과매도 진입 종목 (1곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글로본 (019660) | KOSDAQ | 1,532원 | -5.26% | RSI 30 | - |
RSI 과매수 진입 종목 (43곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윙입푸드 (900340) | KOSDAQ | 2,020원 | +29.99% | RSI 78 | - |
| 코스맥스엔비티 (222040) | KOSDAQ | 10,700원 | +23.99% | RSI 73 | - |
| 앱클론 (174900) | KOSDAQ | 34,700원 | +23.93% | RSI 72 | - |
| 서흥 (008490) | KOSPI | 28,600원 | +20.93% | RSI 80 | - |
| 대호특수강 (021040) | KOSDAQ | 1,120원 | +20.04% | RSI 73 | - |
| GMI벤처 (019570) | KOSDAQ | 2,990원 | +17.95% | RSI 71 | - |
| 포스뱅크 (105760) | KOSDAQ | 4,625원 | +16.35% | RSI 74 | - |
| 애드포러스 (397810) | KOSDAQ | 5,900원 | +16.14% | RSI 74 | - |
| 알테오젠 (196170) | KOSDAQ | 348,000원 | +14.10% | RSI 74 | mRNA 백신/치료제 |
| 네오팜 (092730) | KOSDAQ | 24,100원 | +13.95% | RSI 76 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 43곳)
데드크로스 발생 종목 (7곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 테스 (095610) | KOSDAQ | 142,600원 | +14.45% | - | - |
| 남화토건 (091590) | KOSDAQ | 4,370원 | -3.43% | - | - |
| iM금융지주 (139130) | KOSPI | 17,270원 | -3.36% | - | - |
| 기업은행 (024110) | KOSPI | 20,250원 | -2.41% | - | 은행 |
| 시프트업 (462870) | KOSPI | 32,400원 | -1.07% | - | - |
| MH에탄올 (023150) | KOSPI | 4,155원 | +0.85% | - | - |
| 압타머사이언스 (291650) | KOSDAQ | 950원 | +0.00% | - | - |
52주 신저가 종목 (5곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유디엠텍 (389680) | KOSDAQ | 1,072원 | -5.96% | - | - |
| 지누스 (013890) | KOSPI | 8,000원 | -1.23% | - | - |
| 한국비티비 (219750) | KOSDAQ | 1,687원 | -0.94% | - | - |
| 엠브레인 (169330) | KOSDAQ | 1,262원 | -0.63% | - | - |
| 씨아이테크 (004920) | KOSPI | 925원 | -0.11% | - | - |
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아닙니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다릅니다.
- 재료를 먼저 확인합니다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둡니다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아닙니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있습니다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-08-10 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.