골든크로스 36곳·52주 신고가 25곳, 본느 +30.00% 급등
픽스톡AI 요약
- 2026-08-11 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 212개 종목을 정리했습니다.
- 골든크로스 36곳, 52주 신고가 25곳, 거래량 급증 112곳이 포착됐습니다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아닙니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저입니다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 212개
- 골든크로스 대표: 본느 (226340) +30.00%
- 52주 신고가 대표: 본느 (226340) +30.00%
골든크로스 발생 종목 (36곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 8,060원 | +30.00% | - | - |
| 세중 (039310) | KOSDAQ | 1,493원 | +18.68% | - | - |
| 매커스 (093520) | KOSDAQ | 26,900원 | +7.39% | - | - |
| 동아쏘시오홀딩스 (000640) | KOSPI | 97,000원 | +6.24% | - | - |
| 푸드웰 (005670) | KOSDAQ | 6,920원 | +4.85% | - | - |
| 티엑스알로보틱스 (484810) | KOSDAQ | 17,160원 | +4.63% | - | - |
| 에쎈테크 (043340) | KOSDAQ | 887원 | -3.90% | - | - |
| SK가스 (018670) | KOSPI | 238,500원 | +3.70% | - | - |
| 선광 (003100) | KOSDAQ | 20,850원 | +2.71% | - | - |
| 케이엘넷 (039420) | KOSDAQ | 2,935원 | +2.26% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 36곳)
52주 신고가 갱신 종목 (25곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 8,060원 | +30.00% | - | - |
| 씨이랩 (189330) | KOSDAQ | 16,880원 | +22.23% | - | - |
| 벡트 (457600) | KOSDAQ | 3,935원 | +18.52% | - | - |
| 코스메카코리아 (241710) | KOSDAQ | 109,400원 | +15.16% | - | - |
| 마녀공장 (439090) | KOSDAQ | 19,130원 | +10.39% | - | - |
| 케이아이엔엑스 (093320) | KOSDAQ | 163,000원 | +9.18% | - | - |
| 현대해상 (001450) | KOSPI | 44,050원 | +7.44% | - | 보험 |
| 한국알콜 (017890) | KOSDAQ | 15,400원 | +6.13% | - | - |
| 제이투케이바이오 (420570) | KOSDAQ | 11,190원 | +5.97% | - | - |
| ES큐브 (050120) | KOSDAQ | 3,300원 | +5.94% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 25곳)
거래량 급증 종목 (112곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 8,060원 | +30.00% | 거래량 63.0배 | - |
| 동양파일 (228340) | KOSDAQ | 3,190원 | +29.94% | 거래량 3.0배 | - |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 1,055원 | +29.93% | 거래량 7.2배 | - |
| 위메이드맥스 (101730) | KOSDAQ | 4,390원 | +29.88% | 거래량 8.1배 | - |
| NHN (181710) | KOSPI | 54,200원 | +29.82% | 거래량 11.9배 | 클라우드 컴퓨팅, 데이터센터 |
| 코칩 (126730) | KOSDAQ | 20,000원 | +29.70% | 거래량 14.9배 | - |
| 에이루트 (096690) | KOSDAQ | 7,100원 | +24.34% | 거래량 13.8배 | - |
| 다이나믹솔루션 (290660) | KOSDAQ | 1,892원 | +24.07% | 거래량 5.9배 | - |
| 아이텍 (119830) | KOSDAQ | 6,530원 | +23.91% | 거래량 3.1배 | - |
| 밸로프 (331520) | KOSDAQ | 2,780원 | +23.56% | 거래량 13.6배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 112곳)
이평선 정배열 진입 종목 (52곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본느 (226340) | KOSDAQ | 8,060원 | +30.00% | - | - |
| 서산 (079650) | KOSDAQ | 5,240원 | +29.86% | - | - |
| 세중 (039310) | KOSDAQ | 1,493원 | +18.68% | - | - |
| 데이타솔루션 (263800) | KOSDAQ | 5,860원 | +8.52% | - | - |
| 매커스 (093520) | KOSDAQ | 26,900원 | +7.39% | - | - |
| 광주신세계 (037710) | KOSPI | 41,950원 | +7.15% | - | - |
| 동아쏘시오홀딩스 (000640) | KOSPI | 97,000원 | +6.24% | - | - |
| 씨유테크 (376290) | KOSDAQ | 2,720원 | +5.84% | - | - |
| 푸드웰 (005670) | KOSDAQ | 6,920원 | +4.85% | - | - |
| 티엑스알로보틱스 (484810) | KOSDAQ | 17,160원 | +4.63% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 52곳)
RSI 과매도 진입 종목 (2곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 (023530) | KOSPI | 98,800원 | -7.14% | RSI 28 | 면세점 |
| 이월드 (084680) | KOSPI | 542원 | -2.34% | RSI 30 | - |
RSI 과매수 진입 종목 (44곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHN (181710) | KOSPI | 54,200원 | +29.82% | RSI 73 | 클라우드 컴퓨팅, 데이터센터 |
| 에이루트 (096690) | KOSDAQ | 7,100원 | +24.34% | RSI 81 | - |
| 밸로프 (331520) | KOSDAQ | 2,780원 | +23.56% | RSI 83 | - |
| 씨이랩 (189330) | KOSDAQ | 16,880원 | +22.23% | RSI 75 | - |
| 세중 (039310) | KOSDAQ | 1,493원 | +18.68% | RSI 77 | - |
| 코스메카코리아 (241710) | KOSDAQ | 109,400원 | +15.16% | RSI 73 | - |
| 한국화장품제조 (003350) | KOSPI | 10,340원 | +14.63% | RSI 73 | - |
| 바텍 (043150) | KOSDAQ | 22,150원 | +12.21% | RSI 77 | - |
| 피제이메탈 (128660) | KOSDAQ | 3,100원 | +10.71% | RSI 72 | - |
| 프롬바이오 (377220) | KOSDAQ | 3,685원 | +10.66% | RSI 73 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 44곳)
데드크로스 발생 종목 (4곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피에스케이 (319660) | KOSDAQ | 129,100원 | -2.71% | - | - |
| 우진비앤지 (018620) | KOSDAQ | 2,570원 | +0.78% | - | - |
| 파세코 (037070) | KOSDAQ | 5,870원 | -0.51% | - | - |
| 오션인더블유 (052300) | KOSDAQ | 1,399원 | +0.14% | - | - |
52주 신저가 종목 (3곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신라섬유 (001000) | KOSDAQ | 565원 | -4.07% | - | - |
| TJ미디어 (032540) | KOSDAQ | 3,055원 | -1.93% | - | - |
| 일신석재 (007110) | KOSPI | 686원 | -0.58% | - | - |
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아닙니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다릅니다.
- 재료를 먼저 확인합니다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둡니다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아닙니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있습니다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-08-11 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.