골든크로스 40곳 포착, 거래량 급증 122곳 (2026-08-13)
픽스톡AI 요약
- 2026-08-13 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 199개 종목을 정리했습니다.
- 골든크로스 40곳, 52주 신고가 14곳, 거래량 급증 122곳이 포착됐습니다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아닙니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저입니다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 199개입니다.
- 골든크로스 대표: 뉴엔AI (463020) -9.31%입니다.
- 52주 신고가 대표: 지엔씨에너지 (119850) +14.94%입니다.
골든크로스 발생 종목 (40곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴엔AI (463020) | KOSDAQ | 10,910원 | -9.31% | - | - |
| SGC에너지 (005090) | KOSPI | 61,800원 | +8.23% | - | - |
| 유니켐 (011330) | KOSPI | 4,855원 | -7.70% | - | - |
| 혜인 (003010) | KOSPI | 7,460원 | +5.82% | - | - |
| 클리오 (237880) | KOSDAQ | 11,500원 | -5.43% | - | - |
| 레이 (228670) | KOSDAQ | 5,150원 | -4.81% | - | - |
| 오상헬스케어 (036220) | KOSDAQ | 6,900원 | -4.70% | - | - |
| 셀바스AI (108860) | KOSDAQ | 10,160원 | -4.15% | - | - |
| 밸로프 (331520) | KOSDAQ | 2,650원 | -3.99% | - | - |
| 씨티알모빌리티 (308170) | KOSPI | 3,860원 | +3.76% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 40곳)
52주 신고가 갱신 종목 (14곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지엔씨에너지 (119850) | KOSDAQ | 55,400원 | +14.94% | - | - |
| 씨이랩 (189330) | KOSDAQ | 17,610원 | +14.35% | - | - |
| 빅솔론 (093190) | KOSDAQ | 9,250원 | +10.12% | - | - |
| 금호타이어 (073240) | KOSPI | 8,140원 | +9.70% | - | - |
| 까뮤이앤씨 (013700) | KOSPI | 1,849원 | +9.09% | - | - |
| NHN (181710) | KOSPI | 66,700원 | +8.81% | - | 클라우드 컴퓨팅, 데이터센터 |
| 자이에스앤디 (317400) | KOSPI | 9,490원 | +8.21% | - | - |
| GS (078930) | KOSPI | 107,400원 | +6.34% | - | - |
| 뉴파워프라즈마 (144960) | KOSDAQ | 12,490원 | +6.03% | - | - |
| 아스플로 (159010) | KOSDAQ | 22,950원 | +5.52% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 14곳)
거래량 급증 종목 (122곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 6,890원 | +30.00% | 거래량 4.2배 | - |
| 이브이첨단소재 (131400) | KOSDAQ | 936원 | +30.00% | 거래량 5.6배 | - |
| 디알텍 (214680) | KOSDAQ | 1,045원 | +29.98% | 거래량 6.3배 | - |
| 한주에이알티 (058450) | KOSDAQ | 2,290원 | -29.97% | 거래량 32.5배 | - |
| 윈팩 (097800) | KOSDAQ | 2,410원 | +29.92% | 거래량 23.9배 | - |
| PS일렉트로닉스 (332570) | KOSDAQ | 11,160원 | +29.92% | 거래량 4.9배 | - |
| 지투파워 (388050) | KOSDAQ | 10,430원 | +29.89% | 거래량 45.9배 | - |
| 아주IB투자 (027360) | KOSDAQ | 4,585원 | +29.89% | 거래량 4.3배 | - |
| 엣지파운드리 (105550) | KOSDAQ | 3,350원 | +29.84% | 거래량 33.1배 | - |
| 링크드 (193250) | KOSDAQ | 2,290원 | +29.75% | 거래량 26.5배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 122곳)
이평선 정배열 진입 종목 (46곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 6,890원 | +30.00% | - | - |
| 링크드 (193250) | KOSDAQ | 2,290원 | +29.75% | - | - |
| 뉴엔AI (463020) | KOSDAQ | 10,910원 | -9.31% | - | - |
| SGC에너지 (005090) | KOSPI | 61,800원 | +8.23% | - | - |
| 유니켐 (011330) | KOSPI | 4,855원 | -7.70% | - | - |
| 혜인 (003010) | KOSPI | 7,460원 | +5.82% | - | - |
| 클리오 (237880) | KOSDAQ | 11,500원 | -5.43% | - | - |
| 레이 (228670) | KOSDAQ | 5,150원 | -4.81% | - | - |
| 오상헬스케어 (036220) | KOSDAQ | 6,900원 | -4.70% | - | - |
| 셀바스AI (108860) | KOSDAQ | 10,160원 | -4.15% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 46곳)
RSI 과매도 진입 종목 (5곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한주에이알티 (058450) | KOSDAQ | 2,290원 | -29.97% | RSI 21 | - |
| 노을 (376930) | KOSDAQ | 469원 | -28.51% | RSI 27 | - |
| 알엔투테크놀로지 (148250) | KOSDAQ | 1,698원 | -13.37% | RSI 29 | - |
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 835원 | -7.63% | RSI 29 | - |
| 인지디스플레 (037330) | KOSDAQ | 750원 | -4.82% | RSI 29 | - |
RSI 과매수 진입 종목 (20곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 6,890원 | +30.00% | RSI 72 | - |
| 지투파워 (388050) | KOSDAQ | 10,430원 | +29.89% | RSI 73 | - |
| 링크드 (193250) | KOSDAQ | 2,290원 | +29.75% | RSI 75 | - |
| 탑코미디어 (134580) | KOSDAQ | 1,689원 | +23.02% | RSI 76 | - |
| 엔시트론 (101400) | KOSDAQ | 2,215원 | +17.76% | RSI 72 | - |
| 씨이랩 (189330) | KOSDAQ | 17,610원 | +14.35% | RSI 72 | - |
| 에이유브랜즈 (481070) | KOSDAQ | 21,550원 | +12.83% | RSI 72 | - |
| 파인메딕스 (387570) | KOSDAQ | 5,600원 | +11.55% | RSI 75 | - |
| 아이크래프트 (052460) | KOSDAQ | 7,050원 | +11.20% | RSI 70 | - |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 1,245원 | +10.08% | RSI 73 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 20곳)
데드크로스 발생 종목 (4곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 와이지-원 (019210) | KOSDAQ | 16,630원 | -7.87% | - | - |
| 흥국 (010240) | KOSDAQ | 5,430원 | -0.91% | - | - |
| 동원수산 (030720) | KOSPI | 6,100원 | -0.81% | - | - |
| 나노실리칸첨단소재 (286750) | KOSDAQ | 1,425원 | +0.00% | - | - |
52주 신저가 종목 (19곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노을 (376930) | KOSDAQ | 469원 | -28.51% | - | - |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 551원 | -21.95% | - | - |
| SDN (099220) | KOSDAQ | 555원 | -19.91% | - | - |
| 하이드로리튬 (101670) | KOSDAQ | 683원 | -17.01% | - | - |
| 알엔투테크놀로지 (148250) | KOSDAQ | 1,698원 | -13.37% | - | - |
| JYP Ent. (035900) | KOSDAQ | 40,850원 | -11.20% | - | K-콘텐츠/엔터 |
| 사토시홀딩스 (223310) | KOSDAQ | 3,430원 | -11.02% | - | - |
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 835원 | -7.63% | - | - |
| 인지디스플레 (037330) | KOSDAQ | 750원 | -4.82% | - | - |
| ESR켄달스퀘어리츠 (365550) | KOSPI | 3,145원 | -3.82% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 19곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아닙니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다릅니다.
- 재료를 먼저 확인합니다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둡니다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아닙니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있습니다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-08-13 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.