Golden Cross 60 Stocks, 14 52-Week Highs Spotted (Signal Scan)
PickStock AI Summary
- As of the close on 2026-08-19, we scanned all KOSPI and KOSDAQ stocks and compiled 239 names that met technical conditions.
- We observed 60 golden crosses, 14 52-week highs, and 110 volume surges.
- This article records condition-scan results and is not a buy signal. Signals are a starting point, confirm news and flows first.
TL;DR
- Total signals today: 239.
- Representative golden cross: NICE Information & Telecommunication (036800) +8.94%.
- Representative 52-week high: Golfzon Holdings (121440) +13.33%.
Golden Crosses (60 stocks)
These stocks saw the 20-day moving average cross above the 60-day moving average. This pattern commonly appears in mid-term trend transition zones.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| NICE Information & Telecommunication (036800) | KOSDAQ | 6,700원 | +8.94% | - | - |
| Shilla SG (025870) | KOSDAQ | 2,620원 | -5.92% | - | - |
| KGA (455180) | KOSDAQ | 1,363원 | -4.42% | - | - |
| DK Lock (105740) | KOSDAQ | 7,360원 | -4.17% | - | - |
| JMT (094970) | KOSDAQ | 2,685원 | -4.11% | - | - |
| JK Synapse (060230) | KOSDAQ | 1,310원 | -4.03% | - | - |
| Vieworks (100120) | KOSDAQ | 26,950원 | -3.92% | - | - |
| Saltlux (304100) | KOSDAQ | 15,200원 | -3.80% | - | - |
| Kakao Pay (377300) | KOSPI | 41,250원 | -3.73% | - | Fintech, REITs |
| DowData (032190) | KOSDAQ | 19,170원 | -3.62% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 60)
52-Week Highs (14 stocks)
Closes that exceeded the prior 12-month high.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Golfzon Holdings (121440) | KOSDAQ | 7,990원 | +13.33% | - | - |
| MicroContaxol (098120) | KOSDAQ | 41,450원 | +9.66% | - | - |
| GS& D (317400) | KOSPI | 10,900원 | +7.92% | - | - |
| iCraft (052460) | KOSDAQ | 8,010원 | +6.09% | - | - |
| Parkers (065690) | KOSDAQ | 1,699원 | +4.30% | - | - |
| Narae Nanotech (137080) | KOSDAQ | 6,700원 | +3.72% | - | - |
| Lotte Rental (089860) | KOSPI | 46,850원 | +3.42% | - | - |
| eFuture (134060) | KOSDAQ | 5,440원 | +2.64% | - | - |
| BECT (457600) | KOSDAQ | 4,585원 | +2.12% | - | - |
| Hyin (003010) | KOSPI | 11,250원 | +1.53% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 14)
Volume Surges (110 stocks)
Stocks with today’s volume at least 3 times the 20-day average. Useful to check whether price moves have real flow behind them.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| ANP (015260) | KOSPI | 312원 | +30.00% | Volume 3.1x | - |
| IWIN (090150) | KOSDAQ | 6,760원 | +30.00% | Volume 94.8x | - |
| Bioneer (064550) | KOSDAQ | 9,190원 | +29.99% | Volume 17.1x | - |
| Noeul (376930) | KOSDAQ | 334원 | -29.98% | Volume 14.5x | - |
| KESPION (079190) | KOSDAQ | 1,377원 | -29.96% | Volume 3.8x | - |
| HANCHEM (457370) | KOSDAQ | 10,200원 | +29.94% | Volume 4.3x | - |
| Dexter (206560) | KOSDAQ | 1,046원 | +29.94% | Volume 8.0x | - |
| SHD (001770) | KOSPI | 16,410원 | +29.93% | Volume 38.6x | - |
| INDIEF (014990) | KOSPI | 3,110원 | +29.85% | Volume 57.1x | - |
| Hwaseen Precision (126640) | KOSDAQ | 5,380원 | +29.79% | Volume 7.8x | - |
Table shows top 10 by change. (Total 110)
Moving Average Bullish Alignment (58 stocks)
Stocks where the 5-, 20-, and 60-day moving averages newly aligned in bullish order (short>mid>long).
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| SSR (275630) | KOSDAQ | 4,290원 | +12.45% | - | - |
| NICE Information & Telecommunication (036800) | KOSDAQ | 6,700원 | +8.94% | - | - |
| Shilla SG (025870) | KOSDAQ | 2,620원 | -5.92% | - | - |
| DK Lock (105740) | KOSDAQ | 7,360원 | -4.17% | - | - |
| JMT (094970) | KOSDAQ | 2,685원 | -4.11% | - | - |
| Vieworks (100120) | KOSDAQ | 26,950원 | -3.92% | - | - |
| Saltlux (304100) | KOSDAQ | 15,200원 | -3.80% | - | - |
| Kakao Pay (377300) | KOSPI | 41,250원 | -3.73% | - | Fintech, REITs |
| DowData (032190) | KOSDAQ | 19,170원 | -3.62% | - | - |
| Mirae Life Resources (218150) | KOSDAQ | 2,030원 | -3.56% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 58)
RSI Oversold Entries (9 stocks)
RSI(14) moved below 30, indicating newly entered oversold territory used to check short-term overreaction.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Noeul (376930) | KOSDAQ | 334원 | -29.98% | RSI 23 | - |
| Shilla Textile (001000) | KOSDAQ | 468원 | -9.13% | RSI 28 | - |
| DKME (015590) | KOSPI | 1,488원 | -7.29% | RSI 28 | - |
| Com2usN (291230) | KOSDAQ | 2,310원 | -6.10% | RSI 30 | - |
| Handsome (020000) | KOSPI | 15,390원 | -4.29% | RSI 28 | - |
| Clasys (214150) | KOSDAQ | 33,400원 | -3.75% | RSI 29 | - |
| Zinus (013890) | KOSPI | 7,590원 | -3.44% | RSI 29 | - |
| SOOP (067160) | KOSDAQ | 38,200원 | -2.92% | RSI 29 | - |
| Younglimwon Softlab (060850) | KOSDAQ | 4,600원 | -1.50% | RSI 29 | - |
RSI Overbought Entries (24 stocks)
RSI(14) moved above 70, indicating newly entered overbought territory used to check short-term heat.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| IWIN (090150) | KOSDAQ | 6,760원 | +30.00% | RSI 87 | - |
| Bioneer (064550) | KOSDAQ | 9,190원 | +29.99% | RSI 77 | - |
| Ananti (025980) | KOSDAQ | 5,350원 | +18.89% | RSI 80 | - |
| Jobi (001550) | KOSPI | 12,410원 | +17.74% | RSI 75 | - |
| PonyLink (064800) | KOSDAQ | 2,725원 | +16.95% | RSI 77 | - |
| Prun Robotics (094940) | KOSDAQ | 7,770원 | +15.97% | RSI 72 | - |
| Busan Industrial (011390) | KOSPI | 55,200원 | +14.29% | RSI 76 | - |
| ECS (067010) | KOSDAQ | 2,375원 | +11.50% | RSI 75 | - |
| Daaitai (045390) | KOSDAQ | 3,335원 | +10.61% | RSI 75 | - |
| Korea Special Steel (007280) | KOSPI | 2,400원 | +7.87% | RSI 70 | - |
Table shows top 10 by change. (Total 24)
Death Crosses (6 stocks)
The 20-day moving average crossed below the 60-day moving average.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Someage (208640) | KOSDAQ | 738원 | -5.87% | - | - |
| Dasco (058730) | KOSPI | 3,365원 | -5.21% | - | - |
| Alton (123750) | KOSDAQ | 1,703원 | -2.52% | - | - |
| Farmsco (036580) | KOSPI | 2,510원 | -1.57% | - | - |
| Ginitics (303030) | KOSDAQ | 1,886원 | +0.53% | - | - |
| Kukil Paper (078130) | KOSDAQ | 3,525원 | -0.14% | - | - |
52-Week Lows (50 stocks)
Closes that fell below the prior 12-month low.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Koiz (121850) | KOSDAQ | 976원 | -29.99% | - | - |
| Noeul (376930) | KOSDAQ | 334원 | -29.98% | - | - |
| HighDeep (365590) | KOSDAQ | 783원 | -14.61% | - | - |
| MicroDigital (305090) | KOSDAQ | 1,550원 | -13.46% | - | - |
| Shilla Textile (001000) | KOSDAQ | 468원 | -9.13% | - | - |
| IS Dongseo (010780) | KOSPI | 14,540원 | -7.57% | - | - |
| DKME (015590) | KOSPI | 1,488원 | -7.29% | - | - |
| Novarex (194700) | KOSDAQ | 11,140원 | -7.24% | - | - |
| Bioinfra (199730) | KOSDAQ | 1,562원 | -7.19% | - | - |
| Syntekabio (226330) | KOSDAQ | 1,050원 | -7.16% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 50)
Notes on reading signals
- Signals record condition matches and are not recommendations. The same golden cross can mean different things depending on turnover.
- Check catalysts first. Look for news or filings following price and volume moves; absent those, consider flow-driven moves.
- Overbought/oversold are not timing tools. In strong trends, RSI can remain in extreme zones for extended periods.
Learn more
- Get alerts when a signal appears on your watchlist: My Stock Radar
- Check theme flows for signal stocks: Explore Investment Themes
- Market-wide view today: PickStock Insight
Published: 2026-08-19 17:30 KST. Generated automatically using daily data for common shares on KOSPI and KOSDAQ. This is a factual record of condition-scan results and not investment advice.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.