67 Golden Crosses Detected, Why Did Topcomedia Hit a 52-Week High?
PickStock AI Summary
A total of 194 technical signals were detected today, led by 67 golden crosses and 19 new 52-week highs.
The standout golden cross was Nexon Games (225570), which rose +15.39% on the day.
The standout 52-week high was Topcomedia (134580), which rose +23.52% on the day.
This article is a factual summary of screening results, not a buy signal, and signals are starting points that require checking news and flows first.
Golden Crosses Detected (67)
These are stocks where the 20-day moving average crossed above the 60-day moving average, commonly seen during mid-term trend rotation phases.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexon Games (225570) | KOSDAQ | 10,720원 | +15.39% | - | - |
| G2 Power (388050) | KOSDAQ | 9,790원 | +13.70% | - | - |
| Korea Zinc (010130) | KOSPI | 1,427,000원 | +6.18% | - | - |
| Humasis (205470) | KOSDAQ | 2,900원 | -5.84% | - | - |
| Qurient (115180) | KOSDAQ | 25,050원 | -4.93% | - | - |
| Theborn Korea (475560) | KOSPI | 18,320원 | -4.58% | - | - |
| Korea Special Steel (007280) | KOSPI | 2,355원 | +3.97% | - | - |
| Now Robotics (459510) | KOSDAQ | 15,400원 | +3.84% | - | - |
| i3 Systems (214430) | KOSDAQ | 61,700원 | +3.52% | - | - |
| Daechang Solution (096350) | KOSDAQ | 1,960원 | +3.43% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 67)
52-Week Highs (19)
These stocks closed above their prior 1-year highs.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Topcomedia (134580) | KOSDAQ | 3,440원 | +23.52% | - | - |
| Korea Cosmetic Manufacturing (003350) | KOSPI | 14,410원 | +22.95% | - | - |
| Micro Contaxol (098120) | KOSDAQ | 43,550원 | +12.10% | - | - |
| Sejin TS (067770) | KOSDAQ | 2,745원 | +9.15% | - | - |
| Kidari Studio (020120) | KOSPI | 5,550원 | +8.82% | - | - |
| GS (078930) | KOSPI | 121,800원 | +6.28% | - | - |
| KPX Holdings (092230) | KOSPI | 102,500원 | +4.81% | - | - |
| Korea Kolmar (161890) | KOSPI | 150,000원 | +4.68% | - | - |
| KISCO Holdings (001940) | KOSPI | 28,250원 | +4.63% | - | - |
| Binggrae (005180) | KOSPI | 90,400원 | +2.73% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 19)
Volume Surges (75)
These stocks saw daily volume exceed 3 times their 20-day average, useful to check if price moves had real flow behind them.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitplanet (049470) | KOSDAQ | 2,795원 | +30.00% | Volume 7.4x | - |
| Eagon Industry (008250) | KOSPI | 3,470원 | +29.96% | Volume 6.0x | - |
| Kumho HT (214330) | KOSPI | 8,550원 | +29.94% | Volume 7.6x | - |
| Chai Communication (351870) | KOSDAQ | 2,715원 | +29.90% | Volume 24.8x | - |
| SillaJen (215600) | KOSDAQ | 2,960원 | +29.82% | Volume 10.6x | Cell, Gene Therapy |
| Moa Data (288980) | KOSDAQ | 209원 | -24.55% | Volume 8.3x | - |
| Topcomedia (134580) | KOSDAQ | 3,440원 | +23.52% | Volume 3.7x | - |
| Korea Cosmetic Manufacturing (003350) | KOSPI | 14,410원 | +22.95% | Volume 6.9x | - |
| Nanoteam (417010) | KOSDAQ | 6,080원 | +22.33% | Volume 32.9x | - |
| Inometry (302430) | KOSDAQ | 7,700원 | +22.03% | Volume 15.8x | - |
Table shows top 10 by change. (Total 75)
Moving Average Alignment Entries (66)
Stocks where the 5, 20, 60-day moving averages newly aligned in order (short>mid>long).
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexon Games (225570) | KOSDAQ | 10,720원 | +15.39% | - | - |
| G2 Power (388050) | KOSDAQ | 9,790원 | +13.70% | - | - |
| Korea Zinc (010130) | KOSPI | 1,427,000원 | +6.18% | - | - |
| Humasis (205470) | KOSDAQ | 2,900원 | -5.84% | - | - |
| Tonymoly (214420) | KOSPI | 5,630원 | +5.43% | - | - |
| Qurient (115180) | KOSDAQ | 25,050원 | -4.93% | - | - |
| Theborn Korea (475560) | KOSPI | 18,320원 | -4.58% | - | - |
| Korea Special Steel (007280) | KOSPI | 2,355원 | +3.97% | - | - |
| Cosmax BTI (044820) | KOSPI | 24,150원 | +3.43% | - | - |
| Daechang Solution (096350) | KOSDAQ | 1,960원 | +3.43% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 66)
RSI Oversold Entries (2)
RSI(14) fell to 30 or below, a common check for short-term oversold conditions.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Healthcare (398120) | KOSDAQ | 1,726원 | -5.58% | RSI 30 | - |
| YM (007530) | KOSDAQ | 1,485원 | -1.33% | RSI 29 | - |
RSI Overbought Entries (25)
RSI(14) rose to 70 or above, a common check for short-term overbought conditions.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitplanet (049470) | KOSDAQ | 2,795원 | +30.00% | RSI 74 | - |
| HENGSENG Group (900270) | KOSDAQ | 2,730원 | +30.00% | RSI 74 | - |
| Eagon Industry (008250) | KOSPI | 3,470원 | +29.96% | RSI 76 | - |
| Kumho HT (214330) | KOSPI | 8,550원 | +29.94% | RSI 81 | - |
| Chai Communication (351870) | KOSDAQ | 2,715원 | +29.90% | RSI 72 | - |
| SillaJen (215600) | KOSDAQ | 2,960원 | +29.82% | RSI 71 | Cell, Gene Therapy |
| Inometry (302430) | KOSDAQ | 7,700원 | +22.03% | RSI 71 | - |
| Parataxis Ethereum (290560) | KOSDAQ | 1,560원 | +16.07% | RSI 73 | - |
| OrganicTeaCosmetic (900300) | KOSDAQ | 3,925원 | +15.95% | RSI 73 | - |
| Woori Technology Investment (041190) | KOSDAQ | 6,800원 | +15.84% | RSI 76 | - |
Table shows top 10 by change. (Total 25)
Dead Crosses (4)
These are stocks where the 20-day moving average crossed below the 60-day moving average.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| NeoAuto (212560) | KOSDAQ | 9,530원 | +1.93% | - | - |
| Korea Computer (054040) | KOSDAQ | 4,570원 | +1.22% | - | - |
| Korea & Company (000240) | KOSPI | 24,050원 | +0.63% | - | - |
| Hansung Enterprise (003680) | KOSPI | 5,030원 | +0.00% | - | - |
52-Week Lows (22)
These stocks closed below their prior 1-year lows.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Moa Data (288980) | KOSDAQ | 209원 | -24.55% | - | - |
| AFW (312610) | KOSDAQ | 286원 | -18.52% | - | - |
| Canvas N (210120) | KOSDAQ | 1,064원 | -17.58% | - | - |
| Hanwul & Jeju (276730) | KOSDAQ | 1,056원 | -14.56% | - | - |
| Coiz (121850) | KOSDAQ | 465원 | -12.43% | - | - |
| Dreamus Company (060570) | KOSDAQ | 3,410원 | -6.32% | - | - |
| SG Healthcare (398120) | KOSDAQ | 1,726원 | -5.58% | - | - |
| PionX (900100) | KOSDAQ | 1,777원 | -5.58% | - | - |
| Woori ENL Harutin (153490) | KOSDAQ | 1,653원 | -5.00% | - | - |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 449원 | -3.85% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 22)
Notes on Reading Signals
Signals record condition fulfillment, they are not recommendations and the same golden cross can mean different things depending on volume.
Check for news or disclosures before treating moves as fundamental, absence of news raises the possibility of flow-driven moves.
Overbought and oversold readings are not timing tools, RSI can remain in extreme ranges during strong trends.
Further Reading
Get alerts when a signal appears on your stock: My Stock Radar
Check theme flows for signal stocks: Explore Investment Themes
Market-wide view for today: PickStock Insight
Published: 2026-08-25 17:30 KST. Generated from daily bars for KOSPI and KOSDAQ common stocks. This is a factual summary of screening results and not investment advice.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.