Kumho HT +20.64% Golden Cross, 44 Golden Crosses and 30 52-Week Highs, Why It Matters?
PickStock AI Summary
As of market close on 2026-09-07, we scanned all KOSPI and KOSDAQ names and compiled 234 stocks meeting technical conditions.
We detected 44 golden crosses, 30 new 52-week highs, and 86 names with surging volume.
This article is a factual summary of the screening results and not a buy signal.
Total signals today: 234 names
Golden cross standout: Kumho HT (214330) +20.64%
52-week high standout: Nexa Dynamics (351320) +16.38%
Golden Crosses Detected (44 names)
These are stocks where the 20-day moving average crossed above the 60-day moving average.
This pattern is commonly observed in mid-term trend change zones.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Connected Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumho HT (214330) | KOSPI | 7,130 KRW | +20.64% | - | - |
| Hygen R&M (160190) | KOSDAQ | 21,800 KRW | +13.66% | - | - |
| Doosan Enerbility (034020) | KOSPI | 87,900 KRW | +10.98% | - | Nuclear Energy, SMR |
| Hanil Forging (024740) | KOSDAQ | 2,275 KRW | +10.44% | - | - |
| APro (262260) | KOSDAQ | 3,700 KRW | +9.47% | - | - |
| Daewoo E&C (047040) | KOSPI | 18,410 KRW | +9.26% | - | Construction/Infra |
| Hengsheng Group (900270) | KOSDAQ | 3,195 KRW | -5.05% | - | - |
| Invenia (079950) | KOSDAQ | 1,490 KRW | +5.00% | - | - |
| HPSP (403870) | KOSDAQ | 53,300 KRW | +4.92% | - | - |
| Isu Specialty Chemical (457190) | KOSPI | 65,900 KRW | +4.11% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 44 names)
52-Week Highs Updated (30 names)
These names closed above their 1-year highs.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Connected Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexa Dynamics (351320) | KOSDAQ | 4,335 KRW | +16.38% | - | - |
| JW Pharmaceutical (067290) | KOSDAQ | 3,580 KRW | +9.65% | - | - |
| Micro Contaxol (098120) | KOSDAQ | 46,550 KRW | +9.53% | - | - |
| Freems (053160) | KOSDAQ | 10,680 KRW | +5.85% | - | - |
| KODEX USD Futures Inverse 2X (261260) | KOSPI | 5,660 KRW | +1.52% | - | - |
| Roswell (900260) | KOSDAQ | 1,779 KRW | +1.37% | - | - |
| Korean Air (003490) | KOSPI | 30,350 KRW | +0.50% | - | Shipping/Logistics, Travel/Tourism |
| S-Oil (010950) | KOSPI | 157,600 KRW | +0.19% | - | Oil Refining, Natural Gas |
| RISE Short-term Bond Alpha Active (385550) | KOSPI | 114,250 KRW | +0.06% | - | - |
| SOL 26-12 Corporate Bond (AA+ and up) Active (488980) | KOSPI | 52,145 KRW | +0.02% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 30 names)
Volume Surges (86 names)
These are stocks where daily volume exceeded 3 times the 20-day average.
Use this list to check whether price moves have actual buying or selling interest behind them.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Connected Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wooree Bio (082850) | KOSDAQ | 5,830 KRW | +29.99% | Volume 21.5x | - |
| NeoAuto (212560) | KOSDAQ | 11,880 KRW | +29.98% | Volume 4.0x | - |
| TheCodi (224060) | KOSDAQ | 4,510 KRW | +29.97% | Volume 3.5x | - |
| ANP (015260) | KOSPI | 352 KRW | +29.89% | Volume 3.6x | - |
| Samik Pharm (014950) | KOSDAQ | 8,780 KRW | +29.88% | Volume 3.5x | - |
| Susung Webtoon (084180) | KOSDAQ | 513 KRW | +29.87% | Volume 6.3x | - |
| Philoptics (161580) | KOSDAQ | 33,500 KRW | +29.84% | Volume 11.9x | - |
| C-Site (109670) | KOSDAQ | 5,130 KRW | +26.35% | Volume 11.0x | - |
| Wooree Enterprise (037400) | KOSDAQ | 3,900 KRW | +23.42% | Volume 13.6x | - |
| Sammi Metal (012210) | KOSDAQ | 10,200 KRW | +22.16% | Volume 34.8x | - |
Table shows top 10 by change. (Total 86 names)
Moving Averages Properly Aligned (42 names)
These stocks newly show 5, 20, 60-day moving averages in proper order (short>mid>long).
| Stock | Market | Close | Change | Note | Connected Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Namuga (190510) | KOSDAQ | 16,480 KRW | +18.73% | - | - |
| Doosan Enerbility (034020) | KOSPI | 87,900 KRW | +10.98% | - | Nuclear Energy, SMR |
| APro (262260) | KOSDAQ | 3,700 KRW | +9.47% | - | - |
| GeoSoft (051160) | KOSDAQ | 9,840 KRW | -9.39% | - | - |
| DL E&C (375500) | KOSPI | 78,000 KRW | +6.27% | - | Grid Modernization |
| Arlico Pharm (260660) | KOSDAQ | 2,590 KRW | +5.28% | - | - |
| Hengsheng Group (900270) | KOSDAQ | 3,195 KRW | -5.05% | - | - |
| Invenia (079950) | KOSDAQ | 1,490 KRW | +5.00% | - | - |
| HPSP (403870) | KOSDAQ | 53,300 KRW | +4.92% | - | - |
| JiranJikyo Security (208350) | KOSDAQ | 3,030 KRW | -3.50% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 42 names)
RSI Oversold Entries (13 names)
These names have RSI(14) newly at or below 30.
RSI is commonly used to check short-term excessive declines.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Connected Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Koiz (121850) | KOSDAQ | 265 KRW | -18.46% | RSI 29 | - |
| Pungwon Precision (371950) | KOSDAQ | 2,900 KRW | -10.77% | RSI 28 | - |
| Cosem (360350) | KOSDAQ | 5,140 KRW | -4.46% | RSI 29 | - |
| KODEX India Nifty50 (453810) | KOSPI | 11,305 KRW | -2.04% | RSI 25 | - |
| KODEX US Dividend Dow Jones (489250) | KOSPI | 12,645 KRW | -1.90% | RSI 29 | - |
| TIGER US Dividend Dow Jones (458730) | KOSPI | 14,680 KRW | -1.90% | RSI 28 | - |
| ACE US Dividend Dow Jones (402970) | KOSPI | 14,950 KRW | -1.87% | RSI 29 | - |
| SOL US Dividend Dow Jones (446720) | KOSPI | 13,465 KRW | -1.82% | RSI 29 | - |
| TIGER US Dividend Dow Jones Covered Call 2 (458760) | KOSPI | 10,730 KRW | -1.74% | RSI 28 | - |
| TIGER China Hang Seng Tech (371160) | KOSPI | 6,645 KRW | -1.48% | RSI 29 | - |
Table shows top 10 by change. (Total 13 names)
RSI Overbought Entries (29 names)
These names have RSI(14) newly at or above 70.
RSI is used to check short-term overheating.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Connected Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wooree Bio (082850) | KOSDAQ | 5,830 KRW | +29.99% | RSI 78 | - |
| Samik Pharm (014950) | KOSDAQ | 8,780 KRW | +29.88% | RSI 73 | - |
| Wooree Enterprise (037400) | KOSDAQ | 3,900 KRW | +23.42% | RSI 72 | - |
| Sammi Metal (012210) | KOSDAQ | 10,200 KRW | +22.16% | RSI 72 | - |
| MGen Solution (032790) | KOSDAQ | 1,399 KRW | +17.56% | RSI 73 | - |
| Woosung (006980) | KOSPI | 18,270 KRW | +14.55% | RSI 76 | - |
| I&C (052860) | KOSDAQ | 6,970 KRW | +10.81% | RSI 76 | - |
| Pennitrium Bio (187660) | KOSDAQ | 6,470 KRW | +10.60% | RSI 73 | - |
| TPC Robotics (048770) | KOSDAQ | 4,375 KRW | +10.34% | RSI 74 | - |
| PIE (452450) | KOSDAQ | 4,185 KRW | +8.84% | RSI 74 | - |
Table shows top 10 by change. (Total 29 names)
Dead Crosses Detected (18 names)
These are stocks where the 20-day moving average crossed below the 60-day moving average.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Connected Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Shilla SG (025870) | KOSDAQ | 1,495 KRW | +30.00% | - | - |
| Dongwon Fisheries (030720) | KOSPI | 5,340 KRW | -4.47% | - | - |
| I비KimYoung (339950) | KOSDAQ | 2,510 KRW | -4.20% | - | - |
| GFC Life Science (388610) | KOSDAQ | 5,060 KRW | -3.25% | - | - |
| LivesMed (491000) | KOSDAQ | 33,750 KRW | -2.17% | - | - |
| DALVA Global (483650) | KOSPI | 186,700 KRW | -2.05% | - | - |
| Ngen Bio (354200) | KOSDAQ | 1,499 KRW | -1.64% | - | - |
| Osteonic (226400) | KOSDAQ | 4,235 KRW | +1.32% | - | - |
| Korea Airport (005430) | KOSPI | 79,900 KRW | +1.14% | - | - |
| Sungwoo Electronics (081580) | KOSDAQ | 2,285 KRW | -0.87% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 18 names)
52-Week Lows (28 names)
These names closed below their 1-year lows.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Connected Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Koiz (121850) | KOSDAQ | 265 KRW | -18.46% | - | - |
| Pungwon Precision (371950) | KOSDAQ | 2,900 KRW | -10.77% | - | - |
| iCure (175250) | KOSDAQ | 1,920 KRW | -8.57% | - | - |
| Gold&S (035290) | KOSDAQ | 1,195 KRW | -8.36% | - | - |
| Fintec (131760) | KOSDAQ | 1,333 KRW | -7.94% | - | - |
| BioInfra (199730) | KOSDAQ | 1,342 KRW | -7.58% | - | - |
| Cosem (360350) | KOSDAQ | 5,140 KRW | -4.46% | - | - |
| Wooshin System (017370) | KOSPI | 3,500 KRW | -4.11% | - | - |
| Daegu Department Store (006370) | KOSPI | 3,440 KRW | -3.91% | - | - |
| Daesan F&B (065150) | KOSDAQ | 1,350 KRW | -3.57% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 28 names)
Notes on reading signals
Signals record condition fulfillment and are not recommendations.
Even identical golden crosses carry different weight depending on trading volume.
Check the news and company filings first.
If price and volume moves are not backed by news or filings, treat them as possible flow-driven moves.
Overbought and oversold are not timing indicators.
In strong trends, RSI can remain in overheated zones for an extended period.
Explore further
Get alerts when your stocks show signals: My Stock Radar
Check theme flows for signaled names: Explore Investment Themes
Today's market flow: PickStock Insight
Published: 2026-09-07 17:30 KST. Generated automatically from daily KOSPI and KOSDAQ common stock data. This is a factual summary of screening results and is not investment advice.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.
Keep reading