드림시큐리티 +23.29% 골든크로스 포착, 골든크로스 34곳·52주 신고가 27곳
픽스톡AI 요약
2026-09-11 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 294개 종목을 정리했습니다.
골든크로스 34곳, 52주 신고가 27곳, 거래량 급증 125곳이 포착되었습니다.
이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아닙니다.
오늘 시그널 발생 종목: 총 294개
골든크로스 대표: 드림시큐리티 (203650) +23.29%
52주 신고가 대표: 한국화장품제조 (003350) +19.38%
골든크로스 발생 종목 (34곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다.
중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드림시큐리티 (203650) | KOSDAQ | 2,620원 | +23.29% | - | - |
| 인바이오 (352940) | KOSDAQ | 2,225원 | +12.09% | - | - |
| 우리로 (046970) | KOSDAQ | 7,190원 | +7.31% | - | 광통신, CPO |
| 유디엠텍 (389680) | KOSDAQ | 2,220원 | +5.46% | - | - |
| 네패스 (033640) | KOSDAQ | 22,400원 | -3.86% | - | 반도체 후공정, 테스트 |
| 에이직랜드 (445090) | KOSDAQ | 20,650원 | -3.50% | - | - |
| 우리넷 (115440) | KOSDAQ | 8,300원 | +3.49% | - | 광통신, CPO |
| 두산퓨얼셀 (336260) | KOSPI | 48,800원 | -2.59% | - | 수소에너지, UAM/드론 |
| 롯데에너지머티리얼즈 (020150) | KOSPI | 42,200원 | +2.43% | - | - |
| INVENI (015360) | KOSPI | 14,840원 | +2.34% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 34곳)
52주 신고가 갱신 종목 (27곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국화장품제조 (003350) | KOSPI | 15,710원 | +19.38% | - | - |
| 마이크로컨텍솔 (098120) | KOSDAQ | 55,800원 | +9.41% | - | - |
| IPARK현대산업개발 (294870) | KOSPI | 24,850원 | +4.19% | - | - |
| 로스웰 (900260) | KOSDAQ | 1,936원 | +1.36% | - | - |
| 신스틸 (162300) | KOSDAQ | 2,785원 | +0.36% | - | - |
| 코람코더원리츠 (417310) | KOSPI | 2,375원 | +0.21% | - | - |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) (423160) | KOSPI | 110,775원 | +0.03% | - | - |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 (497880) | KOSPI | 50,080원 | +0.02% | - | - |
| PLUS 머니마켓액티브 (477050) | KOSPI | 53,570원 | +0.02% | - | - |
| SOL 초단기채권액티브 (469830) | KOSPI | 54,440원 | +0.02% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 27곳)
거래량 급증 종목 (125곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다.
가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스피소프트 (443670) | KOSDAQ | 4,725원 | +29.99% | 거래량 5.0배 | - |
| 아모텍 (052710) | KOSDAQ | 15,130원 | +29.98% | 거래량 9.5배 | 화합물 반도체 (SiC/GaN) |
| 알파칩스 (117670) | KOSDAQ | 13,580원 | +29.95% | 거래량 14.8배 | - |
| 엑스게이트 (356680) | KOSDAQ | 16,060원 | +29.94% | 거래량 15.6배 | - |
| 카티스 (140430) | KOSDAQ | 2,315원 | +29.91% | 거래량 20.1배 | - |
| 케이엠제약 (225430) | KOSDAQ | 682원 | +29.90% | 거래량 8.8배 | - |
| 프리티 (006490) | KOSPI | 2,390원 | +29.89% | 거래량 26.8배 | - |
| 진영 (285800) | KOSDAQ | 4,760원 | +29.88% | 거래량 14.9배 | - |
| 비엘팜텍 (065170) | KOSDAQ | 2,720원 | +29.83% | 거래량 3.6배 | - |
| 샌즈랩 (411080) | KOSDAQ | 5,510원 | +29.80% | 거래량 11.1배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 125곳)
이평선 정배열 진입 종목 (79곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이렘 (009730) | KOSDAQ | 2,520원 | +29.83% | - | - |
| 케스피온 (079190) | KOSDAQ | 1,599원 | +23.47% | - | - |
| 드림시큐리티 (203650) | KOSDAQ | 2,620원 | +23.29% | - | - |
| 바이브컴퍼니 (301300) | KOSDAQ | 2,360원 | +17.41% | - | - |
| 나우로보틱스 (459510) | KOSDAQ | 17,820원 | +15.94% | - | - |
| 모니터랩 (434480) | KOSDAQ | 2,895원 | +13.75% | - | - |
| 샘씨엔에스 (252990) | KOSDAQ | 15,780원 | +13.12% | - | - |
| 인바이오 (352940) | KOSDAQ | 2,225원 | +12.09% | - | - |
| 케이씨에스 (115500) | KOSDAQ | 9,950원 | +9.94% | - | - |
| 조이웍스앤코 (309930) | KOSDAQ | 1,040원 | +7.77% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 79곳)
RSI 과매도 진입 종목 (15곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다.
단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성웹툰 (084180) | KOSDAQ | 199원 | -25.47% | RSI 28 | - |
| 주연테크 (044380) | KOSPI | 604원 | -11.18% | RSI 30 | - |
| 뉴인텍 (012340) | KOSDAQ | 470원 | -6.93% | RSI 28 | - |
| 골드앤에스 (035290) | KOSDAQ | 668원 | -5.65% | RSI 30 | - |
| 달바글로벌 (483650) | KOSPI | 167,600원 | -5.10% | RSI 28 | - |
| 세화피앤씨 (252500) | KOSDAQ | 2,210원 | -2.64% | RSI 30 | - |
| SM C&C (048550) | KOSDAQ | 1,060원 | -2.57% | RSI 30 | - |
| 디와이피엔에프 (104460) | KOSDAQ | 7,070원 | -2.48% | RSI 28 | - |
| 쓰리빌리언 (394800) | KOSDAQ | 4,300원 | -2.27% | RSI 29 | - |
| 영진약품 (003520) | KOSPI | 1,050원 | -2.14% | RSI 30 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 15곳)
RSI 과매수 진입 종목 (24곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다.
단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스피소프트 (443670) | KOSDAQ | 4,725원 | +29.99% | RSI 71 | - |
| 엑스게이트 (356680) | KOSDAQ | 16,060원 | +29.94% | RSI 73 | - |
| 카티스 (140430) | KOSDAQ | 2,315원 | +29.91% | RSI 74 | - |
| 진영 (285800) | KOSDAQ | 4,760원 | +29.88% | RSI 72 | - |
| 샌즈랩 (411080) | KOSDAQ | 5,510원 | +29.80% | RSI 76 | - |
| 에스투더블유 (488280) | KOSDAQ | 14,850원 | +26.38% | RSI 74 | - |
| 드림시큐리티 (203650) | KOSDAQ | 2,620원 | +23.29% | RSI 74 | - |
| 케이쓰리아이 (431190) | KOSDAQ | 3,810원 | +19.62% | RSI 74 | - |
| 한국화장품제조 (003350) | KOSPI | 15,710원 | +19.38% | RSI 71 | - |
| 삼화콘덴서 (001820) | KOSPI | 137,400원 | +18.76% | RSI 71 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 24곳)
데드크로스 발생 종목 (12곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위츠 (459100) | KOSDAQ | 3,960원 | -3.30% | - | - |
| 디와이디 (219550) | KOSDAQ | 1,179원 | -3.12% | - | - |
| 잉글우드랩 (950140) | KOSDAQ | 8,280원 | +2.60% | - | - |
| 강스템바이오텍 (217730) | KOSDAQ | 2,170원 | -1.81% | - | - |
| 리메드 (302550) | KOSDAQ | 2,650원 | -1.49% | - | - |
| 에스티오 (098660) | KOSDAQ | 1,598원 | -1.48% | - | - |
| 서울전자통신 (027040) | KOSDAQ | 1,784원 | -0.83% | - | - |
| 엣지파운드리 (105550) | KOSDAQ | 1,784원 | -0.34% | - | - |
| 제이엠티 (094970) | KOSDAQ | 2,725원 | +0.18% | - | - |
| 오리엔트바이오 (002630) | KOSPI | 913원 | +0.00% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 12곳)
52주 신저가 종목 (54곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성웹툰 (084180) | KOSDAQ | 199원 | -25.47% | - | - |
| 주연테크 (044380) | KOSPI | 604원 | -11.18% | - | - |
| 크라우드웍스 (355390) | KOSDAQ | 1,161원 | -8.65% | - | - |
| 뉴인텍 (012340) | KOSDAQ | 470원 | -6.93% | - | - |
| 디와이에이 (002880) | KOSPI | 3,525원 | -6.37% | - | - |
| 빌리언스 (044480) | KOSDAQ | 3,545원 | -5.84% | - | - |
| 골드앤에스 (035290) | KOSDAQ | 668원 | -5.65% | - | - |
| 신라섬유 (001000) | KOSDAQ | 2,190원 | -5.19% | - | - |
| 한주에이알티 (058450) | KOSDAQ | 1,335원 | -4.64% | - | - |
| 아미코젠 (092040) | KOSDAQ | 934원 | -4.60% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 54곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아닙니다.
같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다릅니다.
재료를 먼저 확인합니다.
가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둡니다.
과매수/과매도는 타이밍 지표가 아닙니다.
강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있습니다.
더 깊이 보기
내 종목에 시그널이 뜨면 알림 받기: 내 종목 레이더
시그널 종목의 테마 흐름 확인: 투자 테마 탐색
오늘 시장 전체 흐름: 픽스톡 인사이트
발행 시각: 2026-09-11 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.
다음 읽을거리