대한전선 +11.50% 골든크로스 포착, 가온전선 52주 신고가 +25.95% 왜 주목하나?
픽스톡AI 요약
2026-09-18 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 333개 종목을 정리했습니다.
골든크로스 30곳, 52주 신고가 30곳, 거래량 급증 172곳이 포착됐습니다.
이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아닙니다, 시그널은 출발점일 뿐 재료와 수급 확인이 먼저입니다.
오늘 시그널 발생 종목: 총 333개
골든크로스 대표: 대한전선 (001440) +11.50%
52주 신고가 대표: 가온전선 (000500) +25.95%
골든크로스 발생 종목 (30곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다, 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한전선 (001440) | KOSPI | 32,000원 | +11.50% | - | 전선, 케이블 |
| 진양화학 (051630) | KOSPI | 1,645원 | -7.32% | - | - |
| 메드팩토 (235980) | KOSDAQ | 2,780원 | -5.44% | - | mRNA 백신/치료제, 알츠하이머 치료제 |
| 지아이이노베이션 (358570) | KOSDAQ | 9,440원 | +4.66% | - | - |
| 코닉오토메이션 (391710) | KOSDAQ | 1,307원 | -3.04% | - | - |
| LS ELECTRIC (010120) | KOSPI | 209,000원 | +2.96% | - | SMR (소형모듈원전), 태양광/풍력 |
| 티사이언티픽 (057680) | KOSDAQ | 1,669원 | +2.14% | - | - |
| KBI동양철관 (008970) | KOSPI | 1,187원 | +1.89% | - | - |
| TIGER 미국나스닥100(H) (448300) | KOSPI | 22,990원 | +1.61% | - | - |
| 위지트 (036090) | KOSDAQ | 1,355원 | -1.53% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다, (전체 30곳)
52주 신고가 갱신 종목 (30곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가온전선 (000500) | KOSPI | 332,500원 | +25.95% | - | 전선, 케이블 |
| 레이언스 (228850) | KOSDAQ | 8,330원 | +13.64% | - | - |
| 비엠티 (086670) | KOSDAQ | 18,030원 | +7.77% | - | - |
| 온타이드 (005320) | KOSPI | 1,348원 | +6.06% | - | - |
| 신흥 (004080) | KOSPI | 14,650원 | +4.27% | - | - |
| 케이씨 (029460) | KOSPI | 41,200원 | +3.65% | - | - |
| 샘씨엔에스 (252990) | KOSDAQ | 17,330원 | +3.03% | - | - |
| 지어소프트 (051160) | KOSDAQ | 12,100원 | +2.98% | - | - |
| 나이스디앤비 (130580) | KOSDAQ | 6,900원 | +1.47% | - | - |
| RISE 단기통안채 (196230) | KOSPI | 117,055원 | +0.05% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다, (전체 30곳)
거래량 급증 종목 (172곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다, 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| DYP (092780) | KOSPI | 4,100원 | +29.95% | 거래량 23.8배 | - |
| 프리티 (006490) | KOSPI | 1,535원 | -29.91% | 거래량 7.2배 | - |
| 아이오케이이엔엠 (078860) | KOSDAQ | 3,175원 | +29.86% | 거래량 19.4배 | - |
| 동양 (001520) | KOSPI | 1,353원 | +29.72% | 거래량 43.5배 | - |
| 엔에프씨 (265740) | KOSDAQ | 8,250원 | +28.91% | 거래량 6.4배 | - |
| 이엔셀 (456070) | KOSDAQ | 6,640원 | +26.72% | 거래량 63.0배 | - |
| 가온전선 (000500) | KOSPI | 332,500원 | +25.95% | 거래량 5.1배 | 전선, 케이블 |
| 수성웹툰 (084180) | KOSDAQ | 165원 | +23.13% | 거래량 4.6배 | - |
| 파이온엑스 (900100) | KOSDAQ | 1,438원 | -22.35% | 거래량 4.5배 | - |
| 성호전자 (043260) | KOSDAQ | 26,300원 | +18.47% | 거래량 9.0배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다, (전체 172곳)
이평선 정배열 진입 종목 (51곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리시젼바이오 (335810) | KOSDAQ | 1,740원 | +15.85% | - | - |
| 레이언스 (228850) | KOSDAQ | 8,330원 | +13.64% | - | - |
| 대한전선 (001440) | KOSPI | 32,000원 | +11.50% | - | 전선, 케이블 |
| 상아프론테크 (089980) | KOSDAQ | 16,710원 | +10.88% | - | - |
| 유니퀘스트 (077500) | KOSPI | 8,320원 | +9.19% | - | - |
| 도우인시스 (484120) | KOSDAQ | 22,850원 | +8.81% | - | - |
| RF시스템즈 (474610) | KOSDAQ | 7,850원 | +8.28% | - | - |
| 삼보산업 (009620) | KOSDAQ | 4,645원 | +8.02% | - | - |
| 진양화학 (051630) | KOSPI | 1,645원 | -7.32% | - | - |
| 우양피앤엘 (002420) | KOSPI | 6,000원 | +5.45% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다, (전체 51곳)
RSI 과매도 진입 종목 (11곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다, 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토마토시스템 (393210) | KOSDAQ | 1,973원 | -8.66% | RSI 29 | - |
| 인선이엔티 (060150) | KOSDAQ | 2,830원 | -4.23% | RSI 28 | - |
| 뉴보텍 (060260) | KOSDAQ | 913원 | -3.89% | RSI 27 | - |
| 하이딥 (365590) | KOSDAQ | 1,440원 | -2.24% | RSI 29 | - |
| 팜젠사이언스 (004720) | KOSPI | 2,875원 | -2.21% | RSI 30 | - |
| 코텍 (052330) | KOSDAQ | 10,750원 | -2.09% | RSI 28 | - |
| 젝시믹스 (337930) | KOSDAQ | 2,440원 | -1.61% | RSI 28 | - |
| 우양 (103840) | KOSDAQ | 1,582원 | -1.12% | RSI 29 | - |
| DH오토리드 (290120) | KOSDAQ | 2,125원 | -0.70% | RSI 29 | - |
| 영화테크 (265560) | KOSDAQ | 6,380원 | -0.62% | RSI 29 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다, (전체 11곳)
RSI 과매수 진입 종목 (41곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다, 단기 과열 여부를 점검하는 지표입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| DYP (092780) | KOSPI | 4,100원 | +29.95% | RSI 74 | - |
| 앤씨앤 (092600) | KOSDAQ | 3,670원 | +29.91% | RSI 77 | - |
| 동양 (001520) | KOSPI | 1,353원 | +29.72% | RSI 76 | - |
| 가온전선 (000500) | KOSPI | 332,500원 | +25.95% | RSI 77 | 전선, 케이블 |
| 성호전자 (043260) | KOSDAQ | 26,300원 | +18.47% | RSI 72 | - |
| 켄코아에어로스페이스 (274090) | KOSDAQ | 13,420원 | +17.41% | RSI 75 | - |
| 유라클 (088340) | KOSDAQ | 8,040원 | +16.52% | RSI 71 | - |
| 프리시젼바이오 (335810) | KOSDAQ | 1,740원 | +15.85% | RSI 74 | - |
| 레이언스 (228850) | KOSDAQ | 8,330원 | +13.64% | RSI 73 | - |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 18,390원 | +13.17% | RSI 74 | 광통신, CPO |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다, (전체 41곳)
데드크로스 발생 종목 (20곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| SYTS (002170) | KOSPI | 53,500원 | -9.32% | - | - |
| 토마토시스템 (393210) | KOSDAQ | 1,973원 | -8.66% | - | - |
| DMS (068790) | KOSDAQ | 7,530원 | +5.17% | - | - |
| 나인앤컴퍼니 (366030) | KOSDAQ | 4,245원 | -3.41% | - | - |
| SK이터닉스 (475150) | KOSPI | 50,900원 | +2.83% | - | - |
| 아우딘퓨쳐스 (227610) | KOSDAQ | 1,050원 | -2.42% | - | - |
| 파크시스템스 (140860) | KOSDAQ | 253,500원 | -1.93% | - | - |
| 인지컨트롤스 (023800) | KOSPI | 4,955원 | -1.69% | - | - |
| 콜마비앤에이치 (200130) | KOSDAQ | 7,770원 | -1.52% | - | K-뷰티/화장품 |
| 서진오토모티브 (122690) | KOSDAQ | 1,624원 | -1.52% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다, (전체 20곳)
52주 신저가 종목 (44곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파이온엑스 (900100) | KOSDAQ | 1,438원 | -22.35% | - | - |
| 예선테크 (250930) | KOSDAQ | 1,100원 | -15.51% | - | - |
| 바이오인프라 (199730) | KOSDAQ | 817원 | -10.12% | - | - |
| 휴젤 (145020) | KOSDAQ | 213,500원 | -7.97% | - | mRNA 백신/치료제 |
| 에이에프더블류 (312610) | KOSDAQ | 107원 | -6.14% | - | - |
| 아이큐어 (175250) | KOSDAQ | 1,584원 | -4.12% | - | - |
| 동원수산 (030720) | KOSPI | 5,040원 | -3.63% | - | - |
| 화승인더 (006060) | KOSPI | 2,300원 | -3.36% | - | - |
| 위닉스 (044340) | KOSDAQ | 2,855원 | -3.22% | - | - |
| 넥스트바이오메디컬 (389650) | KOSDAQ | 28,750원 | -2.71% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다, (전체 44곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아닙니다, 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다릅니다.
재료를 먼저 확인합니다, 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스나 공시가 있는지 확인하시기 바랍니다.
과매수/과매도는 타이밍 지표가 아니며 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있습니다.
더 깊이 보기
내 종목에 시그널이 뜨면 알림 받기: 내 종목 레이더
시그널 종목의 테마 흐름 확인: 투자 테마 탐색
오늘 시장 전체 흐름: 픽스톡 인사이트
발행 시각: 2026-09-18 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.
다음 읽을거리