동과 동합금 판·봉·관을 만드는 신동 사업을 합니다.
같은 테마 대장주
LS6.9조 222,000 -10.48% 이구산업1,262억 3,775 -5.15%62,200-2.66%
10월 15일 마감 기준 · 시총 1.7조
분기 끝나고 18~22번째 영업일에 발표해 왔어요 (최근 7/31, 4/30, 25년 10/31). 과거 DART 공시
과거 공시일·다음 날 반응: 8번 중 2번 상승, 평균 -2.26% (코스피 대비 -3.81%p)동과 동합금 판·봉·관을 만드는 신동 사업을 합니다.
같은 테마 대장주
LS6.9조 222,000 -10.48% 이구산업1,262억 3,775 -5.15%군용 탄약을 만드는 방산 사업과 동 소재 사업을 합니다.
같은 테마 대장주
한화에어로스페이스42.5조 824,000 -2.14% 한화시스템14.2조 75,100 -7.05% LIG디펜스앤에어로스페이스12.1조 550,000 -4.35%과거 반응은 지난 2년 원장 통계예요. 앞으로의 방향을 뜻하지 않아요.
전체 증시 일정 보기 ›지난 실적 8번, 공시일 평균 -0.95% (3번 상승) · 1주 뒤 평균 +0.42%
2026년 10월
코스피 -0.89% · -2.85% · -13.83%
2026년 9월
코스피 -0.04% · +2.62% · +5.40%
코스피 -3.26% · -4.09% · -0.23%
코스피 -0.25% · -2.01% · -4.73%
코스피 +4.61% · +4.00% · +3.33%
2026년 8월
코스피 +1.53% · -0.28% · -3.61%
코스피 +3.56% · +6.06% · +4.16%
코스피 +0.65% · +1.39% · +11.49%
2026년 7월
코스피 -1.23% · +16.46% · +16.51%
코스피 -6.37% · -10.55% · -2.57%
코스피 +6.24% · -0.53% · -0.86%
코스피 +5.76% · +5.27% · -4.66%
2026년 6월
코스피 +2.25% · +2.12% · -4.44%
코스피 +0.43% · +5.08% · +14.66%
코스피 +0.43% · +5.08% · +14.66%
코스피 -8.29% · -0.78% · -0.45%
2026년 5월
코스피 -0.53% · +3.01% · +4.99%
코스피 +2.63% · +4.43% · -4.86%
코스피 +4.32% · +1.94% · -0.06%
2026년 4월
코스피 -1.38% · +3.68% · +12.06%
코스피 -0.86% · +1.86% · +5.68%
코스피 +1.40% · +0.53% · +7.75%
코스피 +1.36% · +2.18% · +8.96%
2026년 3월
코스피 -2.73% · -2.43% · -4.77%
코스피 -0.48% · -2.19% · +5.62%
코스피 -0.48% · -2.19% · +5.62%
코스피 -5.96% · -0.94% · -1.75%
2026년 2월
코스피 +3.67% · +2.63% · -8.22%
코스피 +3.09% · +5.48% · +10.47%
코스피 +3.13% · +2.85% · +9.18%
2026년 1월
코스피 +0.98% · +1.04% · +3.87%
코스피 +1.58% · +2.49% · +3.96%
코스피 +0.65% · +2.24% · +4.12%
코스피 +0.84% · +2.32% · +5.55%
2025년 12월
코스피 +0.65% · +2.79% · +3.38%
코스피 +1.43% · -0.12% · +2.96%
코스피 -0.59% · +0.78% · -1.90%
코스피 -0.59% · +0.78% · -1.90%
2025년 11월
코스피 +0.66% · -0.87% · +1.90%
코스피 -3.79% · -3.97% · -0.45%
2025년 10월
코스피 +0.14% · +0.65% · -1.88%
코스피 +2.57% · +1.75% · +4.21%
코스피 -0.98% · +1.49% · +5.08%
2025년 9월
코스피 +1.40% · +0.93% · +1.72%
코스피 +1.54% · +1.89% · +3.50%
코스피 +0.90% · +2.44% · +2.98%
코스피 +0.45% · +1.71% · +5.94%
2025년 8월
코스피 +0.29% · -0.04% · -0.09%
코스피 +1.08% · +1.12% · -1.88%
코스피 +0.91% · +2.52% · +2.90%
2025년 7월
코스피 -0.28% · -4.15% · -1.73%
코스피 -0.90% · -0.71% · -1.41%
코스피 +1.58% · +1.34% · +1.68%
코스피 -1.99% · -1.82% · +2.15%
2025년 6월
코스피 +0.19% · +1.67% · +4.58%
코스피 +0.45% · -0.43% · +2.24%
코스피 +0.45% · -0.43% · +2.24%
코스피 +1.55% · +2.13% · +2.94%
2025년 5월
코스피 +1.89% · +1.03% · +5.31%
코스피 +1.23% · +0.50% · -0.25%
코스피 +0.22% · +0.13% · +2.59%
코스피 +0.55% · +0.77% · +1.90%
2025년 4월
코스피 +0.94% · +1.47% · +3.19%
코스피 -0.50% · +0.44% · +1.04%
코스피 -5.57% · -5.32% · -1.33%
2025년 3월
코스피 +0.32% · +0.55% · +0.58%
코스피 -0.05% · -0.33% · +2.09%
코스피 -0.05% · -0.33% · +2.09%
코스피 +0.27% · -1.01% · +0.11%
2025년 2월
코스피 -0.57% · -0.16% · -4.40%
코스피 +1.36% · +1.67% · +4.83%
코스피 -0.03% · +0.68% · +2.74%
2025년 1월
코스피 -0.77% · -3.27% · -0.00%
코스피 +1.23% · +1.07% · +2.01%
코스피 +1.23% · +1.07% · +2.01%
코스피 -0.24% · -1.28% · +0.22%
2024년 12월
코스피 -1.95% · -3.23% · -2.20%
코스피 +1.62% · +2.13% · +1.72%
코스피 +1.62% · +2.13% · +1.72%
코스피 -2.78% · -0.43% · +2.73%
2024년 11월
코스피 +0.06% · -1.88% · -1.56%
코스피 +0.07% · -0.01% · +2.70%
코스피 -0.14% · -1.29% · -5.68%
코스피 +1.83% · +1.36% · +0.74%
2024년 10월
직후는 일정 뒤 첫 거래일 하루, 다음 날·1주 뒤는 그날부터 쌓인 등락이에요. 회색 숫자는 같은 기간 코스피 등락이에요. 지난 기록일 뿐 앞으로의 방향을 뜻하지 않아요.