전기차 급속충전기를 만드는 SK 계열 회사입니다.
같은 테마 대장주
채비2,113억 4,500 +3.69%테마 탐색 › 전기차 충전 인프라 › SK시그넷
8,1400.00%
10월 19일 마감 기준 · 시총 1,854억
아직 잡힌 실적 발표 일정이 없어요. 회사가 공시하면 바로 여기에 표시돼요.
AI 기업 분석 보기› 픽비서에게 맡기기실적 발표일·공시·등락을 텔레그램으로 챙겨 드려요 ›전기차 급속충전기를 만드는 SK 계열 회사입니다.
같은 테마 대장주
채비2,113억 4,500 +3.69%과거 반응은 지난 2년 원장 통계예요. 앞으로의 방향을 뜻하지 않아요.
전체 증시 일정 보기 ›지난 실적 2번, 공시일 평균 -0.14% (0번 상승) · 1주 뒤 평균 -1.83%
2026년 10월
코스닥 -7.65% · - · -
코스닥 +2.98% · +0.58% · -6.30%
2026년 9월
코스닥 +0.76% · +1.37% · +3.49%
코스닥 -1.69% · -1.00% · +0.79%
코스닥 +0.79% · -1.17% · -1.73%
코스닥 +1.07% · -0.20% · +0.88%
2026년 8월
코스닥 +1.30% · +1.40% · -2.77%
코스닥 +0.29% · +0.67% · -2.10%
코스닥 +6.97% · +7.39% · +8.24%
2026년 7월
코스닥 -2.70% · +8.61% · +20.66%
코스닥 -4.53% · -9.62% · -4.72%
코스닥 +5.80% · +1.00% · -4.20%
코스닥 +0.19% · -2.27% · -8.39%
2026년 6월
코스닥 -3.01% · -6.33% · -11.89%
코스닥 +4.76% · +8.14% · +8.44%
코스닥 +4.76% · +8.14% · +8.44%
코스닥 -9.08% · -3.45% · +2.65%
2026년 5월
코스닥 -2.54% · -5.15% · -7.36%
코스닥 -0.20% · +1.00% · -8.05%
코스닥 -0.03% · -2.35% · -6.45%
2026년 4월
코스닥 -2.29% · -0.53% · -1.03%
코스닥 +0.57% · +2.58% · +6.99%
코스닥 +1.64% · +2.22% · +8.08%
코스닥 -1.54% · -2.54% · +2.81%
2026년 3월
코스닥 -1.79% · -0.25% · -0.41%
코스닥 +1.02% · +1.42% · +2.42%
코스닥 +1.02% · +1.42% · +2.42%
코스닥 -4.54% · -1.47% · -0.15%
2026년 2월
코스닥 +1.97% · +2.36% · -4.19%
코스닥 +4.94% · +4.33% · +5.35%
코스닥 +1.00% · -0.79% · +3.33%
2026년 1월
코스닥 +2.73% · +1.40% · +1.40%
코스닥 +0.95% · +1.32% · +0.97%
코스닥 -0.72% · +0.23% · +2.89%
코스닥 +0.20% · +0.11% · +0.70%
2025년 12월
코스닥 +1.55% · +3.09% · +2.03%
코스닥 -0.55% · -1.61% · +0.38%
코스닥 -0.04% · +0.25% · -2.56%
코스닥 -0.04% · +0.25% · -2.56%
2025년 11월
코스닥 +0.31% · +4.03% · +6.23%
코스닥 -3.14% · -3.98% · -1.33%
2025년 10월
코스닥 -1.19% · -0.13% · +0.03%
코스닥 +2.22% · +2.29% · +1.96%
코스닥 -0.81% · +0.45% · +2.55%
2025년 9월
코스닥 +1.37% · +2.08% · +1.82%
코스닥 +1.48% · +2.15% · +2.68%
코스닥 +0.21% · +1.69% · +1.50%
코스닥 +0.89% · +1.65% · +4.40%
2025년 8월
코스닥 -0.41% · -0.60% · -0.61%
코스닥 +0.86% · +1.00% · -3.66%
코스닥 +1.46% · +3.34% · +4.72%
2025년 7월
코스닥 +0.20% · -3.84% · -0.02%
코스닥 -0.08% · +0.66% · +0.01%
코스닥 +0.93% · +1.28% · +2.77%
코스닥 -2.21% · -1.87% · +0.55%
2025년 6월
코스닥 +0.36% · +1.51% · +2.37%
코스닥 +0.40% · -2.22% · -0.83%
코스닥 +0.40% · -2.22% · -0.83%
코스닥 +1.06% · +1.98% · +1.67%
2025년 5월
코스닥 +1.03% · +0.76% · +3.77%
코스닥 +0.98% · +0.18% · -2.23%
코스닥 +0.94% · -0.04% · +2.25%
코스닥 +0.13% · +1.07% · +1.39%
2025년 4월
코스닥 +1.81% · +2.67% · +3.86%
코스닥 +2.02% · +3.99% · +4.39%
코스닥 -5.25% · -4.21% · +1.19%
2025년 3월
코스닥 -1.79% · -2.57% · -2.96%
코스닥 -0.92% · +0.65% · +1.21%
코스닥 -0.92% · +0.65% · +1.21%
코스닥 -0.26% · -0.85% · +0.90%
2025년 2월
코스닥 -0.50% · -0.25% · -4.58%
코스닥 +0.55% · +1.49% · +4.44%
코스닥 +0.91% · +0.90% · +1.81%
2025년 1월
코스닥 -0.06% · -3.42% · +1.59%
코스닥 +1.77% · +1.84% · +2.91%
코스닥 +1.77% · +1.84% · +2.91%
코스닥 -0.78% · -2.12% · +0.10%
2024년 12월
코스닥 -1.89% · -4.19% · -3.14%
코스닥 +1.10% · +2.63% · +3.20%
코스닥 +1.10% · +2.63% · +3.20%
코스닥 -5.19% · +0.04% · +4.90%
2024년 11월
코스닥 +0.35% · -2.00% · -2.15%
코스닥 -1.17% · -0.61% · -0.98%
코스닥 +1.34% · -0.64% · -7.08%
코스닥 +3.43% · +3.12% · +1.97%
직후는 일정 뒤 첫 거래일 하루, 다음 날·1주 뒤는 그날부터 쌓인 등락이에요. 회색 숫자는 같은 기간 코스닥 등락이에요. 지난 기록일 뿐 앞으로의 방향을 뜻하지 않아요.