픽스톡AI 요약
- 2026-06-15 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 179개 종목을 정리했다.
- 골든크로스 5곳, 52주 신고가 15곳, 거래량 급증 68곳이 포착됐다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 179개
- 골든크로스 대표: 효성화학 (298000) +41.39%
- 52주 신고가 대표: 효성화학 (298000) +41.39%
골든크로스 발생 종목 (5곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 효성화학 (298000) | KRX | 55,000원 | +41.39% | - | - |
| 티웨이홀딩스 (004870) | KRX | 362원 | +29.75% | - | - |
| 엘리비젼 (276240) | KRX | 503원 | -14.89% | - | - |
| 원익IPS (240810) | KOSDAQ | 174,500원 | -4.80% | - | 사이버보안, 전력설비/전력기기 |
| 디에스케이 (109740) | KOSPI | 6,700원 | +3.24% | - | 블록체인/암호화폐 |
52주 신고가 갱신 종목 (15곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 효성화학 (298000) | KRX | 55,000원 | +41.39% | - | - |
| 서산 (079650) | KRX | 2,195원 | +29.88% | - | - |
| 후성 (093370) | KRX | 22,400원 | +17.83% | - | - |
| ES큐브 (050120) | KRX | 3,200원 | +17.65% | - | - |
| HPSP (403870) | KRX | 83,500원 | +16.78% | - | - |
| 네패스아크 (330860) | KRX | 57,700원 | +14.26% | - | - |
| 대한항공 (003490) | KOSPI | 30,000원 | +12.78% | - | 해운/물류, 여행/관광 |
| 에스엘 (005850) | KRX | 75,900원 | +12.11% | - | - |
| 유니포인트 (121060) | KRX | 1,049원 | +9.84% | - | - |
| 화신정공 (126640) | KOSPI | 5,260원 | +7.46% | - | 전력망 현대화 |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 15곳)
거래량 급증 종목 (68곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| TS트릴리온 (317240) | KRX | 1,206원 | +29.96% | 거래량 4.2배 | - |
| JW신약 (067290) | KRX | 1,775원 | +29.94% | 거래량 5.5배 | - |
| 코데즈컴바인 (047770) | KOSPI | 3,585원 | +29.89% | 거래량 5.3배 | 생성형 AI |
| 유진테크놀로지 (240600) | KRX | 2,740원 | +29.86% | 거래량 4.3배 | - |
| 윈팩 (097800) | KRX | 3,005원 | +29.81% | 거래량 9.0배 | - |
| 위더스제약 (330350) | KRX | 8,180원 | +22.82% | 거래량 63.1배 | - |
| 국영지앤엠 (006050) | KRX | 535원 | -22.35% | 거래량 6.4배 | - |
| 지오엘리먼트 (311320) | KRX | 8,880원 | +21.48% | 거래량 4.2배 | - |
| 한온시스템 (018880) | KOSPI | 5,680원 | +20.85% | 거래량 3.0배 | 자동차/부품 |
| 좋은사람들 (033340) | KRX | 1,010원 | +20.53% | 거래량 5.7배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 68곳)
이평선 정배열 진입 종목 (30곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 효성화학 (298000) | KRX | 55,000원 | +41.39% | - | - |
| ES큐브 (050120) | KRX | 3,200원 | +17.65% | - | - |
| 엘리비젼 (276240) | KRX | 503원 | -14.89% | - | - |
| 삼성물산 (028260) | KOSPI | 495,000원 | +14.58% | - | 원전/원자력, 명품/럭셔리 |
| 이오테크닉스 (039030) | KRX | 531,000원 | -13.24% | - | - |
| 대한항공 (003490) | KOSPI | 30,000원 | +12.78% | - | 해운/물류, 여행/관광 |
| 이수화학 (005950) | KOSPI | 15,340원 | -8.14% | - | 리츠 (REITs) |
| 예스티 (122640) | KRX | 31,850원 | +7.24% | - | - |
| 에이피알 (278470) | KRX | 416,000원 | +5.58% | - | - |
| KB금융 (105560) | KOSPI | 169,600원 | +5.21% | - | 은행 |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 30곳)
RSI 과매도 진입 종목 (29곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 인바이츠바이오코아 (216400) | KRX | 2,310원 | -13.81% | RSI 23 | - |
| 플루토스 (019570) | KRX | 293원 | -10.94% | RSI 29 | - |
| 코퍼스코리아 (322780) | KRX | 1,951원 | -9.26% | RSI 28 | - |
| 비큐AI (148780) | KRX | 617원 | -7.91% | RSI 29 | - |
| 엔에스이엔엠 (078860) | KRX | 3,245원 | -7.42% | RSI 28 | - |
| 컨텍 (451760) | KRX | 12,470원 | -7.08% | RSI 30 | - |
| 이리츠코크렙 (088260) | KRX | 3,370원 | -5.87% | RSI 26 | - |
| 야스 (255440) | KRX | 7,810원 | -5.68% | RSI 26 | - |
| 흥구석유 (024060) | KRX | 11,070원 | -5.38% | RSI 28 | - |
| 시큐센 (232830) | KRX | 2,580원 | -4.80% | RSI 30 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 29곳)
RSI 과매수 진입 종목 (6곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 효성화학 (298000) | KRX | 55,000원 | +41.39% | RSI 100 | - |
| HPSP (403870) | KRX | 83,500원 | +16.78% | RSI 74 | - |
| 한국앤컴퍼니 (000240) | KRX | 30,650원 | +12.27% | RSI 74 | - |
| SM C&C (048550) | KRX | 1,199원 | +9.00% | RSI 72 | - |
| 케이아이엔엑스 (093320) | KRX | 135,800원 | +8.47% | RSI 75 | - |
| 제일기획 (030000) | KOSPI | 20,750원 | +1.47% | RSI 72 | K-뷰티/화장품 |
데드크로스 발생 종목 (26곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 금호석유화학 (011780) | KOSPI | 134,700원 | +9.33% | - | 화학 |
| 일진전기 (103590) | KOSPI | 88,000원 | +7.58% | - | 전력설비/전력기기 |
| 한솔케미칼 (014680) | KOSDAQ | 303,500원 | +7.43% | - | CXL/인터커넥트, 포토레지스트 |
| 하나금융지주 (086790) | KOSPI | 129,300원 | +6.86% | - | 핀테크, 은행 |
| 인텔리안테크 (189300) | KRX | 98,300원 | -6.20% | - | - |
| 에피바이오텍 (446440) | KRX | 13,000원 | -5.73% | - | - |
| 일진홀딩스 (015860) | KOSPI | 7,400원 | +5.56% | - | 데이터센터, 순환경제/재활용 |
| 대우건설 (047040) | KOSPI | 22,900원 | +4.81% | - | 건설/인프라 |
| 선바이오 (067370) | KRX | 5,980원 | +2.93% | - | - |
| 이엘피 (063760) | KRX | 2,845원 | +2.34% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 26곳)
52주 신저가 종목 (27곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 국영지앤엠 (006050) | KRX | 535원 | -22.35% | - | - |
| 더콘텐츠온 (302920) | KRX | 830원 | -12.63% | - | - |
| 티움바이오 (321550) | KRX | 4,440원 | -10.30% | - | - |
| 와이즈넛 (096250) | KRX | 5,880원 | -9.54% | - | - |
| 에이원알폼 (234070) | KRX | 700원 | -9.44% | - | - |
| 엔에스이엔엠 (078860) | KRX | 3,245원 | -7.42% | - | - |
| 노을 (376930) | KRX | 815원 | -6.00% | - | - |
| 이리츠코크렙 (088260) | KRX | 3,370원 | -5.87% | - | - |
| 디앤디플랫폼리츠 (377190) | KRX | 2,045원 | -4.88% | - | - |
| 주연테크 (044380) | KRX | 1,428원 | -4.67% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 27곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다르다.
- 재료를 먼저 확인한다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둔다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-06-15 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
None