오늘의 기술적 시그널: 골든크로스 4곳, 52주 신고가 15곳 (2026-06-19)
픽스톡AI 요약
- 2026-06-19 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 491개 종목을 정리했다.
- 골든크로스 4곳, 52주 신고가 15곳, 거래량 급증 72곳이 포착됐다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 491개
- 골든크로스 대표: 강동씨앤엘 (198440) +29.91%
- 52주 신고가 대표: 한울반도체 (320000) +29.98%
골든크로스 발생 종목 (4곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동씨앤엘 (198440) | KRX | 2,415원 | +29.91% | - | - |
| 동일금속 (109860) | KRX | 7,450원 | +1.92% | - | - |
| 케이씨씨 (002380) | KOSPI | 524,000원 | -1.69% | - | 화학, 포토레지스트 |
| 가이아코퍼레이션 (296520) | KRX | 604원 | +0.00% | - | - |
52주 신고가 갱신 종목 (15곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한울반도체 (320000) | KRX | 17,820원 | +29.98% | - | - |
| 강동씨앤엘 (198440) | KRX | 2,415원 | +29.91% | - | - |
| 남화토건 (091590) | KRX | 5,180원 | +12.73% | - | - |
| 미래에셋생명 (085620) | KRX | 34,550원 | +7.97% | - | - |
| 아바텍 (149950) | KRX | 17,310원 | +6.79% | - | - |
| 삼성생명 (032830) | KOSPI | 497,000원 | +5.97% | - | 데이터센터, 보험 |
| SK (034730) | KRX | 724,000원 | +5.39% | - | - |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,780,000원 | +4.71% | - | 벡터 데이터베이스 |
| 와이지-원 (019210) | KRX | 22,600원 | +3.20% | - | - |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 2,270,000원 | +3.18% | - | AI 반도체, 엣지 AI/AIoT |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 15곳)
거래량 급증 종목 (72곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유티아이 (179900) | KRX | 10,080원 | -30.00% | 거래량 3.3배 | - |
| 한울반도체 (320000) | KRX | 17,820원 | +29.98% | 거래량 3.2배 | - |
| 다스코 (058730) | KRX | 3,470원 | +29.96% | 거래량 27.2배 | - |
| 형지I&C (011080) | KRX | 3,515원 | +29.94% | 거래량 7.6배 | - |
| 강동씨앤엘 (198440) | KRX | 2,415원 | +29.91% | 거래량 5.5배 | - |
| 보해양조 (000890) | KRX | 2,130원 | +29.88% | 거래량 7.3배 | - |
| 씨피시스템 (413630) | KRX | 3,195원 | +29.88% | 거래량 14.3배 | - |
| 서전기전 (189860) | KRX | 4,840원 | -27.98% | 거래량 10.4배 | - |
| 액션스퀘어 (205500) | KRX | 1,951원 | -27.47% | 거래량 4.2배 | - |
| SG (255220) | KRX | 1,606원 | -26.16% | 거래량 7.5배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 72곳)
이평선 정배열 진입 종목 (9곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한울반도체 (320000) | KRX | 17,820원 | +29.98% | - | - |
| 강동씨앤엘 (198440) | KRX | 2,415원 | +29.91% | - | - |
| 코칩 (126730) | KRX | 23,950원 | -6.81% | - | - |
| 아바텍 (149950) | KRX | 17,310원 | +6.79% | - | - |
| 베뉴지 (019010) | KRX | 5,110원 | -3.40% | - | - |
| 한성크린텍 (066980) | KRX | 1,982원 | -3.32% | - | - |
| 케이씨씨 (002380) | KOSPI | 524,000원 | -1.69% | - | 화학, 포토레지스트 |
| 아이스크림미디어 (461300) | KRX | 17,030원 | +1.37% | - | - |
| 가이아코퍼레이션 (296520) | KRX | 604원 | +0.00% | - | - |
RSI 과매도 진입 종목 (141곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유티아이 (179900) | KRX | 10,080원 | -30.00% | RSI 21 | - |
| 엔시트론 (101400) | KRX | 1,510원 | -19.21% | RSI 30 | - |
| 바른손 (018700) | KRX | 1,000원 | -14.60% | RSI 26 | - |
| 탑코미디어 (134580) | KRX | 1,099원 | -13.80% | RSI 29 | - |
| 미스터블루 (207760) | KRX | 525원 | -10.41% | RSI 26 | - |
| 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | KRX | 53,000원 | -10.32% | RSI 27 | - |
| 탈로스 (434190) | KRX | 2,600원 | -10.19% | RSI 25 | - |
| 앱트뉴로사이언스 (270520) | KRX | 841원 | -10.15% | RSI 27 | - |
| 바이오톡스텍 (086040) | KRX | 2,215원 | -9.41% | RSI 28 | - |
| 엔젠바이오 (354200) | KRX | 792원 | -9.38% | RSI 26 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 141곳)
RSI 과매수 진입 종목 (4곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한울반도체 (320000) | KRX | 17,820원 | +29.98% | RSI 75 | - |
| 보해양조 (000890) | KRX | 2,130원 | +29.88% | RSI 74 | - |
| 제주맥주 (276730) | KRX | 19,470원 | +15.07% | RSI 77 | - |
| 삼성생명 (032830) | KOSPI | 497,000원 | +5.97% | RSI 72 | 데이터센터, 보험 |
데드크로스 발생 종목 (22곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 티씨케이 (064760) | KRX | 258,500원 | -6.00% | - | - |
| OCI (456040) | KRX | 99,200원 | -5.16% | - | - |
| 뷰티스킨 (406820) | KRX | 1,917원 | -4.86% | - | - |
| 텔레칩스 (054450) | KOSDAQ | 12,290원 | -4.28% | - | ASIC / 맞춤형 칩 |
| MDS테크 (086960) | KRX | 2,390원 | -3.82% | - | - |
| 롯데에너지머티리얼즈 (020150) | KOSPI | 49,200원 | -3.72% | - | 2차전지/배터리, 희토류 |
| 동운아나텍 (094170) | KRX | 36,450원 | -3.70% | - | - |
| 대한전선 (001440) | KOSPI | 38,250원 | -3.16% | - | 산업 IoT |
| 경인양행 (012610) | KRX | 3,930원 | -3.08% | - | - |
| 한화엔진 (082740) | KRX | 61,000원 | +2.87% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 22곳)
52주 신저가 종목 (327곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유티아이 (179900) | KRX | 10,080원 | -30.00% | - | - |
| SG (255220) | KRX | 1,606원 | -26.16% | - | - |
| 엔시트론 (101400) | KRX | 1,510원 | -19.21% | - | - |
| 일정실업 (008500) | KRX | 630원 | -19.13% | - | - |
| 오하임앤컴퍼니 (309930) | KRX | 986원 | -18.11% | - | - |
| 진원생명과학 (011000) | KRX | 694원 | -17.67% | - | - |
| SHD (001770) | KRX | 11,100원 | -14.94% | - | - |
| 바른손 (018700) | KRX | 1,000원 | -14.60% | - | - |
| 탑코미디어 (134580) | KRX | 1,099원 | -13.80% | - | - |
| 모바일어플라이언스 (087260) | KRX | 353원 | -13.69% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 327곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다르다.
- 재료를 먼저 확인한다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둔다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-06-19 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 재무·뉴스·리스크 체크 관점으로 정리할 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.