픽스톡AI 요약
- 2026-06-16 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 217개 종목을 정리했다.
- 골든크로스 9곳, 52주 신고가 18곳, 거래량 급증 86곳이 포착됐다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 217개
- 골든크로스 대표: 한국앤컴퍼니 (000240) -8.65%
- 52주 신고가 대표: 에코볼트 (097780) +103.01%
골든크로스 발생 종목 (9곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 한국앤컴퍼니 (000240) | KRX | 28,000원 | -8.65% | - | - |
| 라이콤 (388790) | KRX | 6,830원 | -6.44% | - | - |
| 오브젠 (417860) | KRX | 10,050원 | -3.92% | - | - |
| 하나금융지주 (086790) | KOSPI | 132,000원 | +2.09% | - | 핀테크, 은행 |
| 에이직랜드 (445090) | KRX | 30,900원 | +0.82% | - | - |
| 바이오텐 (289170) | KRX | 3,095원 | -0.48% | - | - |
| 한진칼 (180640) | KOSPI | 127,900원 | -0.16% | - | 여행/관광 |
| 메가스터디 (072870) | KRX | 13,220원 | +0.15% | - | - |
| 테크트랜스 (258050) | KRX | 449원 | +0.00% | - | - |
52주 신고가 갱신 종목 (18곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 에코볼트 (097780) | KRX | 1,348원 | +103.01% | - | - |
| 화신정공 (126640) | KOSPI | 6,830원 | +29.85% | - | 전력망 현대화 |
| 서산 (079650) | KRX | 2,850원 | +29.84% | - | - |
| 광진실업 (026910) | KRX | 4,410원 | +20.49% | - | - |
| 블루탑 (191600) | KRX | 9,890원 | +14.20% | - | - |
| 미래에셋생명 (085620) | KRX | 32,250원 | +12.57% | - | - |
| HL만도 (204320) | KOSPI | 76,900원 | +8.92% | - | 전기차, 자율주행 |
| 신세계 (004170) | KOSPI | 767,000원 | +8.79% | - | 면세점 |
| 네패스 (033640) | KRX | 38,950원 | +8.50% | - | - |
| 현대백화점 (069960) | KOSPI | 198,400원 | +8.30% | - | 면세점 |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 18곳)
거래량 급증 종목 (86곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 일성건설 (013360) | KRX | 1,677원 | +30.00% | 거래량 16.0배 | - |
| 유진테크놀로지 (240600) | KRX | 3,560원 | +29.93% | 거래량 75.7배 | - |
| 더코디 (224060) | KRX | 4,690원 | +29.92% | 거래량 8.5배 | - |
| 화신정공 (126640) | KOSPI | 6,830원 | +29.85% | 거래량 3.1배 | 전력망 현대화 |
| 씨에스윈드 (112610) | KOSPI | 56,800원 | +29.83% | 거래량 6.6배 | 자율주행, 라이다(LiDAR) |
| 씨에스베어링 (297090) | KRX | 5,860원 | +29.79% | 거래량 8.4배 | - |
| SK오션플랜트 (100090) | KOSPI | 21,450원 | +26.92% | 거래량 7.9배 | 조선 |
| 모바일어플라이언스 (087260) | KRX | 462원 | -24.14% | 거래량 5.3배 | - |
| 태웅 (044490) | KRX | 41,850원 | +22.37% | 거래량 6.7배 | - |
| 이스트아시아홀딩스 (900110) | KRX | 1,704원 | -20.37% | 거래량 30.2배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 86곳)
이평선 정배열 진입 종목 (30곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| HL만도 (204320) | KOSPI | 76,900원 | +8.92% | - | 전기차, 자율주행 |
| 한국앤컴퍼니 (000240) | KRX | 28,000원 | -8.65% | - | - |
| 호텔신라 (008770) | KOSPI | 59,800원 | +7.75% | - | 스포츠/레저, 여행/관광 |
| 라이콤 (388790) | KRX | 6,830원 | -6.44% | - | - |
| 삼현 (437730) | KRX | 52,000원 | -6.31% | - | - |
| 하나머티리얼즈 (166090) | KRX | 70,300원 | -5.51% | - | - |
| 티씨케이 (064760) | KRX | 274,500원 | -5.51% | - | - |
| 인탑스 (049070) | KRX | 20,700원 | +4.55% | - | - |
| 미코 (059090) | KRX | 21,100원 | -4.31% | - | - |
| 오브젠 (417860) | KRX | 10,050원 | -3.92% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 30곳)
RSI 과매도 진입 종목 (26곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 이스트아시아홀딩스 (900110) | KRX | 1,704원 | -20.37% | RSI 9 | - |
| 주연테크 (044380) | KRX | 1,288원 | -9.80% | RSI 28 | - |
| 파인테크닉스 (106240) | KRX | 1,266원 | -5.52% | RSI 29 | - |
| 모아라이프플러스 (142760) | KRX | 606원 | -4.72% | RSI 29 | - |
| 아주IB투자 (027360) | KRX | 7,330원 | -4.68% | RSI 29 | - |
| 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | KRX | 62,000원 | -4.32% | RSI 30 | - |
| 엘디티 (096870) | KRX | 1,750원 | -3.53% | RSI 28 | - |
| 와토스코리아 (079000) | KRX | 4,965원 | -3.40% | RSI 29 | - |
| 코디 (080530) | KRX | 2,440원 | -3.17% | RSI 28 | - |
| 에코바이오 (038870) | KRX | 2,005원 | -3.14% | RSI 30 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 26곳)
RSI 과매수 진입 종목 (7곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 에코볼트 (097780) | KRX | 1,348원 | +103.01% | RSI 98 | - |
| 광진실업 (026910) | KRX | 4,410원 | +20.49% | RSI 74 | - |
| HL만도 (204320) | KOSPI | 76,900원 | +8.92% | RSI 71 | 전기차, 자율주행 |
| 신세계 (004170) | KOSPI | 767,000원 | +8.79% | RSI 74 | 면세점 |
| 미래산업 (025560) | KRX | 46,200원 | +5.48% | RSI 70 | - |
| 기업은행 (024110) | KOSPI | 23,100원 | +3.12% | RSI 71 | 은행 |
| 현대해상 (001450) | KOSPI | 41,250원 | +1.35% | RSI 71 | SMR (소형모듈원전), 보험 |
데드크로스 발생 종목 (37곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 시큐센 (232830) | KRX | 2,400원 | -6.98% | - | - |
| 지오엘리먼트 (311320) | KRX | 9,410원 | +5.97% | - | - |
| 이노인스트루먼트 (215790) | KRX | 1,594원 | +5.91% | - | - |
| 에스에스알 (275630) | KRX | 3,505원 | -5.78% | - | - |
| 피노 (033790) | KRX | 8,840원 | -5.66% | - | - |
| 파워넷 (037030) | KRX | 5,670원 | -5.03% | - | - |
| 나노캠텍 (091970) | KRX | 2,845원 | -5.01% | - | - |
| 현대위아 (011210) | KOSPI | 86,100원 | +5.00% | - | 자동차/부품 |
| HD현대에너지솔루션 (322000) | KOSDAQ | 165,500원 | +4.68% | - | 클라우드 컴퓨팅 |
| 아주IB투자 (027360) | KRX | 7,330원 | -4.68% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 37곳)
52주 신저가 종목 (36곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 모바일어플라이언스 (087260) | KRX | 462원 | -24.14% | - | - |
| 이스트아시아홀딩스 (900110) | KRX | 1,704원 | -20.37% | - | - |
| 엄지하우스 (224810) | KRX | 830원 | -14.96% | - | - |
| 인바이츠바이오코아 (216400) | KRX | 1,965원 | -14.94% | - | - |
| 퓨쳐메디신 (341170) | KRX | 668원 | -14.03% | - | - |
| 더콘텐츠온 (302920) | KRX | 720원 | -13.25% | - | - |
| 주연테크 (044380) | KRX | 1,288원 | -9.80% | - | - |
| 엣지파운드리 (105550) | KRX | 512원 | -6.40% | - | - |
| 효성화학 (298000) | KOSPI | 51,900원 | -5.64% | - | - |
| 수성웹툰 (084180) | KRX | 607원 | -5.16% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 36곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다르다.
- 재료를 먼저 확인한다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둔다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-06-16 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
None