19 Golden Crosses Detected, iCRAFT Hits 52-Week High +12.34%
PickStock AI Summary
- As of the close on 2026-08-03, we scanned all KOSPI and KOSDAQ stocks and identified 131 names meeting technical conditions.
- There were 19 golden crosses, 5 52-week highs, and 63 names with surging volume.
- This article is a factual summary of condition-search results and is not a buy signal. Signals are starting points; confirm news and flows first.
TL;DR
- Total signals today: 131
- Golden cross highlight: Jeil S Corporation (194370) +8.89%
- 52-week high highlight: iCRAFT (052460) +12.34%
Golden Crosses Detected (19 names)
These stocks saw their 20-day moving average cross above the 60-day moving average, a pattern often seen in mid-term trend transition zones.
| Name | Market | Close | Change | Note | Linked Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이에스코퍼레이션 (194370) | KOSPI | 13,230원 | +8.89% | - | - |
| 씨피시스템 (413630) | KOSDAQ | 4,070원 | +5.30% | - | - |
| 에스티오 (098660) | KOSDAQ | 1,700원 | +4.81% | - | - |
| 포커스에이아이 (331380) | KOSDAQ | 2,100원 | +4.74% | - | - |
| SAMG엔터 (419530) | KOSDAQ | 26,550원 | -2.39% | - | - |
| SK이노베이션 (096770) | KOSPI | 108,000원 | -2.26% | - | 정유/에너지, 니켈 |
| 삼화네트웍스 (046390) | KOSDAQ | 2,010원 | +2.13% | - | - |
| 스틱인베스트먼트 (026890) | KOSPI | 7,660원 | -1.79% | - | - |
| 방림 (003610) | KOSPI | 5,290원 | +1.15% | - | - |
| 이크레더블 (092130) | KOSDAQ | 14,240원 | +1.14% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 19 names)
52-Week Highs Updated (5 names)
These stocks closed above their prior 1-year highs.
| Name | Market | Close | Change | Note | Linked Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이크래프트 (052460) | KOSDAQ | 5,190원 | +12.34% | - | - |
| 블루콤 (033560) | KOSDAQ | 5,160원 | +11.09% | - | - |
| 벡트 (457600) | KOSDAQ | 3,680원 | +8.08% | - | - |
| 케이피티유 (054410) | KOSDAQ | 3,960원 | +8.05% | - | - |
| 사조씨푸드 (014710) | KOSPI | 10,570원 | +5.17% | - | - |
Volume Surges (63 names)
These stocks traded at least 3 times their 20-day average volume today. Use this to check whether price moves had real flow behind them.
| Name | Market | Close | Change | Note | Linked Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 딥노이드 (315640) | KOSDAQ | 1,599원 | +30.00% | Volume 11.1x | - |
| 아티스트스튜디오 (200350) | KOSDAQ | 2,310원 | +29.99% | Volume 12.1x | - |
| 알트 (459550) | KOSDAQ | 1,492원 | +29.97% | Volume 3.2x | - |
| 원익홀딩스 (030530) | KOSDAQ | 19,860원 | +29.97% | Volume 6.2x | - |
| 케스피온 (079190) | KOSDAQ | 1,172원 | +29.93% | Volume 59.2x | - |
| 레이 (228670) | KOSDAQ | 6,250원 | +24.75% | Volume 11.8x | - |
| 세진티에스 (067770) | KOSDAQ | 2,110원 | +23.32% | Volume 4.8x | - |
| F&F (383220) | KOSPI | 61,800원 | -23.23% | Volume 5.9x | - |
| 유티아이 (179900) | KOSDAQ | 1,819원 | -21.26% | Volume 5.3x | - |
| 비트플래닛 (049470) | KOSDAQ | 1,464원 | +20.10% | Volume 3.5x | - |
Table shows top 10 by change. (Total 63 names)
Moving Averages in Bullish Order (16 names)
Stocks where 5-, 20-, 60-day moving averages newly aligned in bullish order (short>mid>long).
| Name | Market | Close | Change | Note | Linked Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이에스코퍼레이션 (194370) | KOSPI | 13,230원 | +8.89% | - | - |
| 씨피시스템 (413630) | KOSDAQ | 4,070원 | +5.30% | - | - |
| 에스티오 (098660) | KOSDAQ | 1,700원 | +4.81% | - | - |
| 포커스에이아이 (331380) | KOSDAQ | 2,100원 | +4.74% | - | - |
| 데브시스터즈 (194480) | KOSDAQ | 19,180원 | +3.90% | - | - |
| 오스템 (031510) | KOSDAQ | 1,161원 | +3.11% | - | - |
| 삼화네트웍스 (046390) | KOSDAQ | 2,010원 | +2.13% | - | - |
| 방림 (003610) | KOSPI | 5,290원 | +1.15% | - | - |
| 한독 (002390) | KOSPI | 9,050원 | +1.00% | - | - |
| 아이디피 (332370) | KOSDAQ | 5,450원 | +0.93% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 16 names)
RSI Oversold Entries (8 names)
RSI(14) dropped to 30 or below, used to check short-term overshoot on the downside.
| Name | Market | Close | Change | Note | Linked Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 예선테크 (250930) | KOSDAQ | 1,474원 | -8.39% | RSI 28 | - |
| 엘앤씨바이오 (290650) | KOSDAQ | 48,550원 | -6.45% | RSI 29 | - |
| 코디 (080530) | KOSDAQ | 2,055원 | -5.30% | RSI 29 | - |
| 아틀라스링크 (297570) | KOSDAQ | 791원 | -3.42% | RSI 28 | - |
| CMG제약 (058820) | KOSDAQ | 709원 | -2.88% | RSI 30 | - |
| 이씨에스 (067010) | KOSDAQ | 1,875원 | -2.29% | RSI 30 | - |
| 대호특수강 (021040) | KOSDAQ | 817원 | -1.92% | RSI 29 | - |
| 고려신용정보 (049720) | KOSDAQ | 9,060원 | -1.41% | RSI 30 | - |
RSI Overbought Entries (9 names)
RSI(14) rose to 70 or above, used to check short-term overheating.
| Name | Market | Close | Change | Note | Linked Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이크래프트 (052460) | KOSDAQ | 5,190원 | +12.34% | RSI 70 | - |
| 한세엠케이 (069640) | KOSPI | 1,230원 | +9.04% | RSI 75 | - |
| 벡트 (457600) | KOSDAQ | 3,680원 | +8.08% | RSI 71 | - |
| 한국정밀기계 (101680) | KOSDAQ | 2,675원 | +7.00% | RSI 72 | - |
| 부스타 (008470) | KOSDAQ | 2,050원 | +6.38% | RSI 75 | - |
| 사조씨푸드 (014710) | KOSPI | 10,570원 | +5.17% | RSI 73 | - |
| KISCO홀딩스 (001940) | KOSPI | 27,550원 | +2.23% | RSI 73 | - |
| 앱튼 (270520) | KOSDAQ | 3,205원 | +1.75% | RSI 71 | - |
| 메디앙스 (014100) | KOSDAQ | 1,894원 | +1.18% | RSI 70 | - |
Dead Crosses Detected (6 names)
These stocks saw their 20-day moving average cross below the 60-day moving average.
| Name | Market | Close | Change | Note | Linked Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| F&F (383220) | KOSPI | 61,800원 | -23.23% | - | - |
| 한진칼 (180640) | KOSPI | 119,000원 | +6.54% | - | 여행/관광 |
| 유엔젤 (072130) | KOSPI | 4,770원 | -2.95% | - | - |
| 이씨에스 (067010) | KOSDAQ | 1,875원 | -2.29% | - | - |
| 남광토건 (001260) | KOSPI | 7,110원 | -1.66% | - | - |
| 삼성카드 (029780) | KOSPI | 46,950원 | -0.11% | - | - |
52-Week Lows (31 names)
These stocks closed below their prior 1-year lows.
| Name | Market | Close | Change | Note | Linked Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 유티아이 (179900) | KOSDAQ | 1,819원 | -21.26% | - | - |
| SOOP (067160) | KOSDAQ | 42,100원 | -12.29% | - | - |
| SK가스 (018670) | KOSPI | 198,000원 | -11.41% | - | - |
| 브이씨 (365900) | KOSDAQ | 2,295원 | -10.87% | - | - |
| 예선테크 (250930) | KOSDAQ | 1,474원 | -8.39% | - | - |
| 글로본 (019660) | KOSDAQ | 1,520원 | -8.38% | - | - |
| 골프존 (215000) | KOSDAQ | 36,500원 | -6.89% | - | - |
| 동성제약 (002210) | KOSPI | 1,729원 | -6.34% | - | - |
| 코디 (080530) | KOSDAQ | 2,055원 | -5.30% | - | - |
| 유디엠텍 (389680) | KOSDAQ | 1,283원 | -4.25% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 31 names)
Notes on Reading Signals
- Signals record condition matches, they are not recommendations. The same golden cross can mean different things depending on turnover.
- Check for news and filings first. If none, consider the move may be flow driven.
- Overbought/oversold readings are not timing tools. In strong trends, RSI can remain in extreme zones for extended periods.
Explore More
- Get alerts for your watchlist: 내 종목 레이더
- Check theme flows for signal names: 투자 테마 탐색
- Market-wide view today: 픽스톡 인사이트
Published at 2026-08-03 17:30 KST. Generated automatically from daily KOSPI and KOSDAQ common stock data. This is a factual summary of condition-search results and is for information only.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.