넥사다이내믹스 +18.61%, 골든크로스 82곳·52주 신고가 13곳 왜 주목받았나?
픽스톡AI 요약
오늘 총 250개 종목에서 기술적 시그널이 포착되었습니다.
골든크로스 82곳, 52주 신고가 13곳, 거래량 급증 90곳이 확인되었습니다.
이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아닙니다.
시그널은 출발점이므로 재료와 수급을 먼저 확인해야 합니다.
골든크로스 발생 종목 (82곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다.
중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넥사다이내믹스 (351320) | KOSDAQ | 1,963원 | +18.61% | - | - |
| 상신이디피 (091580) | KOSDAQ | 20,350원 | +8.30% | - | - |
| 한신공영 (004960) | KOSPI | 11,890원 | +8.19% | - | - |
| 프로티나 (468530) | KOSDAQ | 37,550원 | +7.44% | - | - |
| 코데즈컴바인 (047770) | KOSDAQ | 3,475원 | +7.25% | - | - |
| 원풍물산 (008290) | KOSDAQ | 661원 | -7.16% | - | - |
| 한진칼 (180640) | KOSPI | 128,800원 | +5.31% | - | 여행/관광 |
| 한올바이오파마 (009420) | KOSPI | 63,300원 | +4.28% | - | - |
| 에코아이 (448280) | KOSDAQ | 9,500원 | +3.83% | - | - |
| 드림텍 (192650) | KOSPI | 5,250원 | +3.75% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 82곳)
52주 신고가 갱신 종목 (13곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 혜인 (003010) | KOSPI | 11,660원 | +12.66% | - | - |
| 자이에스앤디 (317400) | KOSPI | 10,950원 | +7.88% | - | - |
| 제닉 (123330) | KOSDAQ | 34,600원 | +7.45% | - | - |
| 파커스 (065690) | KOSDAQ | 1,850원 | +6.63% | - | - |
| GS (078930) | KOSPI | 127,700원 | +4.84% | - | - |
| 빙그레 (005180) | KOSPI | 94,300원 | +4.31% | - | - |
| 롯데웰푸드 (280360) | KOSPI | 139,900원 | +3.48% | - | - |
| 현대해상 (001450) | KOSPI | 51,500원 | +1.38% | - | 보험 |
| 솔본 (035610) | KOSDAQ | 5,050원 | +1.20% | - | - |
| 코람코더원리츠 (417310) | KOSPI | 11,030원 | +0.64% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 13곳)
거래량 급증 종목 (90곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다.
가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA 코스믹 (083660) | KOSDAQ | 1,859원 | +30.00% | 거래량 11.3배 | - |
| 시그네틱스 (033170) | KOSDAQ | 2,210원 | +30.00% | 거래량 41.5배 | - |
| 유디엠텍 (389680) | KOSDAQ | 1,352원 | +30.00% | 거래량 5.0배 | - |
| 이월드 (084680) | KOSPI | 607원 | +29.98% | 거래량 3.7배 | - |
| SK아이이테크놀로지 (361610) | KOSPI | 19,960원 | +29.95% | 거래량 32.4배 | AI 반도체 |
| 헝셩그룹 (900270) | KOSDAQ | 3,545원 | +29.85% | 거래량 84.7배 | - |
| 우리이앤엘하루틴 (153490) | KOSDAQ | 2,145원 | +29.76% | 거래량 12.3배 | - |
| 모아데이타 (288980) | KOSDAQ | 271원 | +29.67% | 거래량 5.0배 | - |
| 전진건설로봇 (079900) | KOSPI | 42,050원 | +23.86% | 거래량 33.0배 | - |
| 애니플러스 (310200) | KOSDAQ | 2,115원 | -19.43% | 거래량 24.9배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 90곳)
이평선 정배열 진입 종목 (89곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넥사다이내믹스 (351320) | KOSDAQ | 1,963원 | +18.61% | - | - |
| 상신이디피 (091580) | KOSDAQ | 20,350원 | +8.30% | - | - |
| 한신공영 (004960) | KOSPI | 11,890원 | +8.19% | - | - |
| 프로티나 (468530) | KOSDAQ | 37,550원 | +7.44% | - | - |
| 코데즈컴바인 (047770) | KOSDAQ | 3,475원 | +7.25% | - | - |
| 원풍물산 (008290) | KOSDAQ | 661원 | -7.16% | - | - |
| 에스앤디 (260970) | KOSDAQ | 60,600원 | +6.69% | - | - |
| 한진칼 (180640) | KOSPI | 128,800원 | +5.31% | - | 여행/관광 |
| 한올바이오파마 (009420) | KOSPI | 63,300원 | +4.28% | - | - |
| 에코아이 (448280) | KOSDAQ | 9,500원 | +3.83% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 89곳)
RSI 과매도 진입 종목 (3곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애니플러스 (310200) | KOSDAQ | 2,115원 | -19.43% | RSI 29 | - |
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 779원 | -2.99% | RSI 29 | - |
| 클래시스 (214150) | KOSDAQ | 31,850원 | -2.00% | RSI 29 | - |
RSI 과매수 진입 종목 (28곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK아이이테크놀로지 (361610) | KOSPI | 19,960원 | +29.95% | RSI 72 | AI 반도체 |
| 오비고 (352910) | KOSDAQ | 4,345원 | +14.64% | RSI 72 | - |
| 에스디시스템 (121890) | KOSDAQ | 2,745원 | +12.73% | RSI 72 | - |
| 에코볼트 (097780) | KOSDAQ | 1,493원 | +11.92% | RSI 74 | - |
| 자연과환경 (043910) | KOSDAQ | 3,700원 | +11.61% | RSI 72 | - |
| 세경하이테크 (148150) | KOSDAQ | 3,840원 | +8.63% | RSI 74 | - |
| 엑시콘 (092870) | KOSDAQ | 26,550원 | +7.93% | RSI 70 | - |
| 자이에스앤디 (317400) | KOSPI | 10,950원 | +7.88% | RSI 72 | - |
| 파인디앤씨 (049120) | KOSDAQ | 2,870원 | +6.49% | RSI 73 | - |
| 엔에프씨 (265740) | KOSDAQ | 7,690원 | +6.07% | RSI 71 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 28곳)
데드크로스 발생 종목 (4곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑시온그룹 (069920) | KOSDAQ | 932원 | -7.63% | - | - |
| 케이지에이 (455180) | KOSDAQ | 1,341원 | +5.84% | - | - |
| 고스트스튜디오 (950190) | KOSDAQ | 8,390원 | -2.67% | - | - |
| 케이티앤지 (033780) | KOSPI | 174,700원 | -0.40% | - | - |
52주 신저가 종목 (24곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코이즈 (121850) | KOSDAQ | 429원 | -7.74% | - | - |
| 이스트에이드 (239340) | KOSDAQ | 507원 | -4.52% | - | - |
| 세림B&G (340440) | KOSDAQ | 728원 | -3.83% | - | - |
| 하이드로리튬 (101670) | KOSDAQ | 521원 | -3.70% | - | - |
| 에스지헬스케어 (398120) | KOSDAQ | 1,674원 | -3.01% | - | - |
| 크라우드웍스 (355390) | KOSDAQ | 1,483원 | -3.01% | - | - |
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 779원 | -2.99% | - | - |
| 풍전약품 (298060) | KOSDAQ | 2,450원 | -2.97% | - | - |
| 아미코젠 (092040) | KOSDAQ | 964원 | -2.72% | - | - |
| 대산F&B (065150) | KOSDAQ | 1,482원 | -2.44% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았습니다. (전체 24곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아닙니다.
같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다릅니다.
재료를 먼저 확인해야 합니다, 가격과 거래량 뒤에 뉴스나 공시가 있는지 살펴보시기 바랍니다.
과매수·과매도는 타이밍 지표가 아니며 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있습니다.
더 깊이 보기
내 종목에 시그널이 뜨면 알림 받기: 내 종목 레이더
시그널 종목의 테마 흐름 확인: 투자 테마 탐색
오늘 시장 전체 흐름: 픽스톡 인사이트
발행 시각: 2026-08-26 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.