Mercury +30.00% Leads 50 Golden Crosses and 29 52-Week Highs, Why It Matters?
픽스톡AI Summary
As of market close on 2026-09-09, we scanned all KOSPI and KOSDAQ names and compiled 312 stocks that met technical conditions.
We detected 50 golden crosses, 29 52-week highs, and 94 volume surges.
This article is a factual summary of the screening results and not a buy signal.
Total signals today: 312.
Golden cross leader: Mercury (100590) +30.00%.
52-week high leader: The Cody (224060) +29.86%.
Golden Crosses (50 stocks)
These are stocks where the 20-day moving average crossed above the 60-day moving average.
This pattern is commonly observed in mid-term trend change windows.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury (100590) | KOSDAQ | 4,355 KRW | +30.00% | - | - |
| Yesty (122640) | KOSDAQ | 31,350 KRW | +8.10% | - | - |
| Sapien Semiconductor (452430) | KOSDAQ | 34,000 KRW | +7.42% | - | - |
| TIGER Secondary Battery Materials Fn (462010) | KOSPI | 5,070 KRW | +6.18% | - | - |
| CS Bearing (297090) | KOSDAQ | 4,300 KRW | +5.91% | - | - |
| Venue G (019010) | KOSDAQ | 4,790 KRW | +5.27% | - | - |
| Jeonjin Construction Robot (079900) | KOSPI | 43,100 KRW | +5.12% | - | - |
| Vaxcell Bio (323990) | KOSDAQ | 4,685 KRW | +4.93% | - | - |
| SBV Tech (389500) | KOSDAQ | 38,800 KRW | +4.86% | - | - |
| Seongil Hitech (365340) | KOSDAQ | 37,750 KRW | +4.86% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 50)
52-Week Highs (29 stocks)
These stocks closed above their one-year highs.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| The Cody (224060) | KOSDAQ | 7,610 KRW | +29.86% | - | - |
| Kidari Studio (020120) | KOSPI | 7,960 KRW | +20.61% | - | - |
| Keumgang Steel (053260) | KOSDAQ | 7,990 KRW | +19.97% | - | - |
| Synsteel (162300) | KOSDAQ | 2,765 KRW | +11.94% | - | - |
| SK Innovation (096770) | KOSPI | 153,500 KRW | +11.23% | - | Oil/Refining, Nickel |
| I&C (052860) | KOSDAQ | 7,210 KRW | +7.61% | - | - |
| S-Oil (010950) | KOSPI | 165,900 KRW | +4.08% | - | Oil/Refining, Natural Gas |
| Neogen (094860) | KOSDAQ | 1,533 KRW | +3.30% | - | - |
| Micro Contaxol (098120) | KOSDAQ | 47,900 KRW | +2.90% | - | - |
| Roswell (900260) | KOSDAQ | 1,902 KRW | +1.39% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 29)
Volume Surges (94 stocks)
These stocks traded at least three times their 20-day average volume on the day.
Use this list to check whether price moves had real buying or selling interest.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury (100590) | KOSDAQ | 4,355 KRW | +30.00% | Volume 30.7x | - |
| Sammi Metals (012210) | KOSDAQ | 13,030 KRW | +29.91% | Volume 10.9x | - |
| Wooriro (046970) | KOSDAQ | 6,570 KRW | +29.84% | Volume 7.9x | - |
| Gold&ES (035290) | KOSDAQ | 863 KRW | -24.96% | Volume 4.5x | - |
| RF Materials (327260) | KOSDAQ | 42,300 KRW | +22.61% | Volume 6.5x | - |
| Suseong Webtoon (084180) | KOSDAQ | 381 KRW | -22.24% | Volume 3.4x | - |
| Woori Technology (032820) | KOSDAQ | 14,320 KRW | +21.25% | Volume 12.1x | - |
| SM Vexcel (010580) | KOSPI | 2,540 KRW | +21.24% | Volume 16.1x | - |
| Keumgang Steel (053260) | KOSDAQ | 7,990 KRW | +19.97% | Volume 10.2x | - |
| Lotte Chemical (011170) | KOSPI | 67,800 KRW | +18.12% | Volume 4.7x | Hydrogen Energy, CCUS (Carbon Capture) |
Table shows top 10 by change. (Total 94)
Moving Average Bullish Alignment (91 stocks)
These stocks newly formed a bullish alignment of 5, 20, 60-day moving averages (short>mid>long).
| Stock | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| RF Materials (327260) | KOSDAQ | 42,300 KRW | +22.61% | - | - |
| Vivian (002070) | KOSPI | 5,750 KRW | +11.22% | - | - |
| SFA Semiconductor (036540) | KOSDAQ | 6,630 KRW | +9.77% | - | Compound Semiconductor (SiC/GaN), Automotive Semiconductor |
| Keumgang Industry (014280) | KOSPI | 4,745 KRW | +9.21% | - | - |
| Daehan Optical Communications (010170) | KOSDAQ | 14,960 KRW | +9.20% | - | - |
| Iljin High Solus (271940) | KOSPI | 11,880 KRW | +8.00% | - | - |
| Sapien Semiconductor (452430) | KOSDAQ | 34,000 KRW | +7.42% | - | - |
| LG Energy Solution (373220) | KOSPI | 371,000 KRW | +6.46% | - | Secondary Battery, EV |
| TIGER Secondary Battery Materials Fn (462010) | KOSPI | 5,070 KRW | +6.18% | - | - |
| CS Bearing (297090) | KOSDAQ | 4,300 KRW | +5.91% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 91)
RSI Oversold Entries (18 stocks)
These stocks saw RSI(14) drop to 30 or below.
RSI is commonly used to flag short-term oversold conditions.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyungji I&C (011080) | KOSDAQ | 722 KRW | -10.64% | RSI 30 | - |
| Yes24 (053280) | KOSDAQ | 2,830 KRW | -8.71% | RSI 24 | - |
| Hyungji Elite (093240) | KOSPI | 323 KRW | -7.71% | RSI 27 | - |
| Fintec (131760) | KOSDAQ | 1,232 KRW | -6.17% | RSI 28 | - |
| SAMG Entertainment (419530) | KOSDAQ | 17,680 KRW | -4.02% | RSI 28 | - |
| Nexen Tire (002350) | KOSPI | 5,700 KRW | -3.06% | RSI 28 | Tire/Rubber |
| Kwangjin Industry (026910) | KOSDAQ | 3,150 KRW | -2.78% | RSI 30 | - |
| Caregen (214370) | KOSDAQ | 43,550 KRW | -2.35% | RSI 30 | - |
| Mediance (014100) | KOSDAQ | 1,610 KRW | -2.25% | RSI 28 | - |
| Aurora (039830) | KOSDAQ | 14,500 KRW | -2.09% | RSI 29 | - |
Table shows top 10 by change. (Total 18)
RSI Overbought Entries (31 stocks)
These stocks saw RSI(14) rise to 70 or above.
RSI is commonly used to check for short-term overheat.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pennitrium Bio (187660) | KOSDAQ | 7,420 KRW | +29.95% | RSI 72 | - |
| Sammi Metals (012210) | KOSDAQ | 13,030 KRW | +29.91% | RSI 81 | - |
| Wooriro (046970) | KOSDAQ | 6,570 KRW | +29.84% | RSI 72 | - |
| Bumhan Fuel Cell (382900) | KOSDAQ | 23,350 KRW | +29.79% | RSI 70 | - |
| Kidari Studio (020120) | KOSPI | 7,960 KRW | +20.61% | RSI 72 | - |
| Keumgang Steel (053260) | KOSDAQ | 7,990 KRW | +19.97% | RSI 77 | - |
| Gaon Cable (000500) | KOSPI | 265,500 KRW | +16.70% | RSI 72 | - |
| Sejong Telecom (036630) | KOSDAQ | 10,630 KRW | +13.45% | RSI 78 | - |
| Blue M-Tech (439580) | KOSDAQ | 2,260 KRW | +11.88% | RSI 72 | - |
| SK Innovation (096770) | KOSPI | 153,500 KRW | +11.23% | RSI 70 | Oil/Refining, Nickel |
Table shows top 10 by change. (Total 31)
Dead Crosses (21 stocks)
These are stocks where the 20-day moving average crossed below the 60-day moving average.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cowiber (056360) | KOSDAQ | 5,290 KRW | +5.59% | - | - |
| The Rami (032860) | KOSDAQ | 2,820 KRW | -5.21% | - | - |
| JS Link (127120) | KOSDAQ | 33,000 KRW | +4.10% | - | - |
| LS Tilayutek (322180) | KOSDAQ | 3,995 KRW | +1.91% | - | - |
| Devsisters (194480) | KOSDAQ | 15,160 KRW | -1.69% | - | - |
| KODEX Inverse (114800) | KOSPI | 978 KRW | -1.61% | - | - |
| Samil C&S (004440) | KOSPI | 5,280 KRW | -1.31% | - | - |
| Neowiz (095660) | KOSDAQ | 17,430 KRW | -1.08% | - | eSports |
| Genomictree (228760) | KOSDAQ | 10,530 KRW | +0.96% | - | AI Drug Discovery |
| Whal Pharm (061250) | KOSDAQ | 8,130 KRW | -0.85% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 21)
52-Week Lows (51 stocks)
These stocks closed below their one-year lows.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold&ES (035290) | KOSDAQ | 863 KRW | -24.96% | - | - |
| AFW (312610) | KOSDAQ | 206 KRW | -20.46% | - | - |
| Hyungji Global (308100) | KOSDAQ | 293 KRW | -13.06% | - | - |
| Hyungji I&C (011080) | KOSDAQ | 722 KRW | -10.64% | - | - |
| Moa Life Plus (142760) | KOSDAQ | 505 KRW | -10.46% | - | - |
| Hyungji Elite (093240) | KOSPI | 323 KRW | -7.71% | - | - |
| Shilla SG (025870) | KOSDAQ | 1,018 KRW | -7.45% | - | - |
| Paratech (033540) | KOSDAQ | 2,970 KRW | -6.90% | - | - |
| KM Pharma (225430) | KOSDAQ | 606 KRW | -6.77% | - | - |
| Fintec (131760) | KOSDAQ | 1,232 KRW | -6.17% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 51)
How to read these signals
Signals are records of condition matches, not recommendations.
The same golden cross means different things depending on whether trading volume accompanied the move.
Check for catalysts first.
Confirm whether price and volume actions are backed by news or disclosures, otherwise treat moves as likely supply/demand driven.
Overbought and oversold are not timing tools.
In strong trends, RSI can remain in extreme zones for extended periods.
Dive deeper
Get alerts when a signal hits your watchlist: My Stock Radar
Check theme flows for signal stocks: Explore Investment Themes
See the marketwide context today: PickStock Insight
Published: 2026-09-09 17:30 KST. Generated automatically based on daily KOSPI and KOSDAQ common stock data. This is a factual summary of screening results and is provided for informational purposes, not as investment advice.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.
Keep reading