Heunggoo Oil +20.02% Golden Cross, Thecody 52-Week High +29.96%, Why the Moves?
PickStock AI Summary
As of market close 2026-09-10, we scanned all KOSPI and KOSDAQ names and compiled 343 stocks that met technical conditions.
The scan found 31 golden crosses, 33 52-week highs, and 126 volume surges.
This piece is a factual record of condition-search results, not a buy signal, and signals are starting points that require checking news and flows first.
Total signals today: 343 stocks
Golden cross highlight: Heunggoo Oil (024060) +20.02%
52-week high highlight: Thecody (224060) +29.96%
Golden Cross Stocks (31 names)
These stocks saw the 20-day moving average cross above the 60-day moving average, a pattern commonly observed in mid-term trend shifts.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Heunggoo Oil (024060) | KOSDAQ | 14,510원 | +20.02% | - | - |
| Terrabiew (950250) | KOSDAQ | 3,660원 | +17.87% | - | - |
| Pennitrium Bio (187660) | KOSDAQ | 8,300원 | +11.86% | - | - |
| Good People (033340) | KOSDAQ | 460원 | -9.45% | - | - |
| L&K Bio (156100) | KOSDAQ | 5,590원 | +7.50% | - | - |
| Gaon Cable (000500) | KOSPI | 250,000원 | -5.84% | - | - |
| Naturecell (007390) | KOSDAQ | 25,500원 | +2.82% | - | - |
| Pamtech (271830) | KOSDAQ | 1,112원 | -2.46% | - | - |
| Hunid (005870) | KOSPI | 4,600원 | +2.00% | - | - |
| TJ Media (032540) | KOSDAQ | 3,810원 | +1.87% | - | - |
Table shows top 10 by change, (total 31)
52-Week Highs (33 names)
These stocks closed above their one-year highs.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Thecody (224060) | KOSDAQ | 9,890원 | +29.96% | - | - |
| TSE (131290) | KOSDAQ | 306,500원 | +14.15% | - | - |
| Microctexol (098120) | KOSDAQ | 51,000원 | +6.47% | - | - |
| KC (029460) | KOSPI | 41,150원 | +6.33% | - | - |
| Kidari Studio (020120) | KOSPI | 8,400원 | +5.53% | - | - |
| Comeron (049430) | KOSDAQ | 23,350원 | +3.09% | - | - |
| Ifuture (134060) | KOSDAQ | 5,610원 | +2.00% | - | - |
| Roswell (900260) | KOSDAQ | 1,910원 | +0.42% | - | - |
| Synsteel (162300) | KOSDAQ | 2,775원 | +0.36% | - | - |
| KODEX 26-12 Corp Bond (AA+) Active (473290) | KOSPI | 10,895원 | +0.05% | - | - |
Table shows top 10 by change, (total 33)
Volume Surge Stocks (126 names)
These stocks saw daily volume at least three times their 20-day average, a reference when checking whether price moves had real flow behind them.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Sempio (007540) | KOSPI | 55,700원 | +29.99% | Volume 16.8x | Alt-Protein |
| Alphachips (117670) | KOSDAQ | 10,450원 | +29.98% | Volume 19.9x | - |
| Wonik P&E (217820) | KOSDAQ | 2,645원 | +29.98% | Volume 5.1x | - |
| Sempio Foods (248170) | KOSPI | 30,150원 | +29.96% | Volume 244.9x | - |
| Thecody (224060) | KOSDAQ | 9,890원 | +29.96% | Volume 15.2x | - |
| Suseong Webtoon (084180) | KOSDAQ | 267원 | -29.92% | Volume 5.9x | - |
| Dreamus Company (060570) | KOSDAQ | 4,900원 | +28.78% | Volume 18.0x | - |
| AFW (312610) | KOSDAQ | 152원 | -26.21% | Volume 3.8x | - |
| I-Scream Edu (289010) | KOSDAQ | 1,115원 | +21.46% | Volume 18.0x | - |
| KSP (073010) | KOSDAQ | 3,350원 | +20.07% | Volume 52.8x | - |
Table shows top 10 by change, (total 126)
Moving Average Bullish Alignment (97 names)
These stocks newly arranged in 5>20>60 day moving average order.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Sempio (007540) | KOSPI | 55,700원 | +29.99% | - | Alt-Protein |
| Sempio Foods (248170) | KOSPI | 30,150원 | +29.96% | - | - |
| Heunggoo Oil (024060) | KOSDAQ | 14,510원 | +20.02% | - | - |
| Terrabiew (950250) | KOSDAQ | 3,660원 | +17.87% | - | - |
| Mercury (100590) | KOSDAQ | 4,970원 | +14.12% | - | - |
| Hankook McNulty (222980) | KOSDAQ | 2,365원 | +12.09% | - | - |
| Pennitrium Bio (187660) | KOSDAQ | 8,300원 | +11.86% | - | - |
| Good People (033340) | KOSDAQ | 460원 | -9.45% | - | - |
| Heung-A Shipping (003280) | KOSPI | 1,901원 | +8.01% | - | LNG shipping |
| L&K Bio (156100) | KOSDAQ | 5,590원 | +7.50% | - | - |
Table shows top 10 by change, (total 97)
RSI Oversold Entries (6 names)
These stocks newly dropped to RSI(14) 30 or below, a measure commonly used to check short-term excessive declines.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| AFW (312610) | KOSDAQ | 152원 | -26.21% | RSI 28 | - |
| Silla SG (025870) | KOSDAQ | 905원 | -11.10% | RSI 30 | - |
| CS (065770) | KOSDAQ | 1,119원 | -7.60% | RSI 30 | - |
| Biodine (314930) | KOSDAQ | 6,610원 | -7.42% | RSI 29 | - |
| Jeximix (337930) | KOSDAQ | 2,525원 | -0.79% | RSI 30 | - |
| KODEX TRF3070 (329650) | KOSPI | 13,900원 | -0.25% | RSI 29 | - |
RSI Overbought Entries (32 names)
These stocks newly rose to RSI(14) 70 or above, a measure commonly used to check short-term overheating.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Sempio (007540) | KOSPI | 55,700원 | +29.99% | RSI 84 | Alt-Protein |
| Wonik P&E (217820) | KOSDAQ | 2,645원 | +29.98% | RSI 76 | - |
| Alphachips (117670) | KOSDAQ | 10,450원 | +29.98% | RSI 70 | - |
| Sempio Foods (248170) | KOSPI | 30,150원 | +29.96% | RSI 83 | - |
| Dreamus Company (060570) | KOSDAQ | 4,900원 | +28.78% | RSI 73 | - |
| Heunggoo Oil (024060) | KOSDAQ | 14,510원 | +20.02% | RSI 73 | - |
| Microtuna Nano (424980) | KOSDAQ | 9,650원 | +14.34% | RSI 72 | - |
| Mercury (100590) | KOSDAQ | 4,970원 | +14.12% | RSI 75 | - |
| Yukil C&S (191410) | KOSDAQ | 2,025원 | +11.08% | RSI 76 | - |
| HDC (012630) | KOSPI | 27,350원 | +10.73% | RSI 78 | - |
Table shows top 10 by change, (total 32)
Dead Cross Stocks (28 names)
These stocks saw the 20-day moving average cross below the 60-day moving average.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes24 (053280) | KOSDAQ | 2,955원 | +4.42% | - | - |
| Hanyang Digitech (078350) | KOSDAQ | 18,130원 | -2.89% | - | - |
| Genome & Company (314130) | KOSDAQ | 3,300원 | -2.08% | - | - |
| Kyungdong Invest (012320) | KOSPI | 46,300원 | -1.80% | - | - |
| Suprema HQ (094840) | KOSDAQ | 12,080원 | +1.51% | - | - |
| i3 System (214430) | KOSDAQ | 60,700원 | +1.51% | - | - |
| Cytogen (217330) | KOSDAQ | 3,090원 | +1.31% | - | - |
| Xpherix (317770) | KOSDAQ | 2,375원 | +1.28% | - | - |
| Pharmgen Science (004720) | KOSPI | 3,035원 | +1.17% | - | - |
| Dukem Bio (176750) | KOSDAQ | 6,100원 | -0.97% | - | - |
Table shows top 10 by change, (total 28)
52-Week Lows (53 names)
These stocks closed below their one-year lows.
| Stock | Market | Close | Change | Note | Linked Theme |
|---|---|---|---|---|---|
| Suseong Webtoon (084180) | KOSDAQ | 267원 | -29.92% | - | - |
| AFW (312610) | KOSDAQ | 152원 | -26.21% | - | - |
| Gold&S (035290) | KOSDAQ | 708원 | -17.96% | - | - |
| KM Pharm (225430) | KOSDAQ | 525원 | -13.37% | - | - |
| Jooyon Tech (044380) | KOSPI | 680원 | -13.15% | - | - |
| Bioinfra (199730) | KOSDAQ | 1,315원 | -13.09% | - | - |
| Hanju ART (058450) | KOSDAQ | 1,400원 | -11.67% | - | - |
| Silla SG (025870) | KOSDAQ | 905원 | -11.10% | - | - |
| CS (065770) | KOSDAQ | 1,119원 | -7.60% | - | - |
| Biodine (314930) | KOSDAQ | 6,610원 | -7.42% | - | - |
Table shows top 10 by change, (total 53)
Notes on reading signals
Signals record condition matches and are not recommendations, and the same golden cross can mean different things depending on trading volume.
Check the underlying news first, and confirm whether price and volume moves are backed by announcements or supply-demand flows.
Overbought and oversold indicators are not timing tools, and RSI can stay in extreme zones during strong trends.
Deep dive links
Get alerts when a signal appears on your watchlist: My Stock Radar
Check theme flows for signal stocks: Explore Investment Themes
Market-wide flow today: PickStock Insight
Published: 2026-09-10 17:30 KST. Generated from daily KOSPI and KOSDAQ ordinary share data, this is a factual compilation of condition-search results and not investment advice.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.
Keep reading