픽스톡AI 요약
- 2026-06-18 장마감 기준 코스피, 코스닥 전 종목을 스캔해 기술적 조건을 충족한 286개 종목을 정리했다.
- 골든크로스 3곳, 52주 신고가 16곳, 거래량 급증 63곳이 포착됐다.
- 이 글은 조건 검색 결과의 사실 정리이며 매수 신호가 아니다. 시그널은 출발점일 뿐, 재료와 수급 확인이 먼저다.
TL;DR
- 오늘 시그널 발생 종목: 총 286개
- 골든크로스 대표: 루트락 (253610) +14.50%
- 52주 신고가 대표: 강동씨앤엘 (198440) +30.00%
골든크로스 발생 종목 (3곳)
20일 이동평균선이 60일선을 상향 돌파한 종목입니다. 중기 추세 전환 구간에서 자주 관찰되는 패턴으로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 루트락 (253610) | KRX | 1,200원 | +14.50% | - | - |
| 이퓨쳐 (134060) | KRX | 4,765원 | +0.21% | - | - |
| 씨엑스아이 (900120) | KRX | 391원 | +0.00% | - | - |
52주 신고가 갱신 종목 (16곳)
종가 기준으로 직전 1년 최고가를 넘어선 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 강동씨앤엘 (198440) | KRX | 1,859원 | +30.00% | - | - |
| 서산 (079650) | KRX | 4,815원 | +29.96% | - | - |
| 삼화콘덴서공업 (001820) | KRX | 190,100원 | +25.56% | - | - |
| 예스티 (122640) | KRX | 39,850원 | +18.42% | - | - |
| 인텍플러스 (064290) | KRX | 48,100원 | +14.66% | - | - |
| 한켐 (457370) | KRX | 15,200원 | +9.83% | - | - |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 2,200,000원 | +8.27% | - | AI 반도체, 엣지 AI/AIoT |
| 루켄테크놀러지스 (162120) | KRX | 3,670원 | +7.94% | - | - |
| 와이지-원 (019210) | KRX | 21,900원 | +7.88% | - | - |
| 광진실업 (026910) | KRX | 4,730원 | +6.89% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 16곳)
거래량 급증 종목 (63곳)
당일 거래량이 20일 평균의 3배 이상으로 늘어난 종목입니다. 가격 움직임에 실제 수급이 붙었는지 확인할 때 참고합니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 삼보산업 (009620) | KRX | 780원 | +30.00% | 거래량 3.8배 | - |
| 신시웨이 (290560) | KRX | 1,365원 | +30.00% | 거래량 30.1배 | - |
| 삼화네트웍스 (046390) | KRX | 1,950원 | +30.00% | 거래량 12.6배 | - |
| 강동씨앤엘 (198440) | KRX | 1,859원 | +30.00% | 거래량 32.2배 | - |
| 삼화전기 (009470) | KOSPI | 42,900원 | +30.00% | 거래량 6.8배 | OLED/디스플레이 |
| 남화토건 (091590) | KRX | 4,595원 | +29.99% | 거래량 73.5배 | - |
| 대원화성 (024890) | KRX | 3,945원 | +29.98% | 거래량 9.4배 | - |
| 서전기전 (189860) | KRX | 6,720원 | +29.98% | 거래량 6.8배 | - |
| 서산 (079650) | KRX | 4,815원 | +29.96% | 거래량 6.7배 | - |
| 선바이오 (067370) | KRX | 7,390원 | +29.88% | 거래량 55.1배 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 63곳)
이평선 정배열 진입 종목 (15곳)
5, 20, 60일 이동평균선이 정배열(단기>중기>장기)로 새로 정렬된 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 삼화전자공업 (011230) | KRX | 3,740원 | +29.86% | - | - |
| DN오토모티브 (007340) | KOSPI | 42,700원 | -5.32% | - | 3D 프린팅 |
| 엘에스일렉트릭 (010120) | KOSPI | 242,000원 | -5.10% | - | SMR (소형모듈원전), 태양광/풍력 |
| 마녀공장 (439090) | KRX | 14,550원 | -5.03% | - | - |
| 삼성증권 (016360) | KRX | 119,200원 | -3.79% | - | - |
| 산일전기 (062040) | KRX | 241,500원 | -3.78% | - | - |
| 에프엔에스테크 (083500) | KRX | 19,240원 | -2.34% | - | - |
| 저스템 (417840) | KRX | 15,540원 | -2.20% | - | - |
| 아이비김영 (339950) | KRX | 2,515원 | -2.14% | - | - |
| 소룩스 (290690) | KRX | 4,740원 | -2.07% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 15곳)
RSI 과매도 진입 종목 (100곳)
RSI(14)가 30 이하로 새로 내려온 종목입니다. 단기 낙폭 과대 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 오하임앤컴퍼니 (309930) | KRX | 1,204원 | -25.95% | RSI 28 | - |
| 이렘 (009730) | KRX | 181원 | -14.22% | RSI 25 | - |
| 영화금속 (012280) | KRX | 730원 | -13.61% | RSI 21 | - |
| 제넥신 (095700) | KOSPI | 2,885원 | -9.70% | RSI 28 | mRNA 백신/치료제 |
| 차이커뮤니케이션 (351870) | KRX | 2,440원 | -9.63% | RSI 28 | - |
| 바이오인프라 (199730) | KRX | 2,885원 | -9.28% | RSI 29 | - |
| 플라즈맵 (405000) | KRX | 3,780원 | -9.03% | RSI 30 | - |
| 대성파인텍 (104040) | KRX | 1,808원 | -8.69% | RSI 26 | - |
| 지니너스 (389030) | KRX | 2,685원 | -8.36% | RSI 27 | - |
| 에코아이 (448280) | KRX | 8,320원 | -7.76% | RSI 30 | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 100곳)
RSI 과매수 진입 종목 (7곳)
RSI(14)가 70 이상으로 새로 올라온 종목입니다. 단기 과열 여부를 점검하는 지표로 통용됩니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 남화토건 (091590) | KRX | 4,595원 | +29.99% | RSI 76 | - |
| 삼화콘덴서공업 (001820) | KRX | 190,100원 | +25.56% | RSI 76 | - |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 2,200,000원 | +8.27% | RSI 71 | AI 반도체, 엣지 AI/AIoT |
| 루켄테크놀러지스 (162120) | KRX | 3,670원 | +7.94% | RSI 73 | - |
| 와이지-원 (019210) | KRX | 21,900원 | +7.88% | RSI 73 | - |
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 2,685,000원 | +6.51% | RSI 72 | AI 반도체, HBM 메모리 |
| 피에스케이 (319660) | KRX | 172,000원 | +5.91% | RSI 72 | - |
데드크로스 발생 종목 (23곳)
20일 이동평균선이 60일선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 포스코스틸리온 (058430) | KOSDAQ | 5,950원 | -9.57% | - | 전력설비/전력기기 |
| HD현대 (267250) | KOSDAQ | 238,500원 | -9.14% | - | 로봇/로보틱스, 원전/원자력 |
| 바른손 (018700) | KRX | 1,171원 | -7.28% | - | - |
| 루멘스 (038060) | KRX | 878원 | -6.60% | - | - |
| 해성옵틱스 (076610) | KRX | 1,205원 | -6.59% | - | - |
| 삼현 (437730) | KRX | 47,000원 | -6.37% | - | - |
| 미래에셋벤처투자 (100790) | KOSPI | 25,500원 | -6.25% | - | 흑연/그라파이트 |
| 덕산하이메탈 (077360) | KRX | 13,650원 | -4.68% | - | - |
| 수젠텍 (253840) | KOSDAQ | 4,640원 | -4.43% | - | AI 신약개발 |
| 한양디지텍 (078350) | KRX | 24,400원 | -3.75% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 23곳)
52주 신저가 종목 (110곳)
종가 기준으로 직전 1년 최저가 아래로 내려간 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 등락 | 비고 | 연결 테마 |
| 이렘 (009730) | KRX | 181원 | -14.22% | - | - |
| 영화금속 (012280) | KRX | 730원 | -13.61% | - | - |
| 유티아이 (179900) | KRX | 14,400원 | -12.57% | - | - |
| 차이커뮤니케이션 (351870) | KRX | 2,440원 | -9.63% | - | - |
| 이노뎁 (303530) | KRX | 2,790원 | -9.56% | - | - |
| 대교 (019680) | KRX | 1,002원 | -9.32% | - | - |
| 바이오인프라 (199730) | KRX | 2,885원 | -9.28% | - | - |
| 파인텍 (131760) | KRX | 2,215원 | -9.22% | - | - |
| 플라즈맵 (405000) | KRX | 3,780원 | -9.03% | - | - |
| 에이비온 (203400) | KRX | 1,172원 | -8.94% | - | - |
표에는 등락률 상위 10개만 담았다. (전체 110곳)
시그널을 읽을 때 주의할 점
- 시그널은 조건 충족의 기록이지 추천이 아니다. 같은 골든크로스라도 거래대금이 붙은 경우와 아닌 경우의 의미가 다르다.
- 재료를 먼저 확인한다. 가격, 거래량 움직임 뒤에 뉴스, 공시가 있는지 확인하고, 없다면 수급성 움직임일 가능성을 염두에 둔다.
- 과매수/과매도는 타이밍 지표가 아니다. 강한 추세에서는 RSI가 과열 구간에 오래 머물 수 있다.
더 깊이 보기
발행 시각: 2026-06-18 17:30 KST. 코스피, 코스닥 보통주 일봉 데이터를 기준으로 자동 생성됩니다. 조건 검색 결과의 사실 정리이며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
None