15 Golden Crosses, 88 Volume Surges Noted (Notable: Ssight, Vect)
PickStock AI Summary
- As of market close on 2026-07-28, we scanned all KOSPI and KOSDAQ names and compiled 596 stocks that met technical conditions.
- There were 15 golden crosses, 1 52-week high, and 88 stocks with volume surges.
- This article is a factual summary of condition-search results, not a buy signal. Signals are a starting point, confirm news and flow first.
TL;DR
- Total signals today: 596
- Golden cross highlight: Ssight (109670) -8.89%
- 52-week high highlight: Vect (457600) +1.80%
Golden Crosses (15 stocks)
These stocks saw the 20-day moving average cross above the 60-day moving average, a pattern often observed in medium-term trend transition zones.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 씨싸이트 (109670) | KOSDAQ | 3,435원 | -8.89% | - | - |
| 이씨에스 (067010) | KOSDAQ | 1,989원 | -4.60% | - | - |
| 미래에셋글로벌리츠 (396690) | KOSPI | 1,637원 | -3.36% | - | - |
| 푸드나무 (290720) | KOSDAQ | 3,020원 | -2.89% | - | - |
| 프로티아 (303360) | KOSDAQ | 4,945원 | -2.47% | - | - |
| KPX홀딩스 (092230) | KOSPI | 83,300원 | -2.34% | - | - |
| 세진티에스 (067770) | KOSDAQ | 1,860원 | -2.11% | - | - |
| 바이오비쥬 (489460) | KOSDAQ | 9,170원 | +1.66% | - | - |
| 한국쉘석유 (002960) | KOSPI | 502,000원 | -1.18% | - | - |
| 엔피케이 (048830) | KOSDAQ | 1,013원 | -0.88% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 15)
52-week Highs (1 stock)
Stocks that closed above their prior 1-year high.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 벡트 (457600) | KOSDAQ | 3,385원 | +1.80% | - | - |
Volume Surge Stocks (88 stocks)
Stocks with daily volume at least 3 times the 20-day average. Use this when checking whether price moves had real flow behind them.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 포톤 (208710) | KOSDAQ | 2,340원 | +30.00% | 거래량 11.3배 | - |
| 앤씨앤 (092600) | KOSDAQ | 2,730원 | +30.00% | 거래량 8.5배 | - |
| 셀리드 (299660) | KOSDAQ | 1,777원 | +29.99% | 거래량 3.4배 | - |
| 야스 (255440) | KOSDAQ | 5,210원 | -29.97% | 거래량 51.0배 | - |
| 나노씨엠에스 (247660) | KOSDAQ | 3,925원 | +29.97% | 거래량 9.2배 | - |
| 미래산업 (025560) | KOSPI | 7,150원 | -29.97% | 거래량 3.5배 | - |
| 뉴엔AI (463020) | KOSDAQ | 9,550원 | +29.93% | 거래량 9.3배 | - |
| 아이씨에이치 (368600) | KOSDAQ | 1,342원 | +29.91% | 거래량 5.0배 | - |
| 메드팩토 (235980) | KOSDAQ | 3,480원 | +29.85% | 거래량 4.3배 | mRNA 백신/치료제, 알츠하이머 치료제 |
| 파이온엑스 (900100) | KOSDAQ | 3,525원 | +29.83% | 거래량 23.1배 | - |
Table shows top 10 by change. (Total 88)
Moving Average Bullish Alignment (15 stocks)
Stocks where 5, 20, 60-day moving averages newly aligned in bullish order (short>mid>long).
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 화신정공 (126640) | KOSDAQ | 3,780원 | -10.11% | - | - |
| 미래에셋글로벌리츠 (396690) | KOSPI | 1,637원 | -3.36% | - | - |
| 푸드나무 (290720) | KOSDAQ | 3,020원 | -2.89% | - | - |
| 프로티아 (303360) | KOSDAQ | 4,945원 | -2.47% | - | - |
| 바이오비쥬 (489460) | KOSDAQ | 9,170원 | +1.66% | - | - |
| SM C&C (048550) | KOSDAQ | 1,557원 | -1.33% | - | - |
| 한국쉘석유 (002960) | KOSPI | 502,000원 | -1.18% | - | - |
| 바디텍메드 (206640) | KOSDAQ | 11,230원 | -1.06% | - | - |
| 엔피케이 (048830) | KOSDAQ | 1,013원 | -0.88% | - | - |
| 정상제이엘에스 (040420) | KOSDAQ | 5,770원 | -0.69% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 15)
RSI Oversold Entries (68 stocks)
Stocks with RSI(14) newly below 30, a common gauge for short-term oversold conditions.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 야스 (255440) | KOSDAQ | 5,210원 | -29.97% | RSI 24 | - |
| 신라섬유 (001000) | KOSDAQ | 582원 | -22.40% | RSI 28 | - |
| KR모터스 (000040) | KOSPI | 1,047원 | -21.57% | RSI 13 | - |
| 네패스 (033640) | KOSDAQ | 14,810원 | -17.58% | RSI 29 | - |
| 코리아써키트 (007810) | KOSPI | 47,300원 | -16.43% | RSI 28 | - |
| LG이노텍 (011070) | KOSPI | 514,000원 | -16.29% | RSI 29 | 파운드리, 전기차 |
| 디젠스 (113810) | KOSDAQ | 1,950원 | -16.13% | RSI 18 | - |
| 넥스틴 (348210) | KOSDAQ | 29,100원 | -15.41% | RSI 30 | - |
| 티씨케이 (064760) | KOSDAQ | 166,400원 | -15.27% | RSI 29 | - |
| 다원넥스뷰 (323350) | KOSDAQ | 6,800원 | -13.71% | RSI 30 | - |
Table shows top 10 by change. (Total 68)
RSI Overbought Entries (1 stock)
Stocks with RSI(14) newly above 70, a common gauge for short-term overbought conditions.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 진시스템 (363250) | KOSDAQ | 4,555원 | +13.59% | RSI 74 | - |
Dead Crosses (7 stocks)
20-day moving average crossed below the 60-day moving average.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 심텍 (222800) | KOSDAQ | 75,500원 | -18.20% | - | - |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,114,000원 | -15.92% | - | AI 반도체, 엣지 AI/AIoT |
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,550,000원 | -14.65% | - | AI 반도체, HBM 메모리 |
| 예스티 (122640) | KOSDAQ | 19,310원 | -12.23% | - | - |
| 유진테크 (084370) | KOSDAQ | 100,100원 | -10.86% | - | - |
| 디와이에이 (002880) | KOSPI | 732원 | -5.06% | - | - |
| 아시아나항공 (020560) | KOSPI | 6,880원 | -3.23% | - | 여행/관광 |
52-week Lows (480 stocks)
Stocks that closed below their prior 1-year low.
| Ticker | Market | Close | Change | Note | Themes |
|---|---|---|---|---|---|
| 야스 (255440) | KOSDAQ | 5,210원 | -29.97% | - | - |
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 1,435원 | -29.83% | - | - |
| 신라섬유 (001000) | KOSDAQ | 582원 | -22.40% | - | - |
| KR모터스 (000040) | KOSPI | 1,047원 | -21.57% | - | - |
| 국일신동 (060480) | KOSDAQ | 1,001원 | -20.56% | - | - |
| 온타이드 (005320) | KOSPI | 655원 | -16.45% | - | - |
| 디젠스 (113810) | KOSDAQ | 1,950원 | -16.13% | - | - |
| 넥스틴 (348210) | KOSDAQ | 29,100원 | -15.41% | - | - |
| 인투셀 (287840) | KOSDAQ | 16,510원 | -14.90% | - | - |
| SK오션플랜트 (100090) | KOSPI | 12,630원 | -14.83% | - | - |
Table shows top 10 by change. (Total 480)
How to read these signals
- Signals are records of condition matches, not recommendations. A golden cross with strong volume differs in implication from one without volume.
- Check for fundamental triggers first. Confirm whether news or filings accompany price and volume moves; absent those, flows may be purely technical.
- Overbought and oversold indicators are not timing tools. In strong trends, RSI can remain in extreme zones for extended periods.
Explore more
- Get alerts for your tickers: 내 종목 레이더
- Check theme flow for signal stocks: 투자 테마 탐색
- Overall market flow today: 픽스톡 인사이트
Published: 2026-07-28 17:30 KST. Generated automatically using daily price data for KOSPI and KOSDAQ common shares. This is a factual summary of condition-search results and not investment advice.
관련 테마의 대표 기업을 확인하고, 내 관심 종목은 뉴스·시그널·시장 맥락으로 이어서 볼 수 있습니다.
종목명을 입력하면 재무, 뉴스, 시장 데이터를 정보 제공용 점검 리포트로 정리합니다.
관심 테마로 저장하면 마이페이지에서 다시 볼 수 있고, 강한 움직임이 생길 때 주간 테마 시그널과 연결해 확인할 수 있습니다.