weekly_signal
무료
이번 주 시장은 어디로 움직였나, 테마별 강도 리포트 (2026-05-09)
TL;DR
- 이번 주 가장 강한 테마 TOP 3: ASIC / 맞춤형 칩, 파운드리, AI 반도체
- 이번 주 가장 약한 테마 BOTTOM 3: 펫코노미, 게임, 건설/인프라
- 여러 테마에 동시 등장한 핵심 종목: 삼성물산, SK실트론, SK하이닉스
이번 주(2026-05-09 기준) 100개 투자 테마의 평균 5거래일 수익률을 집계했다. 테마별 평균과 함께, 같은 테마 안에서 가장 강했던 종목과 가장 약했던 종목, 그리고 여러 테마에 동시 등장한 종목들의 움직임을 정리했다.
이번 주 강한 테마 TOP 5
| 순위 | 테마 | 평균 등락 | 상승/하락 | 대표 강세 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIC / 맞춤형 칩 | +12.03% | 12/2 | SK하이닉스 (000660) +30.39% |
| 2 | 파운드리 | +11.57% | 8/3 | SK실트론 (036710) +33.86% |
| 3 | AI 반도체 | +10.79% | 11/3 | SK하이닉스 (000660) +30.39% |
| 4 | HBM 메모리 | +10.72% | 12/3 | 마이크론테크놀로지 (MU) +37.73% |
| 5 | 엣지 AI/AIoT | +10.34% | 10/4 | SK하이닉스 (000660) +30.39% |
이번 주 약한 테마 BOTTOM 5
| 순위 | 테마 | 평균 등락 | 상승/하락 | 대표 약세 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 펫코노미 | -6.72% | 2/10 | 조에티스 (ZTS) -27.44% |
| 2 | 게임 | -6.30% | 2/9 | 넷마블 (251270) -16.18% |
| 3 | 건설/인프라 | -5.97% | 3/10 | 플루어 (FLR) -18.28% |
| 4 | 방산 로봇 | -5.46% | 1/11 | LIG넥스원 (079550) -13.22% |
| 5 | 정유/에너지 | -5.26% | 0/13 | S-Oil (010950) -13.03% |
여러 테마에 동시 등장한 핵심 종목
3개 이상의 테마에 걸쳐 등장하면서 이번 주 가장 큰 움직임을 보인 종목들이다.
| 종목 | 코드 | 주간 등락 | 등장 테마 수 | 대표 테마 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 028260 | +36.95% | 3 | 원전/원자력, 명품/럭셔리, 스포츠/레저 |
| SK실트론 | 036710 | +33.86% | 3 | 파운드리, 반도체 소재, 화합물 반도체 (SiC/GaN) |
| SK하이닉스 | 000660 | +30.39% | 16 | AI 반도체, HBM 메모리, 파운드리 외 13개 |
| SKC | 011790 | +30.00% | 4 | AI 반도체, OLED/디스플레이, 화학 외 1개 |
| 자일링스(현재 AMD) | AMD | +26.25% | 3 | 온디바이스 AI, 엣지 AI/AIoT, ASIC / 맞춤형 칩 |
| 인텔 | INTC | +25.40% | 3 | CXL/인터커넥트, 엣지 AI/AIoT, ASIC / 맞춤형 칩 |
| 퀄컴 | QCOM | +23.77% | 3 | 자율주행, 온디바이스 AI, 엣지 AI/AIoT |
| 삼성전자 | 005930 | +18.81% | 23 | AI 반도체, AI 반도체, HBM 메모리 외 20개 |
| 플루어 | FLR | -18.28% | 3 | 원전/원자력, SMR (소형모듈원전), 건설/인프라 |
| 미래에셋증권 | 006800 | +17.58% | 3 | 벡터 데이터베이스, 천연가스, 자산운용 |
이 데이터를 어떻게 활용하나
- 강한 테마: 자금이 이미 들어간 곳. 추격이 부담스럽다면 같은 테마 안에서 약세였던 종목의 갭 메우기 가능성을 본다.
- 약한 테마: 자금이 빠진 곳. 단순 약세인지 구조적 악재인지 뉴스/실적과 교차 확인.
- Cross-theme 종목: 한 종목이 여러 테마 흐름을 동시에 받는 경우, 시장 색깔이 그쪽으로 향한다는 신호.
단주 데이터로 매매를 결정하지 말 것. 이 리포트는 시장의 큰 색깔을 파악하는 출발점이다.
더 깊이 보기
- 거시 지표 함께 보기: 시장의 온도를 재는 세 가지 지표
- 사이클 단계와 섹터 매핑: 돈은 섹터를 따라 움직인다
- 개별 테마의 관련주 마인드맵: 픽스톡 테마 탐색
리포트 기준일: 2026-05-09. 데이터 출처: Yahoo Finance 5거래일 종가 기반. 투자 권유나 자문이 아닌 정보 제공 목적의 자동 생성 리포트입니다.