TL;DR
- 이번 주 가장 강한 테마 TOP 3: 저궤도 위성, 화합물 반도체 (SiC/GaN), 반도체 소재
- 이번 주 가장 약한 테마 BOTTOM 3: 세포, 유전자 치료제, 우라늄, 면세점
- 여러 테마에 동시 등장한 핵심 종목: SK실트론, 퀄컴, LG이노텍
이번 주(2026-05-23 기준) 100개 투자 테마의 평균 5거래일 수익률을 집계했다. 테마별 평균과 함께, 같은 테마 안에서 가장 강했던 종목과 가장 약했던 종목, 그리고 여러 테마에 동시 등장한 종목들의 움직임을 정리했다.
이번 주 강한 테마 TOP 5
| 순위 | 테마 | 평균 등락 | 상승/하락 | 대표 강세 종목 |
| 1 | 저궤도 위성 | +12.62% | 7/0 | AST 스페이스모바일 (ASTS) +26.52% |
| 2 | 화합물 반도체 (SiC/GaN) | +10.14% | 12/2 | SK실트론 (036710) +39.55% |
| 3 | 반도체 소재 | +9.67% | 6/2 | SK실트론 (036710) +39.55% |
| 4 | 파운드리 | +9.16% | 9/2 | SK실트론 (036710) +39.55% |
| 5 | 차량용 반도체 | +7.41% | 8/3 | 매그나칩반도체 (MX) +27.19% |
이번 주 약한 테마 BOTTOM 5
| 순위 | 테마 | 평균 등락 | 상승/하락 | 대표 약세 종목 |
| 1 | 세포, 유전자 치료제 | -3.12% | 8/7 | 툴젠 (199800) -33.02% |
| 2 | 우라늄 | -3.09% | 2/8 | SK E&S (018670) -10.34% |
| 3 | 면세점 | -2.85% | 2/9 | 신세계인터내셔날 (031430) -8.40% |
| 4 | 대체육/대체단백질 | -2.59% | 2/11 | 신세계푸드 (031440) -10.39% |
| 5 | K-콘텐츠/엔터 | -2.28% | 3/11 | 스튜디오드래곤 (253450) -8.51% |
여러 테마에 동시 등장한 핵심 종목
3개 이상의 테마에 걸쳐 등장하면서 이번 주 가장 큰 움직임을 보인 종목들이다.
| 종목 | 코드 | 주간 등락 | 등장 테마 수 | 대표 테마 |
| SK실트론 | 036710 | +39.55% | 3 | 파운드리, 반도체 소재, 화합물 반도체 (SiC/GaN) |
| 퀄컴 | QCOM | +18.20% | 3 | 자율주행, 온디바이스 AI, 엣지 AI/AIoT |
| LG이노텍 | 011070 | +18.03% | 4 | 파운드리, 전기차, 화합물 반도체 (SiC/GaN) 외 1개 |
| SFA반도체 (SFA엔지니어링) | 056190 | +13.91% | 6 | 파운드리, CXL/인터커넥트, 스마트팩토리 외 3개 |
| 에코프로비엠 | 247540 | +13.39% | 7 | 2차전지/배터리, 리튬, 반도체 소재 외 4개 |
| Marvell Technology | MRVL | +10.99% | 3 | CXL/인터커넥트, AI 인프라, ASIC / 맞춤형 칩 |
| LIG넥스원 | 079550 | +10.91% | 6 | 방산/방위산업, 우주항공, 저궤도 위성 외 3개 |
| DB하이텍 | 000990 | +10.76% | 5 | AI 반도체, 화학, ASIC / 맞춤형 칩 외 2개 |
| SK에너지(구 SK E&S) | 018670 | -10.34% | 5 | 수소에너지, CCUS (탄소포집), 정유/에너지 외 2개 |
| 자일링스(현재 AMD) | AMD | +10.24% | 3 | 온디바이스 AI, 엣지 AI/AIoT, ASIC / 맞춤형 칩 |
이 데이터를 어떻게 활용하나
- 강한 테마: 자금이 이미 들어간 곳. 추격이 부담스럽다면 같은 테마 안에서 약세였던 종목의 갭 메우기 가능성을 본다.
- 약한 테마: 자금이 빠진 곳. 단순 약세인지 구조적 악재인지 뉴스/실적과 교차 확인.
- Cross-theme 종목: 한 종목이 여러 테마 흐름을 동시에 받는 경우, 시장 색깔이 그쪽으로 향한다는 신호.
단주 데이터로 매매를 결정하지 말 것. 이 리포트는 시장의 큰 색깔을 파악하는 출발점이다.
더 깊이 보기
리포트 기준일: 2026-05-23. 데이터 출처: Yahoo Finance 5거래일 종가 기반. 투자 권유나 자문이 아닌 정보 제공 목적의 자동 생성 리포트입니다.
None